serial | 433 |
---|---|
name | 風間 杜夫 |
birthday | 1949-04-26 |
deathday | |
homepage | |
id | 66589 |
imdb_id | nm0443559 |
department | Acting |
place_of_birth | Sangenjaya, Setagaya, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /x0DzJzdivusbFzNs0KNPXqhiH3M.jpg |
entrydate | 2025-08-10 16:34:35 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
月光仮面 悪魔の最後 | 1959-08-04 | 0.279 | 0 |
警視庁物語 深夜便一三〇列車 | 1960-01-27 | 0.1596 | 0 |
安寿と厨子王丸 | 1961-07-19 | 0.5894 | 6.1 |
南太平洋波高し | 1962-01-09 | 0.3428 | 0 |
わんぱく王子の大蛇退治 | 1963-03-24 | 0.7983 | 6.5 |
路傍の石 | 1964-06-14 | 0.4216 | 6.5 |
艶説女侠伝 お万乱れ肌 | 1972-08-26 | 0.3711 | 0 |
昼下りの情事 変身 | 1973-01-24 | 1.3252 | 0 |
昼下りの情事 古都曼陀羅 | 1973-04-04 | 0.4249 | 5.3 |
おさな妻の告白 陶酔 | 1973-04-25 | 0.2993 | 10 |
新・色暦大奥秘話 愛戯お仕込処 | 1973-06-13 | 0.3444 | 8 |
真夜中の妖精 | 1973-07-14 | 0.4129 | 0 |
女教師 私生活 | 1973-08-25 | 0.6885 | 0 |
人妻 残り火 | 1973-10-24 | 0.2108 | 0 |
ためいき | 1973-11-20 | 0.4428 | 2 |
狂棲時代 | 1973-12-26 | 0.3992 | 0 |
赤線最後の日 昭和33年3月31日 | 1974-06-22 | 0.4386 | 0 |
秘本 袖と袖 | 1974-10-26 | 0.5881 | 1 |
実録・元祖マナ板ショー | 1975-01-14 | 0.4155 | 2 |
お柳情炎 縛り肌 | 1975-06-18 | 0.9923 | 6.5 |
壇の浦夜枕合戦記 | 1977-04-23 | 0.4349 | 2 |
あすも夕やけ | 1977-10-29 | 0.2726 | 0 |
皇帝のいない八月 | 1978-09-23 | 0.7733 | 7 |
十代 -恵子の場合- | 1979-02-24 | 0.3303 | 2 |
もっとしなやかにもっとしたたかに | 1979-04-28 | 0.713 | 5.3 |
太陽を盗んだ男 | 1979-10-06 | 1.1845 | 7.3 |
看護婦のオヤジがんばる | 1980-05-10 | 0.4139 | 0 |
四季・奈津子 | 1980-08-06 | 0.3754 | 6.2 |
夕暮まで | 1980-09-20 | 0.2954 | 0 |
野獣死すべし | 1980-10-04 | 0.8027 | 5.5 |
日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 | 1981-09-19 | 0.4481 | 0 |
青春の門 自立篇 | 1982-01-23 | 0.3377 | 0 |
あゝ野麦峠 新緑篇 | 1982-02-06 | 0.2376 | 0 |
ザ・レイプ | 1982-05-15 | 2.7662 | 4.1 |
蒲田行進曲 | 1982-10-09 | 0.8797 | 6.1 |
人生劇場 | 1983-01-29 | 0.5792 | 0 |
陽暉楼 | 1983-09-10 | 1.24 | 6.4 |
序の舞 | 1984-01-14 | 0.6364 | 5 |
上海バンスキング | 1984-10-06 | 0.2337 | 7 |
海に降る雪 | 1984-11-17 | 0.2879 | 0 |
少女に何が起こったか | 1985-01-08 | 0.1351 | 0 |
それから | 1985-11-09 | 0.4059 | 7 |
玄海つれづれ節 | 1986-01-15 | 0.6772 | 7 |
熱海殺人事件 | 1986-06-07 | 0.391 | 0 |
白虎隊 | 1986-08-25 | 0.3291 | 0 |
青春かけおち篇 | 1987-02-07 | 0.4015 | 0 |
源氏物語 | 1987-12-19 | 0.7237 | 6 |
夢と承知で 鼠小僧大江戸青春絵図 | 1988-08-06 | 0.1131 | 0 |
異人たちとの夏 | 1988-09-15 | 0.8224 | 6.3 |
華の乱 | 1988-10-01 | 0.4643 | 8 |
五稜郭 | 1988-12-30 | 0.5301 | 0 |
Shingo juuban shoubu | 1990-01-01 | 0.3543 | 0 |
遺産相続 | 1990-10-20 | 0.3634 | 5 |
天と地と | 1990-11-24 | 0.7471 | 6.2 |
寛永風雲録 | 1991-07-19 | 0.2856 | 0 |
戦国最後の勝利者!徳川家康 | 1992-01-03 | 0.4841 | 0 |
夜逃げ屋本舗2 | 1993-05-15 | 0.3435 | 3 |
女ざかり | 1994-06-18 | 0.412 | 6 |
忍ばずの女 | 1994-09-01 | 0.0868 | 0 |
熱帯楽園倶楽部 | 1994-09-17 | 0.3842 | 0 |
三たびの海峡 | 1995-10-11 | 0.2204 | 0 |
霧の子午線 | 1996-01-20 | 0.4248 | 6.5 |
英雄挽歌 孔子傳 | 1996-09-21 | 0.3388 | 10 |
我等の放課後 | 1996-11-16 | 0.2002 | 0 |
天城越え | 1998-01-01 | 0.4398 | 1 |
SF サムライ・フィクション | 1998-10-27 | 0.7242 | 6.6 |
しあわせになろうね | 1998-12-09 | 0.5879 | 0 |
いのちの海 | 2001-04-07 | 0.2127 | 0 |
ステレオ フューチャー | 2001-06-05 | 0.554 | 7.6 |
千年の恋 ひかる源氏物語 | 2001-12-15 | 0.6141 | 6 |
椿三十郎 | 2007-12-01 | 0.5919 | 6.8 |
鹿鳴館 | 2008-01-05 | 0.5464 | 7 |
その日のまえに | 2008-11-01 | 0.3655 | 0 |
あの戦争は何だったのか 日米開戦と東条英機 | 2008-12-24 | 0.3897 | 0 |
インスタント沼 | 2009-05-23 | 0.6051 | 6.9 |
ブルータスの心臓 | 2011-06-17 | 0.3108 | 5 |
綱引いちゃった! | 2012-11-22 | 0.3964 | 5.6 |
風立ちぬ | 2013-07-20 | 3.9608 | 7.789 |
初夜と蓮根 | 2013-10-16 | 0.1317 | 0 |
桜ほうさら | 2014-01-01 | 0.4765 | 0 |
ジャッジ! | 2014-01-11 | 0.5448 | 7.2 |
青天の霹靂 | 2014-05-24 | 0.4882 | 7.2 |
Foujita | 2015-11-24 | 0.4787 | 5.8 |
浅見光彦シリーズ35 風のなかの櫻香 | 2016-03-28 | 0.2462 | 0 |
本能寺ホテル | 2017-01-14 | 0.3387 | 6.4 |
こいのわ 婚活クルージング | 2017-11-18 | 0.3413 | 5 |
のみとり侍 | 2018-05-18 | 0.6815 | 6.2 |
アンダードッグ 前編 | 2020-11-27 | 0.4663 | 6.9 |
白昼夢 | 2021-03-20 | 0.3062 | 7 |
浅草キッド | 2021-12-09 | 1.0019 | 7.2 |
君の忘れ方 | 2025-01-17 | 0.321 | 6 |
中山教頭の人生テスト | 2025-06-20 | 0.1757 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0051479339599609 秒