| serial | 136 |
|---|---|
| name | Yuriko Hoshi |
| birthday | 1943-12-06 |
| deathday | 2018-05-17 [74] |
| homepage | |
| id | 67023 |
| imdb_id | nm0395953 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Tokyo, Japan |
| biography | |
| profile_path | /oL5WSBLrvedSi45rWzLjfEZrBIo.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:02 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
鉄腕投手・稲尾物語
15
|
1959-03-21 | 0.3818 | 0 | 3 | |
| 1959-09-08 | 0.1693 | 0 | 8 | ||
| 1959-11-15 | 0.0509 | 0 | 21 | ||
|
山のかなたに
16
|
1960-02-02 | 0.21 | 0 | 2 | |
| 1960-06-15 | 0.0336 | 0 | |||
| 1960-06-26 | 0.3142 | 0 | 13 | ||
| 1960-07-12 | 2.089 | 6.6 | 10 | ||
| 1960-08-14 | 3.366 | 0 | 4 | ||
|
大阪城物語
17
|
1961-01-03 | 6.129 | 7.4 | 2 | |
| 1961-02-08 | 0.3831 | 0 | 1 | ||
| 1961-05-30 | 2.807 | 6.3 | 4 | ||
| 1961-07-08 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 1961-08-13 | 0.3695 | 0 | 3 | ||
| 1961-10-08 | 0.5956 | 6.2 | 2 | ||
| 1961-10-29 | 0.1139 | 0 | |||
|
暗黒街撃滅命令
18
|
1961-12-17 | 1.96 | 0 | 1 | |
| 1962-01-14 | 0.3321 | 0 | 3 | ||
| 1962-01-14 | 0.4865 | 7.3 | 2 | ||
| 1962-02-10 | 1.96 | 0 | 1 | ||
| 1962-02-10 | 0.2261 | 0 | 2 | ||
| 1962-03-07 | 0.1891 | 0 | 2 | ||
| 1962-04-01 | 0.2471 | 0 | 2 | ||
| 1962-05-15 | 1.55 | 0 | 5 | ||
| 1962-07-14 | 0.2212 | 0 | 1 | ||
| 1962-09-15 | 0.2116 | 0 | 1 | ||
| 1962-10-13 | 0.2742 | 0 | 2 | ||
| 1962-10-20 | 0.3266 | 0 | 3 | ||
| 1962-11-03 | 14.062 | 7.3 | 16 | ||
| 1962-11-23 | 0.324 | 0 | 1 | ||
|
戦国野郎
19
|
1963-03-23 | 0.4522 | 6.8 | 1 | |
| 1963-04-18 | 2.589 | 7.1 | 4 | ||
| 1963-08-11 | 3.076 | 0 | 1 | ||
| 1963-11-01 | 0.144 | 0 | 13 | ||
| 1963-11-16 | 1.96 | 7.091 | 3 | ||
|
今日もわれ大空にあり
20
|
1964-02-29 | 0.2465 | 0 | 4 | |
| 1964-04-29 | 23.28 | 7 | 1 | ||
| 1964-07-01 | 2.205 | 0 | 1 | ||
| 1964-07-26 | 6.222 | 6.8 | 3 | ||
| 1964-08-01 | 0.3631 | 0 | 2 | ||
|
国際秘密警察 火薬の樽
21
|
1964-12-09 | 1.96 | 0 | 2 | |
| 1964-12-20 | 16.581 | 7.1 | 1 | ||
| 1965-08-08 | 2.279 | 0 | 1 | ||
|
エレキの若大将
22
|
1965-12-19 | 2.612 | 8.5 | 1 | |
| 1966-03-16 | 0.4306 | 0 | 2 | ||
| 1966-05-28 | 1.211 | 0 | 1 | ||
| 1966-05-28 | 0.1707 | 0 | 6 | ||
| 1966-10-01 | 0.3185 | 0 | 3 | ||
| 1966-11-25 | 1.96 | 6.4 | 2 | ||
|
レッツゴー!若大将
23
|
1967-01-01 | 5.186 | 0 | 4 | |
| 1967-02-19 | 0.4269 | 0 | 1 | ||
| 1967-04-01 | 0.6325 | 7.5 | 1 | ||
| 1967-07-01 | 0.4647 | 0 | 1 | ||
| 1967-09-15 | 0.3553 | 0 | |||
|
父子草
24
|
1967-12-06 | 0.3592 | 0 | 2 | |
| 1967-12-31 | 0.2523 | 0 | 4 | ||
| 1968-01-14 | 0.414 | 0 | 1 | ||
| 1968-06-22 | 0.8353 | 7 | 2 | ||
| 1968-07-13 | 0.1686 | 0 | 4 | ||
| 1968-09-07 | 0.2068 | 0 | 1 | ||
| 1968-12-07 | 0.3923 | 0 | 1 | ||
| 1968-12-28 | 1.711 | 0 | 2 | ||
| 1969-04-12 | 0.1936 | 0 | 1 | ||
| 1969-05-31 | 0.3724 | 0 | 1 | ||
| 1969-12-05 | 0.6036 | 6.8 | 4 | ||
| 1969-12-27 | 0.2874 | 6 | 1 | ||
| 1970-01-15 | 0.1855 | 0 | 12 | ||
| 1970-02-28 | 1.96 | 0 | 4 | ||
| 1970-08-14 | 0.3309 | 0 | 1 | ||
| 1971-12-29 | 0.3843 | 0 | 1 | ||
| 1972-04-01 | 3.091 | 0 | 1 | ||
|
昭和残侠伝 破れ傘
29
|
1972-12-30 | 0.4434 | 0 | 2 | |
|
青い山脈
31
|
1975-08-09 | 0.3857 | 0 | 4 | |
|
悪霊の午後
39
|
1983-12-03 | 0.2015 | 0 | 2 | |
|
刑事物語3 潮騒の詩
40
|
1984-07-07 | 0.3496 | 0 | 1 | |
|
放浪 -さすらい-
42
|
1986-05-28 | 0.1748 | 0 | 1 | |
|
恋する女たち
43
|
1986-12-13 | 2.22 | 0 | 11 | |
|
熊猫的故事
44
|
1988-10-08 | 0.2356 | 0 | 1 | |
|
エンジェル僕の歌は君の歌
48
|
1992-11-07 | 0.664 | 0 | 5 | |
| 1996-10-19 | 2.215 | 5.7 | 6 | ||
| 2000-11-03 | 23.275 | 6.589 | 3 | ||
|
雨鱒の川
60
|
2004-11-13 | 0.3539 | 6.7 | 7 | |
| 2007-09-08 | 0.4875 | 7.5 | 4 | ||
|
全員、片想い
72
|
2016-07-02 | 12.127 | 4.5 | 17 | |
| 2016-09-17 | 1.216 | 0 | 4 | ||
|
在乎你
--
|
2019-04-12 | 1.96 | 7.3 | 5 | |
| 2019-05-10 | 0.3478 | 7 | 10 |
クエリ実行時間: 0.053020000457764 秒