serial | 136 |
---|---|
name | Yuriko Hoshi |
birthday | 1943-12-06 |
deathday | 2018-05-17 |
homepage | |
id | 67023 |
imdb_id | nm0395953 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /oL5WSBLrvedSi45rWzLjfEZrBIo.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:02 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
鉄腕投手・稲尾物語 | 1959-03-21 | 0.3818 | 0 |
ある日わたしは | 1959-09-08 | 0.1693 | 0 |
恐るべき火遊び | 1959-11-15 | 0.0509 | 0 |
山のかなたに | 1960-02-02 | 0.21 | 0 |
サラリーガール読本 お転婆社員 | 1960-06-15 | 0.0336 | 0 |
接吻泥棒 | 1960-06-26 | 0.3142 | 0 |
夜の流れ | 1960-07-12 | 2.089 | 6.6 |
男対男 | 1960-08-14 | 3.366 | 0 |
大阪城物語 | 1961-01-03 | 6.129 | 7.4 |
若い狼 | 1961-02-08 | 0.3831 | 0 |
妻として女として | 1961-05-30 | 2.807 | 6.3 |
大学の若大将 | 1961-07-08 | 1.96 | 0 |
紅の海 | 1961-08-13 | 0.3695 | 0 |
世界大戦争 | 1961-10-08 | 0.5956 | 6.2 |
B・G物語 二十才の設計 | 1961-10-29 | 0.1139 | 0 |
暗黒街撃滅命令 | 1961-12-17 | 1.96 | 0 |
乾杯!サラリーマン諸君 | 1962-01-14 | 0.3321 | 0 |
女の座 | 1962-01-14 | 0.4865 | 7.3 |
銀座の若大将 | 1962-02-10 | 1.96 | 0 |
明日ある限り | 1962-02-10 | 0.2261 | 0 |
旅愁の都 | 1962-03-07 | 0.1891 | 0 |
娘と私 | 1962-04-01 | 0.2471 | 0 |
吼えろ脱獄囚 | 1962-05-15 | 1.55 | 0 |
日本一の若大将 | 1962-07-14 | 0.2212 | 0 |
箱根山 | 1962-09-15 | 0.2116 | 0 |
地方記者 | 1962-10-13 | 0.2742 | 0 |
やま猫作戦 | 1962-10-20 | 0.3266 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 14.062 | 7.3 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 0.324 | 0 |
戦国野郎 | 1963-03-23 | 0.4522 | 6.8 |
五十万人の遺産 | 1963-04-18 | 2.589 | 7.1 |
ハワイの若大将 | 1963-08-11 | 3.076 | 0 |
香港、東京、夏威夷 | 1963-11-01 | 0.144 | 0 |
女の歴史 | 1963-11-16 | 1.96 | 7.091 |
今日もわれ大空にあり | 1964-02-29 | 0.2465 | 0 |
モスラ対ゴジラ | 1964-04-29 | 23.28 | 7 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 2.205 | 0 |
士魂魔道 大龍巻 | 1964-07-26 | 6.222 | 6.8 |
がらくた | 1964-08-01 | 0.3631 | 0 |
国際秘密警察 火薬の樽 | 1964-12-09 | 1.96 | 0 |
三大怪獣 地球最大の決戦 | 1964-12-20 | 16.581 | 7.1 |
海の若大将 | 1965-08-08 | 2.279 | 0 |
エレキの若大将 | 1965-12-19 | 2.612 | 8.5 |
何処へ | 1966-03-16 | 0.4306 | 0 |
アルプスの若大将 | 1966-05-28 | 1.211 | 0 |
クレージーだよ 奇想天外 | 1966-05-28 | 0.1707 | 0 |
沈丁花 | 1966-10-01 | 0.3185 | 0 |
暴れ豪右衛門 | 1966-11-25 | 1.96 | 6.4 |
レッツゴー!若大将 | 1967-01-01 | 5.186 | 0 |
千曲川絶唱 | 1967-02-19 | 0.4269 | 0 |
佐々木小次郎 | 1967-04-01 | 0.6325 | 7.5 |
南太平洋の若大将 | 1967-07-01 | 0.4647 | 0 |
颱風とざくろ | 1967-09-15 | 0.3553 | 0 |
父子草 | 1967-12-06 | 0.3592 | 0 |
ゴー!ゴー!若大将 | 1967-12-31 | 0.2523 | 0 |
春らんまん | 1968-01-14 | 0.414 | 0 |
斬る | 1968-06-22 | 0.8353 | 7 |
リオの若大将 | 1968-07-13 | 0.1686 | 0 |
北穂高絶唱 | 1968-09-07 | 0.2068 | 0 |
ザ・スパイダース にっぽん親不孝時代 | 1968-12-07 | 0.3923 | 0 |
忘れるものか | 1968-12-28 | 1.711 | 0 |
津軽絶唱 | 1969-04-12 | 0.1936 | 0 |
日本侠客伝 花と龍 | 1969-05-31 | 0.3724 | 0 |
新選組 | 1969-12-05 | 0.6036 | 6.8 |
新網走番外地 さいはての流れ者 | 1969-12-27 | 0.2874 | 6 |
クレージーの殴り込み清水港 | 1970-01-15 | 0.1855 | 0 |
富士山頂 | 1970-02-28 | 1.96 | 0 |
新網走番外地 大森林の決斗 | 1970-08-14 | 0.3309 | 0 |
新網走番外地 吹雪の大脱走 | 1971-12-29 | 0.3843 | 0 |
望郷子守唄 | 1972-04-01 | 3.091 | 0 |
昭和残侠伝 破れ傘 | 1972-12-30 | 0.4434 | 0 |
青い山脈 | 1975-08-09 | 0.3857 | 0 |
悪霊の午後 | 1983-12-03 | 0.2015 | 0 |
刑事物語3 潮騒の詩 | 1984-07-07 | 0.3496 | 0 |
放浪 -さすらい- | 1986-05-28 | 0.1748 | 0 |
恋する女たち | 1986-12-13 | 2.22 | 0 |
熊猫的故事 | 1988-10-08 | 0.2356 | 0 |
エンジェル僕の歌は君の歌 | 1992-11-07 | 0.664 | 0 |
わが心の銀河鉄道 宮沢賢治物語 | 1996-10-19 | 2.215 | 5.7 |
ゴジラ×メガギラス G消滅作戦 | 2000-11-03 | 23.275 | 6.589 |
雨鱒の川 | 2004-11-13 | 0.3539 | 6.7 |
釣りバカ日誌18 ハマちゃんスーさん瀬戸の約束 | 2007-09-08 | 0.4875 | 7.5 |
全員、片想い | 2016-07-02 | 12.127 | 4.5 |
校庭に東風吹いて | 2016-09-17 | 1.216 | 0 |
在乎你 | 2019-04-12 | 1.96 | 7.3 |
初恋~お父さん、チビがいなくなりました | 2019-05-10 | 0.3478 | 7 |
クエリ実行時間: 0.0051438808441162 秒