serial | 137 |
---|---|
name | Sō Yamamura |
birthday | 1910-02-24 |
deathday | 2000-05-26 |
homepage | |
id | 68411 |
imdb_id | nm0945522 |
department | Acting |
place_of_birth | Tenri, Japan |
biography | |
profile_path | /norRWkMGfj3OGT42hKdQ5FvSBG2.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:02 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
命ある限り | 1946-08-01 | 0.3169 | 0 |
女優須磨子の恋 | 1947-08-16 | 0.7772 | 6.8 |
第二の人生 | 1948-02-03 | 1.96 | 0 |
颱風圏の女 | 1948-09-18 | 1.96 | 5 |
遊侠の群れ | 1948-12-28 | 0.1079 | 0 |
斬られの仙太 | 1949-04-05 | 0.665 | 0 |
影法師 | 1950-01-03 | 0.6 | 0 |
続影法師 龍虎相搏つ | 1950-01-08 | 0.2123 | 0 |
白昼の決闘 | 1950-03-07 | 0.2845 | 0 |
愛の山河 | 1950-04-09 | 1.446 | 0 |
白い野獣 | 1950-06-03 | 2.037 | 6.6 |
宗方姉妹 | 1950-08-08 | 5.205 | 6.8 |
戦火を越えて | 1950-09-02 | 0.309 | 0 |
雪夫人絵図 | 1950-10-21 | 5.863 | 6.9 |
天保水滸伝 大利根の夜霧 | 1950-11-18 | 1.551 | 0 |
帰郷 | 1950-11-25 | 1.877 | 0 |
情熱のルムバ | 1950-12-29 | 0.1494 | 0 |
熱砂の白蘭 | 1951-03-24 | 1.96 | 0 |
誰が私を裁くのか | 1951-05-18 | 0.3659 | 0 |
舞姫 | 1951-08-17 | 2.542 | 6.3 |
武蔵野夫人 | 1951-09-14 | 2.4962 | 6.4 |
ひばりの子守唄 | 1951-09-21 | 1.341 | 0 |
炎の肌 | 1951-10-19 | 0.2279 | 0 |
平手造酒 | 1951-11-02 | 0.1928 | 5 |
めし | 1951-11-23 | 5.145 | 7.4 |
風ふたゝび | 1952-02-14 | 0.3469 | 0 |
魚河岸帝国 | 1952-03-14 | 0.1483 | 0 |
お國と五平 | 1952-04-10 | 0.5764 | 6.4 |
金の卵 | 1952-05-14 | 1.96 | 0 |
安宅家の人々 | 1952-05-15 | 1.96 | 5.5 |
現代人 | 1952-09-03 | 0.2461 | 2.5 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 0.3999 | 0 |
情火 | 1952-12-10 | 0.6 | 0 |
吹けよ春風 | 1953-01-15 | 2.297 | 6 |
村八分 | 1953-03-21 | 0.6 | 0 |
縮図 | 1953-04-01 | 1.754 | 8 |
岸壁 | 1953-04-22 | 0.2466 | 0 |
蟹工船 | 1953-09-10 | 0.2096 | 8 |
東京物語 | 1953-11-03 | 18.631 | 8.2 |
にごりえ | 1953-11-23 | 0.4792 | 6.1 |
山の音 | 1954-01-15 | 0.9734 | 7.418 |
真実一路 | 1954-03-24 | 0.4012 | 0 |
どぶ | 1954-07-27 | 1.96 | 7 |
黒い潮 | 1954-08-31 | 1.527 | 0 |
からたちの花 | 1954-10-26 | 0.1408 | 0 |
日本敗れず | 1954-10-26 | 0.2554 | 0 |
生きとし生けるもの | 1955-02-25 | 0.2599 | 0 |
愛のお荷物 | 1955-03-18 | 0.317 | 6.8 |
森蘭丸 | 1955-03-25 | 0.0828 | 0 |
青春怪談 | 1955-04-19 | 1.96 | 0 |
楊貴妃 | 1955-05-03 | 6.002 | 7 |
あした来る人 | 1955-05-29 | 1.96 | 6.7 |
愛すればこそ | 1955-07-05 | 0.972 | 0 |
復讐の七仮面 | 1955-07-12 | 1.96 | 0 |
沙羅の花の峠 | 1955-10-11 | 0.2877 | 0 |
早春 | 1956-01-29 | 1.3824 | 7.5 |
春のみづうみ | 1956-03-11 | 0.2655 | 0 |
真昼の暗黒 | 1956-03-26 | 4.719 | 6.8 |
日蝕の夏 | 1956-09-26 | 0.1436 | 0 |
月形半平太 花の巻 嵐の巻 | 1956-10-16 | 0.1396 | 7 |
白磁の人 | 1957-01-15 | 0.2307 | 0 |
忘れえぬ慕情 | 1957-02-06 | 2.111 | 6.1 |
夜の蝶 | 1957-04-01 | 3.851 | 6.3 |
東京暮色 | 1957-04-30 | 11.146 | 7.6 |
土砂降り | 1957-06-11 | 1.96 | 0 |
地獄花 | 1957-06-25 | 0.2664 | 0 |
穴 | 1957-09-15 | 1.96 | 6 |
爆音と大地 | 1957-09-29 | 0.1562 | 6 |
杏っ子 | 1958-05-13 | 0.4111 | 5.929 |
奴の拳銃は地獄だぜ | 1958-06-15 | 0.1223 | 0 |
大番 完結篇 | 1958-07-01 | 1.452 | 0 |
ひばりの花形探偵合戦 | 1958-08-06 | 1.96 | 6 |
希望の乙女 | 1958-09-10 | 0.4372 | 0 |
The Barbarian and the Geisha | 1958-09-30 | 10.586 | 6 |
紫頭巾 | 1958-10-29 | 1.96 | 5 |
娘の中の娘 | 1958-12-09 | 0.33 | 0 |
新吾十番勝負 第一部・第二部 総集版 | 1959-01-01 | 1.96 | 0 |
忠臣蔵 桜花の巻 菊花の巻 | 1959-01-15 | 1.581 | 7.2 |
人間の條件 第1部純愛篇/第2部激怒篇 | 1959-01-15 | 14.565 | 8 |
無法街の野郎ども | 1959-01-28 | 2.353 | 0 |
たつまき奉行 | 1959-03-10 | 1.96 | 5 |
母子草 | 1959-04-22 | 0.2161 | 0 |
地獄の底までつき合うぜ | 1959-06-01 | 2.255 | 0 |
ジャン・有馬の襲撃 | 1959-07-12 | 0.1785 | 6 |
闇を横切れ | 1959-12-01 | 0.2346 | 0 |
続べらんめえ芸者 | 1960-03-01 | 0.2731 | 0 |
続べらんめぇ芸者 | 1960-03-01 | 0.1571 | 0 |
旗本と幡随院 男の対決 | 1960-04-12 | 0.2307 | 0 |
勝利と敗北 | 1960-04-27 | 0.3549 | 0 |
警視庁物語 聞き込み | 1960-06-21 | 1.4 | 0 |
旗本退屈男 謎の暗殺隊 | 1960-06-29 | 0.3312 | 6 |
ふんどし医者 | 1960-08-14 | 1.96 | 0 |
砂漠を渡る太陽 | 1960-08-24 | 0.3305 | 6.5 |
風流深川唄 | 1960-09-13 | 1.96 | 0 |
べらんめえ芸者罷り通る | 1961-01-09 | 0.253 | 0 |
べらんめぇ藝者罷り通る | 1961-01-09 | 0.1748 | 0 |
俺が地獄の手品師だ | 1961-01-15 | 0.6 | 0 |
あれが港の灯だ | 1961-02-26 | 0.2497 | 5 |
斑女 | 1961-03-01 | 0.2201 | 0 |
旗本喧嘩鷹 | 1961-03-05 | 0.494 | 5.2 |
五人の突撃隊 | 1961-04-26 | 0.727 | 0 |
わが恋の旅路 | 1961-05-16 | 1.96 | 7 |
はやぶさ大名 | 1961-06-21 | 0.2875 | 0 |
安寿と厨子王丸 | 1961-07-19 | 0.5894 | 6.1 |
河口 | 1961-07-26 | 1.96 | 0 |
女は二度生まれる | 1961-07-28 | 3.603 | 7.2 |
背徳のメス | 1961-08-06 | 0.2509 | 0 |
熱愛者 | 1961-08-29 | 0.186 | 0 |
八百万石に挑む男 | 1961-09-13 | 0.633 | 0 |
世界大戦争 | 1961-10-08 | 0.5956 | 6.2 |
Aijo no keifu | 1961-11-22 | 1.684 | 0 |
家庭の事情 | 1962-01-03 | 0.264 | 0 |
千客万来 | 1962-01-03 | 0.1959 | 0 |
夢でありたい | 1962-01-14 | 0.2547 | 0 |
酔っぱらい天国 | 1962-02-04 | 1.4 | 0 |
からみ合い | 1962-02-16 | 5.156 | 7.3 |
娘と私 | 1962-04-01 | 0.2471 | 0 |
太平洋戦争と姫ゆり部隊 | 1962-04-07 | 0.3898 | 0 |
あの空の果てに星はまたたく | 1962-05-20 | 0.655 | 0 |
秋津温泉 | 1962-06-15 | 5.623 | 6.6 |
香港の星 | 1962-07-14 | 2.803 | 0 |
山の讃歌 燃ゆる若者たち | 1962-07-29 | 1.96 | 0 |
義士始末記 | 1962-09-09 | 0.6 | 0 |
涙を、獅子のたて髪に | 1962-09-30 | 2.302 | 6 |
瘋癲老人日記 | 1962-10-20 | 1.96 | 6.5 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 0.637 | 0 |
続・忍びの者 | 1963-08-06 | 1.967 | 6.6 |
ギャング忠臣蔵 | 1963-10-20 | 1.96 | 5 |
傷だらけの山河 | 1964-04-04 | 1.711 | 0 |
肉体の学校 | 1965-02-14 | 0.606 | 0 |
美しさと哀しみと | 1965-02-28 | 2.628 | 5.5 |
太平洋奇跡の作戦 キスカ | 1965-07-04 | 3.34 | 8.5 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 12.117 | 7.2 |
トラ・トラ・トラ! | 1970-01-26 | 23.773 | 7.2 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 3.43 | 8 |
子連れ狼 親の心子の心 | 1972-12-30 | 14.818 | 7.338 |
必殺仕掛人 | 1973-06-09 | 1.96 | 7 |
必殺仕掛人 梅安蟻地獄 | 1973-09-29 | 3.548 | 10 |
必殺仕掛人 春雪仕掛針 | 1974-02-16 | 1.428 | 10 |
ノストラダムスの大予言 | 1974-07-13 | 4.941 | 5.7 |
動脈列島 | 1975-11-06 | 1.96 | 0 |
犬笛 | 1978-03-31 | 2.066 | 7 |
影の軍団 服部半蔵 | 1980-02-23 | 4.684 | 8 |
ウィーン物語 ジェミニ・YとS | 1982-12-11 | 1.49 | 2.5 |
南極物語 | 1983-07-23 | 9.948 | 7.2 |
Kan'ei Gozen Shiai | 1983-08-05 | 3.527 | 0 |
二代目はクリスチャン | 1985-09-14 | 2.542 | 0 |
ガン・ホー | 1986-03-14 | 17.254 | 6.022 |
眠狂四郎 | 1989-04-22 | 0.952 | 7 |
藤田まことの丹下左膳 | 1990-08-16 | 0.6 | 0 |
ゴジラvsキングギドラ | 1991-12-14 | 22.255 | 6.929 |
クエリ実行時間: 0.0060439109802246 秒