| serial | 243 |
|---|---|
| name | Kurt Russell |
| birthday | 1951-03-17 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 6856 |
| imdb_id | nm0000621 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Springfield, Massachusetts, USA |
| biography | |
| profile_path | /jlDsaslRhAof3lG5GeR422fVigD.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 14:08:34 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962-04-12 | 1.102 | 0 | 1 | ||
| 1963-04-03 | 6.248 | 5.8 | 11 | ||
| 1964-10-04 | 4.856 | 5.3 | 2 | ||
| 1966-12-01 | 0.7936 | 6.6 | 5 | ||
| 1967-03-17 | 1.505 | 7.3 | 3 | ||
| 1968-04-19 | 2.308 | 6.4 | 5 | ||
| 1968-12-16 | 3.802 | 6.8 | 3 | ||
| 1969-07-07 | 0.6788 | 4.5 | 2 | ||
| 1969-12-29 | 10.75 | 6.154 | |||
| 1970-03-22 | 0.1337 | 0 | 7 | ||
| 1970-09-30 | 1.39 | 8.2 | |||
| 1971-03-17 | 4.844 | 5.3 | |||
| 1971-08-18 | 3.971 | 7.4 | 4 | ||
| 1972-07-12 | 10.46 | 6.5 | |||
| 1973-03-23 | 6.52 | 5.5 | 3 | ||
| 1973-12-14 | 4.496 | 4.9 | 1 | ||
| 1975-02-06 | 7.599 | 5.972 | |||
| 1975-03-09 | 0.4646 | 4.3 | |||
| 1975-10-18 | 3.104 | 6.4 | |||
| 1976-01-01 | 3.315 | 5.8 | |||
|
The Quest
25
|
1976-05-13 | 0.761 | 10 | ||
| 1976-09-22 | 0.763 | 0 | |||
| 1977-12-26 | 0.2276 | 5.4 | 1 | ||
|
Elvis
27
|
1979-02-10 | 13.989 | 6.7 | ||
| 1979-03-10 | 0.0297 | 0 | 1 | ||
|
Amber Waves
28
|
1980-03-09 | 0.4115 | 8.5 | 1 | |
|
ユーズド・カー
29
|
1980-07-11 | 11.478 | 6.346 | ||
|
ニューヨーク1997
30
|
1981-05-23 | 25.083 | 7.064 | ||
| 1981-07-10 | 35.435 | 7.133 | 1 | ||
| 1982-06-09 | 0.6 | 8 | 3 | ||
| 1982-06-25 | 50.964 | 8.05 | |||
|
シルクウッド
32
|
1983-12-14 | 15.576 | 7 | 1 | |
|
スイング・シフト
33
|
1984-04-13 | 6.049 | 5.9 | 1 | |
| 1985-02-15 | 8.23 | 6.3 | |||
| 1986-01-31 | 7.813 | 5.619 | 1 | ||
|
ゴーストハンターズ
35
|
1986-05-30 | 34.326 | 7.208 | ||
|
潮風のいたずら
36
|
1987-12-16 | 29.812 | 6.827 | 1 | |
|
テキーラ・サンライズ
37
|
1988-12-02 | 20.767 | 6.066 | 2 | |
| 1989-04-14 | 3.198 | 5.7 | |||
| 1989-12-22 | 25.789 | 6.431 | 1 | ||
| 1990-02-28 | 1.826 | 0 | 93 | ||
|
バックドラフト
40
|
1991-05-24 | 23.085 | 6.642 | ||
|
不法侵入
41
|
1992-06-26 | 13.763 | 6.161 | ||
| 1992-09-18 | 11.654 | 5.597 | |||
|
トゥームストーン
42
|
1993-12-25 | 41.13 | 7.596 | ||
| 1994-06-23 | 99.154 | 8.477 | 114 | ||
| 1994-10-28 | 34.482 | 6.988 | |||
| 1996-03-15 | 22.197 | 6.271 | |||
| 1996-08-09 | 19.673 | 5.845 | |||
|
Breakdown
46
|
1997-05-02 | 19.131 | 6.834 | ||
| 1998-01-01 | 2.865 | 6.944 | 13 | ||
| 1998-09-08 | 2.482 | 7.5 | 6 | ||
| 1998-10-23 | 15.978 | 6.415 | |||
| 2001-02-23 | 15.372 | 5.831 | |||
| 2001-09-21 | 4.541 | 6 | 46 | ||
| 2001-12-10 | 29.769 | 6.8 | 3 | ||
| 2002-04-13 | 19.001 | 7.37 | 21 | ||
| 2002-12-14 | 10.136 | 6.185 | |||
|
ミラクル
52
|
2004-02-06 | 15.074 | 7.06 | ||
| 2004-03-23 | 1.63 | 5.5 | 14 | ||
| 2004-07-28 | 4.903 | 7.8 | 85 | ||
| 2005-05-08 | 4.861 | 4.3 | 39 | ||
| 2005-07-29 | 36.087 | 6.239 | 2 | ||
| 2005-09-10 | 11.064 | 6.988 | |||
|
ポセイドン
55
|
2006-05-10 | 23.301 | 5.837 | ||
|
グラインドハウス
56
|
2007-04-06 | 29.481 | 6.987 | ||
| 2007-05-22 | 31.018 | 6.83 | |||
| 2007-10-09 | 2.578 | 7.1 | 3 | ||
| 2010-05-04 | 11.047 | 7.8 | 141 | ||
|
Touchback
60
|
2011-04-13 | 7.909 | 6.3 | 1 | |
|
ジャンゴ 繋がれざる者
61
|
2012-12-25 | 93.972 | 8.174 | ||
|
エージェント・スティール
62
|
2013-09-20 | 11.627 | 6.157 | ||
| 2014-01-20 | 6.041 | 7.5 | |||
| 2015-04-01 | 104.821 | 7.237 | 12 | ||
| 2015-10-23 | 24.406 | 6.834 | |||
| 2015-12-25 | 44.162 | 7.749 | 1 | ||
|
De Palma
65
|
2016-06-10 | 4.581 | 7.1 | 3 | |
| 2016-09-28 | 49.29 | 6.862 | 1 | ||
| 2017-04-12 | 78.222 | 6.885 | 7 | ||
| 2017-04-19 | 78.567 | 7.621 | 9 | ||
|
クリスマス・クロニクル
67
|
2018-11-22 | 51.849 | 7.17 | 2 | |
|
Crypto
68
|
2019-04-12 | 9.85 | 5.4 | 3 | |
| 2019-07-24 | 60.969 | 7.44 | 49 | ||
| 2019-10-21 | 13.547 | 7.169 | 13 | ||
| 2020-06-27 | 1.391 | 7.2 | 10 | ||
| 2020-07-14 | 0.836 | 0 | 5 | ||
| 2020-08-21 | 5.052 | 6.7 | 42 | ||
| 2020-11-18 | 51.021 | 6.508 | |||
| 2021-05-07 | 8.253 | 7.6 | 16 | ||
| 2021-05-19 | 63.302 | 7.123 | 10 | ||
| 2021-07-23 | 11.444 | 7.059 | 8 | ||
| 0.896 | 0 | 10 |
クエリ実行時間: 0.054560899734497 秒