| serial | 571 |
|---|---|
| name | キャメロン・ディアス |
| birthday | 1972-08-30 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 6941 |
| imdb_id | nm0000139 |
| department | Acting |
| place_of_birth | San Diego, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /d4f4cQ9EiYuvNMjT1IB2h06KoRx.jpg |
| entrydate | 2025-08-12 14:01:35 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
マスク
21
|
1994-07-29 | 14.2835 | 6.967 | 12 | |
| 1995-09-08 | 1.0439 | 6.5 | |||
| 1996-08-26 | 1.0784 | 5.457 | 3 | ||
| 1996-09-13 | 1.2463 | 5.4 | 1 | ||
| 1996-11-07 | 1.3464 | 5.971 | 1 | ||
| 1997-04-11 | 1.1193 | 4.7 | 8 | ||
| 1997-06-19 | 3.3656 | 6.592 | 2 | ||
| 1997-10-24 | 1.0923 | 6.136 | 1 | ||
| 1998-05-22 | 4.0288 | 7.211 | 25 | ||
| 1998-07-15 | 5.497 | 6.616 | |||
| 1998-09-11 | 1.5069 | 6.269 | 1 | ||
|
マルコヴィッチの穴
27
|
1999-10-29 | 4.0576 | 7.411 | 1 | |
| 1999-12-22 | 3.6741 | 6.823 | 1 | ||
| 2000-05-27 | 1.0738 | 5.827 | 1 | ||
| 2000-10-27 | 0.6533 | 3.6 | 16 | ||
| 2000-11-02 | 6.0045 | 5.8 | |||
| 2001-02-23 | 1.6146 | 5.313 | |||
| 2001-04-22 | 0.2647 | 9.7 | 1 | ||
| 2001-05-18 | 19.2735 | 7.752 | 2 | ||
| 2001-11-02 | 1.0693 | 6.379 | 13 | ||
| 2001-12-14 | 5.188 | 6.815 | 2 | ||
| 2002-02-01 | 1.2829 | 5.149 | 6 | ||
| 2002-04-12 | 2.2169 | 5.589 | |||
| 2002-06-20 | 12.1746 | 7.352 | 107 | ||
| 2002-12-14 | 5.1867 | 7.3 | 2 | ||
| 2003-05-23 | 2.1921 | 5.964 | 2 | ||
| 2003-06-25 | 4.5982 | 5.481 | |||
| 2003-07-01 | 0.2287 | 6 | 9 | ||
|
シュレック2
31
|
2004-05-19 | 13.0751 | 7.299 | 2 | |
| 2004-11-05 | 1.4311 | 6.309 | 2 | ||
| 2005-03-10 | 0.1821 | 0 | 10 | ||
| 2005-08-05 | 0.8839 | 5.9 | 9 | ||
| 2005-09-02 | 0.4214 | 2 | 5 | ||
| 2005-10-07 | 1.8627 | 6.202 | |||
| 2005-11-07 | 0.6611 | 7.4 | 75 | ||
| 2006-02-10 | 0.2956 | 6 | 4 | ||
|
ホリデイ
34
|
2006-12-05 | 4.5027 | 7.093 | ||
| 2007-05-17 | 12.29 | 6.299 | 2 | ||
| 2007-11-28 | 3.867 | 6.357 | 2 | ||
| 2008-05-07 | 3.5174 | 6.112 | |||
|
私の中のあなた
36
|
2009-06-26 | 4.6663 | 7.38 | ||
|
運命のボタン
37
|
2009-10-29 | 2.0367 | 5.634 | ||
| 2010-01-22 | 0.6689 | 7 | 17 | ||
| 2010-05-20 | 12.4621 | 6.385 | 2 | ||
| 2010-06-15 | 4.2177 | 6.224 | 1 | ||
| 2010-10-28 | 1.7478 | 6.69 | 1 | ||
| 2010-12-07 | 1.0279 | 5.811 | 2 | ||
| 2010-12-07 | 0.8237 | 6.2 | 1 | ||
| 2011-01-12 | 4.8713 | 5.593 | 2 | ||
| 2011-05-16 | 4.2673 | 5.607 | |||
| 2011-12-30 | 0.6342 | 7.5 | 4 | ||
| 2012-02-04 | 0.7492 | 7.6 | 27 | ||
| 2012-02-19 | 1.0118 | 8.1 | 15 | ||
| 2012-04-25 | 1.6996 | 5.5 | 1 | ||
| 2012-05-15 | 0.3007 | 0 | 2 | ||
| 2012-05-17 | 3.4517 | 5.994 | 3 | ||
| 2012-08-28 | 1.2839 | 6.724 | 2 | ||
| 2012-09-08 | 0.6807 | 6.07 | 5 | ||
| 2013-08-09 | 1.3592 | 6.3 | 45 | ||
| 2013-10-01 | 0.8928 | 8.1 | 1 | ||
| 2013-10-25 | 3.5502 | 5.28 | 2 | ||
| 2013-12-13 | 0.8051 | 6.467 | 4 | ||
| 2014-02-11 | 0.2319 | 5.714 | 2 | ||
| 2014-04-16 | 4.0136 | 6.429 | |||
| 2014-07-17 | 5.8577 | 5.414 | |||
|
ANNIE/アニー
42
|
2014-12-18 | 4.446 | 6.241 | 3 | |
|
バック・イン・アクション
52
|
2025-01-15 | 9.6495 | 6.461 | 1 | |
|
Shrek 5
54
|
2027-06-30 | 4.2778 | 0 | 2 | |
| 0.0544 | 0 | ||||
| 0.4266 | 0 | 2 |
クエリ実行時間: 0.045193910598755 秒