ドリュー・バリモア

ドリュー・バリモア
serial 431
name ドリュー・バリモア
birthday 1975-02-22
deathday
homepage
id 69597
imdb_id nm0000106
department Acting
place_of_birth Culver City, California, USA
biography
profile_path /uSj402URh6CSSnVpZsL90f0PYIG.jpg
entrydate 2025-08-10 16:31:27
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1978-12-04 0.6783 9 28
1980-03-04 0.5375 5 27
1980-12-25 2.0184 6.716 9
1982-06-11 7.7536 7.514 1
1982-10-23 0.1891 0 1
1983-05-28 0.0857 0 3
1984-05-11 1.7305 6.274 1
1984-09-28 0.5962 5.6 2
1985-02-18 0.2829 7.667 3
1985-04-12 2.2103 6.724
1985-09-07 0.1284 0
1985-10-08 0.4736 8.6
1986-12-19 0.989 5.5
1987-01-01 0.3062 10
1987-01-01 0.4771 5.875 10
1987-05-18 0.4633 5.667 15
1987-10-18 0.7 0
1989-04-14 0.8713 5.9 3
1989-06-30 0.9842 5.275 1
1991-09-10 1.025 6.5 19
1992-04-26 1.1089 5.5 2
1992-05-08 3.0227 5.4
1992-05-11 1.0525 5.016 23
1992-09-11 1.5103 5.357
1992-11-06 0.6558 5.6 1
1993-01-03 0.9609 5.148
1993-03-01 1.0953 4.9
1993-12-10 2.2752 6.094 13
1994-01-01 0.2505 1 13
1994-04-22 1.7972 5.4 3
1995-01-01 0.2038 8.3
1995-02-03 1.775 6.3 2
1995-05-26 1.1999 5.211 1
1995-06-16 6.314 5.4 7
1996-10-01 0.258 7.4 5
1996-12-06 2.1764 6.444
1996-12-20 10.0485 7.417 10
1997-02-24 0.1772 7.3 5
1997-10-17 0.758 5.3 7
1998-02-13 3.3773 6.775 1
1998-07-31 3.8234 7.435
1998-11-25 0.9642 5.157
1999-04-09 2.7458 6.163
1999-07-12 0.4553 5
1999-09-25 0.4061 6.8 28
1999-12-17 0.3466 6.75
2000-05-23 0.1579 0 3
2000-06-06 0.8934 6 10
2000-06-16 2.3021 6.595 2
2000-09-26 0.137 0 3
2000-11-02 6.5885 5.8 1
2000-12-14 0.2343 6 6
2001-01-19 8.5232 7.77 3
2001-04-20 1.4566 4.692 14
2001-10-19 1.6791 6.8
2002-03-16 0.2767 7.3 2
2002-09-28 0.282 7.7 3
2002-10-13 0.5106 0 9
2002-12-31 1.8795 6.695 1
2003-06-25 4.3295 5.481 1
2003-07-18 0.3899 5 7
2003-09-26 2.0215 6.083 1
2004-02-13 8.7619 6.87 1
2004-09-28 0.4024 6.25 5
2004-10-04 0.5221 7.5
2005-04-06 2.561 6.214
2005-04-08 0.2057 10 2
2005-07-23 1.2514 6.9 6
2005-08-05 0.6786 5.9
2006-02-10 3.7582 6.49 1
2006-02-24 0.3494 2 6
2006-12-10 0.2767 0 7
2007-02-09 2.26 6.442
2007-05-01 1.5238 5.637 1
2007-12-24 0.2129 7 7
2008-10-03 3.0526 5.378
2009-02-06 6.4809 6.609 7
2009-04-09 2.0587 6.712 4
2009-04-18 0.3927 8.429 3
2009-06-21 1.4755 6.878
2009-12-04 2.1651 6.834 1
2009-12-17 0.2017 7.4 13
2010-08-27 2.293 6.092
2012-02-02 1.4764 6.7
2012-10-09 0.2078 10 12
2012-12-12 0.4543 7.5 1
2014-05-21 8.7069 6.888 1
2015-09-12 1.7381 7.384
2017-10-05 1.1204 7.564 8
2020-12-03 0.8618 5.267
2021-06-25 1.205 6.9 18
2021-11-18 0.2759 6.8 1
2021-11-20 1.8156 7 20
2021-11-26 0.8467 5.961 10
2022-01-31 0.2622 9.5
2022-12-20 0.2738 5.7 6
2024-02-21 0.4102 5 4
2024-09-17 0.4732 6.2 1
2024-10-16 15.5935 6.589 9
2025-01-23 0.6075 6.9 13
2025-02-20 0.2908 0 14
2025-08-12 0.5878 0 15
0.1612 0 4

クエリ実行時間: 0.077100992202759 秒