serial | 199 |
---|---|
name | Keiju Kobayashi |
birthday | 1923-11-23 |
deathday | 2010-09-16 |
homepage | |
id | 70324 |
imdb_id | nm0462013 |
department | Acting |
place_of_birth | Gunma, Japan |
biography | |
profile_path | /nG3Yzjl2zJXdpQwJDXvoGND87Sh.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:54:04 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
第五列の恐怖 | 1942-04-16 | 0.1337 | 0 |
マライの虎 | 1943-06-24 | 0.1998 | 0 |
重慶から来た男 | 1943-11-11 | 0.603 | 0 |
花咲く家族 | 1947-05-13 | 0.6 | 0 |
看護婦の日記 | 1947-07-01 | 0.1129 | 0 |
音楽の二十扉 | 1948-08-31 | 0.0989 | 0 |
死美人事件 | 1948-10-25 | 0.2566 | 0 |
虹男 | 1949-07-18 | 2.415 | 6.7 |
窓から飛び出せ | 1950-03-26 | 0.622 | 0 |
復活 | 1950-06-10 | 0.3274 | 0 |
偽れる盛装 | 1951-01-13 | 0.532 | 6.5 |
戦後派お化け大会 | 1951-08-03 | 0.6 | 0 |
月よりの母 | 1951-08-24 | 0.2304 | 0 |
のど自慢三羽烏 | 1951-11-16 | 0.1519 | 0 |
めし | 1951-11-23 | 2.495 | 7.4 |
ラッキーさん | 1952-02-02 | 0.2505 | 0 |
金の卵 | 1952-05-14 | 0.958 | 0 |
Third Class Executives | 1952-05-30 | 0.123 | 0 |
恋の応援団長 | 1952-06-19 | 0.6 | 0 |
東京のえくぼ | 1952-07-15 | 1.964 | 0 |
東京の恋人 | 1952-07-15 | 0.5228 | 7.8 |
恐妻時代 | 1952-10-30 | 0.2456 | 0 |
吹けよ春風 | 1953-01-15 | 0.873 | 6 |
夫婦 | 1953-01-22 | 2.052 | 6.6 |
プーサン | 1953-04-14 | 0.6 | 6 |
母と娘 | 1953-05-27 | 1.4 | 0 |
続思春期 | 1953-07-01 | 0.845 | 0 |
天晴れ一番手柄 青春銭形平次 | 1953-08-19 | 0.2667 | 0 |
花の中の娘たち | 1953-09-15 | 1.367 | 0 |
太平洋の鷲 | 1953-10-21 | 1.933 | 7.8 |
一等女房と三等亭主 | 1953-11-11 | 0.3085 | 0 |
赤線基地 | 1953-12-08 | 1.258 | 0 |
一等マダムと三等旦那 | 1954-04-13 | 0.2465 | 0 |
続・坊っちゃん社員 | 1954-05-07 | 0.1321 | 0 |
学生心中 | 1954-07-27 | 0.1259 | 0 |
ここに泉あり | 1955-02-12 | 0.38 | 7.3 |
のんき裁判 | 1955-04-24 | 0.5666 | 0 |
サラリーマン 目白三平 | 1955-05-17 | 0.3416 | 0 |
くちづけ | 1955-09-21 | 0.4372 | 6.3 |
へそくり社長 | 1956-01-03 | 0.6 | 0 |
驟雨 | 1956-01-14 | 3.849 | 6.5 |
続 へそくり社長 | 1956-03-20 | 1.72 | 0 |
愛情の決算 | 1956-03-28 | 1.461 | 0 |
夜間中学 | 1956-04-18 | 1.44 | 0 |
妻の心 | 1956-05-03 | 1.097 | 6.8 |
はりきり社長 | 1956-07-13 | 2.226 | 0 |
大番 | 1957-03-05 | 0.625 | 0 |
美貌の都 | 1957-03-13 | 1.4 | 0 |
「動物園物語」より 象 | 1957-04-09 | 0.1501 | 0 |
新しい背広 | 1957-08-27 | 0.0928 | 0 |
社長三代記 | 1958-01-03 | 0.3177 | 0 |
負ケラレマセン勝ツマデハ | 1958-01-09 | 0.321 | 0 |
続・社長三代記 | 1958-03-18 | 0.2618 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1958-04-29 | 0.324 | 0 |
杏っ子 | 1958-05-13 | 0.4111 | 5.929 |
風流温泉日記 | 1958-08-19 | 0.4628 | 0 |
鰯雲 | 1958-09-02 | 2.399 | 7.5 |
裸の大将 | 1958-10-28 | 0.3977 | 0 |
弥次喜多道中双六 | 1958-12-07 | 0.5108 | 0 |
社長太平記 | 1959-01-03 | 1.208 | 0 |
続・社長太平記 | 1959-03-15 | 0.6 | 0 |
狐と狸 | 1959-04-28 | 0.0414 | 0 |
新・三等重役 | 1959-08-09 | 0.1362 | 0 |
新・三等重役 旅と女と酒の巻 | 1960-01-15 | 0.2448 | 0 |
サラリーマン御意見帖 男の一大事 | 1960-02-14 | 0.0071 | 0 |
黒い画集 あるサラリーマンの証言 | 1960-03-13 | 1.684 | 5.2 |
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 1960-04-26 | 6.825 | 5.4 |
新・三等重役 当るも八卦の巻 | 1960-04-26 | 0.17 | 0 |
新・三等重役 亭主教育の巻 | 1960-07-12 | 0.0995 | 0 |
がんばれ!盤嶽 | 1960-10-16 | 0.671 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 2.575 | 0 |
名もなく貧しく美しく | 1961-01-15 | 0.3483 | 9 |
出世コースに進路を取れ | 1961-01-26 | 0.1769 | 0 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 1.174 | 0 |
別れて生きるときも | 1961-04-04 | 0.655 | 0 |
社長道中記 | 1961-04-25 | 0.3008 | 0 |
続 社長道中記 | 1961-05-30 | 0.2185 | 0 |
アッちゃんのベビーギャング | 1961-09-17 | 0.3782 | 0 |
南の島に雪が降る | 1961-09-29 | 0.2906 | 0 |
小早川家の秋 | 1961-10-29 | 1.1467 | 7.5 |
ベビーギャングとお姐ちゃん | 1961-12-09 | 0.2383 | 0 |
椿三十郎 | 1962-01-01 | 9.456 | 7.9 |
サラリーマン清水港 | 1962-01-03 | 1.603 | 0 |
女の座 | 1962-01-14 | 0.4865 | 7.3 |
続サラリーマン清水港 | 1962-03-07 | 1.44 | 0 |
女難コースを突破せよ | 1962-04-01 | 1.461 | 0 |
社長洋行記 | 1962-04-29 | 0.3692 | 0 |
山河あり | 1962-04-29 | 1.176 | 6 |
続社長洋行記 | 1962-06-01 | 1.241 | 0 |
早乙女家の娘たち | 1962-09-08 | 0.3496 | 0 |
放浪記 | 1962-09-29 | 3.216 | 7.2 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 5.04 | 7.3 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 0.324 | 0 |
ぶらりぶらぶら物語 | 1962-11-23 | 0.4723 | 0 |
風流温泉 番頭日記 | 1962-12-16 | 0.2689 | 0 |
社長漫遊記 | 1963-01-03 | 0.3261 | 0 |
白と黒 | 1963-02-17 | 0.4333 | 7 |
続 社長漫遊記 | 1963-03-01 | 0.1876 | 0 |
社長外遊記 | 1963-04-28 | 0.2305 | 0 |
続 社長外遊記 | 1963-05-29 | 0.2466 | 0 |
江分利満氏の優雅な生活 | 1963-11-16 | 1.647 | 5.9 |
社長紳士録 | 1964-01-03 | 0.2929 | 0 |
続社長紳士録 | 1964-02-29 | 0.6 | 0 |
剣 | 1964-03-14 | 0.8374 | 7.8 |
こんにちは赤ちゃん | 1964-03-20 | 0.794 | 10 |
われ一粒の麦なれど | 1964-08-30 | 0.3945 | 0 |
社長忍法帖 | 1965-01-03 | 1.821 | 0 |
侍 | 1965-01-03 | 0.9663 | 7.364 |
続 社長忍法帖 | 1965-01-31 | 0.1316 | 0 |
けものみち | 1965-09-05 | 1.264 | 7 |
六條ゆきやま紬 | 1965-10-09 | 0.833 | 0 |
社長行状記 | 1966-01-03 | 0.241 | 0 |
女の中にいる他人 | 1966-02-12 | 2.272 | 7.3 |
続 社長行状記 | 1966-02-25 | 0.1447 | 0 |
沈丁花 | 1966-10-01 | 1.006 | 0 |
栄光への挑戦 | 1966-10-18 | 0.6776 | 0 |
社長千一夜 | 1967-01-01 | 0.3651 | 0 |
続 社長千一夜 | 1967-06-03 | 0.3406 | 0 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 7.051 | 7.2 |
社長繁盛記 | 1968-01-14 | 0.2592 | 0 |
続 社長繁盛記 | 1968-02-24 | 0.2213 | 0 |
首 | 1968-06-08 | 0.636 | 0 |
若者よ挑戦せよ | 1968-10-12 | 0.715 | 0 |
社長えんま帖 | 1969-01-15 | 0.2905 | 0 |
続 社長えんま帖 | 1969-05-17 | 0.1769 | 0 |
ブラック・コメディ ああ!馬鹿 | 1969-06-14 | 0.2741 | 8 |
大日本スリ集団 | 1969-11-22 | 0.438 | 0 |
新選組 | 1969-12-05 | 0.6036 | 6.8 |
社長学ABC | 1970-01-15 | 0.2595 | 0 |
幕末 | 1970-02-14 | 0.4003 | 7.2 |
続 社長学ABC | 1970-02-28 | 0.085 | 0 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 1.798 | 8 |
幻の殺意 | 1971-04-15 | 0.3558 | 0 |
昭和ひとけた社長対ふたけた社員 | 1971-05-22 | 0.1257 | 0 |
激動の昭和史 沖縄決戦 | 1971-08-14 | 1.3468 | 7.5 |
父ちゃんのポーが聞える | 1971-09-24 | 0.2299 | 0 |
昭和ひとけた社長対ふたけた社員 月月火水木金金 | 1971-10-30 | 0.0901 | 0 |
紙芝居昭和史 黄金バットがやって来る | 1972-05-13 | 0.3192 | 0 |
日本沈没 | 1973-12-29 | 7.554 | 6.794 |
Tidal Wave | 1975-05-28 | 0.2104 | 0 |
男はつらいよ 葛飾立志篇 | 1975-12-27 | 2.206 | 7.5 |
スリランカの愛と別れ | 1976-05-29 | 0.2324 | 0 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 0.8592 | 6.4 |
田舎刑事 時間よ、とまれ | 1977-07-02 | 0.4291 | 0 |
ホワイト・ラブ | 1979-08-03 | 1.813 | 0 |
連合艦隊 | 1981-08-08 | 3.482 | 6.2 |
オキナワの少年 | 1983-09-10 | 0.2195 | 0 |
エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 1983-12-24 | 0.1856 | 0 |
ゴジラ | 1984-12-15 | 1.6837 | 7.2 |
Godzilla 1985 | 1985-08-23 | 1.481 | 6.8 |
そろばんずく | 1986-08-22 | 1.594 | 0 |
落葉樹 | 1986-11-15 | 0.467 | 7.8 |
紳士同盟 | 1986-12-13 | 3.856 | 0 |
マルサの女 | 1987-02-07 | 3.269 | 6.7 |
Yawara! | 1989-04-15 | 1.367 | 0 |
タスマニア物語 | 1990-06-21 | 1.253 | 9 |
耳をすませば | 1995-07-15 | 38.97 | 7.93 |
愛する | 1997-10-04 | 0.5871 | 5.5 |
牟田刑事官事件ファイル(25)洞爺湖温泉に泊った女 | 1998-08-08 | 0.3367 | 0 |
あの、夏の日 | 1999-07-03 | 1.805 | 0 |
牟田刑事官事件ファイル 横浜~釧路湿原 マリモが知る三重殺人の謎… | 2001-02-24 | 0.6 | 0 |
助太刀屋助六 | 2002-02-16 | 0.4305 | 6.4 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~隠し砦の三悪人 | 2002-10-25 | 1.502 | 8 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~椿三十郎 | 2002-10-25 | 0.6 | 0 |
いつかA列車に乗って | 2003-12-20 | 1.484 | 0 |
NAGASAKI 1945 アンゼラスの鐘 | 2005-09-09 | 0.5691 | 1 |
Godzilla Resurrection | 2018-12-13 | 0.2332 | 10 |
クエリ実行時間: 0.007066011428833 秒