| serial | 559 |
|---|---|
| name | ジェニファー・ローレンス |
| birthday | 1990-08-15 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 72129 |
| imdb_id | nm2225369 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Indian Hills, Kentucky, USA |
| biography | |
| profile_path | /k6CsASaySnS3ag0Y2Ns2vqPahVn.jpg |
| entrydate | 2025-08-11 18:49:55 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
早熟のアイオワ
17
|
2008-06-20 | 1.2379 | 6.201 | ||
| 2008-07-11 | 0.6839 | 5.831 | 12 | ||
|
あの日、欲望の大地で
18
|
2008-11-07 | 1.5198 | 6.592 | 2 | |
|
ウィンターズ・ボーン
19
|
2010-06-11 | 2.1733 | 6.795 | ||
| 2010-10-26 | 0.2055 | 7 | 1 | ||
| 2010-12-08 | 0.4416 | 7 | 7 | ||
| 2011-05-05 | 1.3339 | 6.379 | 2 | ||
| 2011-06-01 | 0.4339 | 7.298 | 2 | ||
| 2011-09-09 | 0.4553 | 8 | 5 | ||
| 2011-10-28 | 1.5866 | 6.4 | 2 | ||
| 2012-03-12 | 7.652 | 7.217 | |||
| 2012-08-18 | 0.6506 | 8.2 | 1 | ||
| 2012-09-21 | 2.1808 | 5.8 | |||
| 2012-11-16 | 5.3592 | 7.146 | 1 | ||
| 2012-12-07 | 0.6011 | 5.8 | 7 | ||
| 2013-07-09 | 1.373 | 4.323 | 5 | ||
|
ハンガー・ゲーム2
23
|
2013-11-15 | 9.2315 | 7.426 | ||
| 2013-12-03 | 4.8936 | 6.855 | 4 | ||
| 2014-03-07 | 0.4891 | 6.1 | |||
| 2014-03-18 | 0.114 | 0 | |||
| 2014-05-15 | 10.8092 | 7.527 | 5 | ||
|
Serena
24
|
2014-10-12 | 1.6876 | 5.592 | 1 | |
| 2014-11-19 | 10.6833 | 6.814 | |||
| 2015-03-06 | 0.4294 | 0 | 1 | ||
| 2015-03-06 | 0.4918 | 7.2 | |||
| 2015-03-06 | 1.5113 | 7.3 | 7 | ||
| 2015-11-12 | 0.2989 | 8.2 | |||
| 2015-11-18 | 7.0943 | 6.898 | |||
| 2015-12-24 | 2.9604 | 6.552 | |||
| 2016-03-22 | 0.2447 | 7.6 | |||
| 2016-04-16 | 0.7207 | 7.063 | |||
| 2016-05-18 | 13.7326 | 6.5 | 2 | ||
| 2016-11-16 | 0.5597 | 7.148 | 2 | ||
| 2016-12-21 | 7.3654 | 6.953 | |||
| 2017-01-17 | 0.3877 | 6 | 2 | ||
|
マザー!
27
|
2017-09-13 | 5.0408 | 6.966 | ||
| 2017-12-19 | 0.369 | 8.6 | |||
| 2018-02-15 | 5.9138 | 6.535 | |||
| 2019-02-27 | 0.2304 | 10 | |||
| 2019-06-05 | 6.9782 | 5.97 | 9 | ||
| 2019-08-02 | 1.0671 | 7.4 | 4 | ||
|
ドント・ルック・アップ
31
|
2021-12-08 | 6.2277 | 7.07 | 1 | |
|
その道の向こうに
32
|
2022-10-28 | 2.4486 | 6.492 | ||
| 2023-02-11 | 0.5955 | 6 | 1 | ||
| 2023-06-15 | 8.6004 | 6.72 | |||
|
Die, My Love
35
|
2025-11-06 | 1.8961 | 0 | ||
| 0.435 | 0 | ||||
| 0.2841 | 0 | ||||
| 0.126 | 0 | ||||
| 0.3383 | 0 | ||||
| 0.1125 | 0 |
クエリ実行時間: 0.032245874404907 秒