萬屋錦之介

萬屋錦之介
serial 458
name 萬屋錦之介
birthday 1932-11-20
deathday 1997-03-10 [64]
homepage
id 72390
imdb_id nm0620168
department Acting
place_of_birth Tokyo, Japan
biography
profile_path /vA7hPxSqvhJpNTLiAfNU3FmZXdD.jpg
entrydate 2025-08-11 12:09:40
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1954-04-27 0.4423 0 5
1954-05-31 0.3104 0 4
1954-06-08 0.2084 0 2
1954-06-15 0.2453 0 5
1954-06-22 0.3703 0
1954-06-29 0.2458 0 8
1954-07-02 0.3144 0
1954-11-22 0.3825 7 1
1955-01-15 0.3903 5 1
1955-04-19 0.2216 0
1955-07-30 0.2961 0
1955-09-20 0.3001 0
1956-01-03 0.0768 0
1956-07-05 0.3467 0
1956-10-17 0.2938 9 1
1956-12-26 0.3864 7
1957-01-03 0.3609 7
1957-01-03 0.3402 7.5 2
1957-01-09 0.1921 7
1957-02-12 0.1862 0
1957-03-20 0.1668 0
1957-04-15 0.1142 7
1957-04-30 0.2752 6 1
1957-07-13 0.3108 6.2 1
1957-08-11 0.342 5.4 2
1957-09-23 0.1628 0
1957-09-23 0.2987 0
1957-11-10 0.414 0
1958-01-03 0.3292 7 2
1958-01-15 0.4597 6.2
1958-02-05 0.3067 6
1958-03-11 0.2498 7
1958-04-14 0.3197 7
1958-04-20 0.4829 6.6 18
1958-06-30 0.3603 5
1958-07-13 0.2067 0
1958-08-12 0.3555 5 2
1958-09-03 0.3287 8.5
1958-10-01 0.2819 6 1
1958-10-22 0.3661 5.7
1958-12-02 0.311 6.6
1959-01-03 0.3506 0
1959-02-24 0.144 5.4
1959-04-01 0.3387 0
1959-04-28 0.2739 6.6 30
1959-05-25 0.291 5.3
1959-07-12 0.3727 8.1 1
1959-08-09 0.224 6.2 2
1959-09-13 0.3775 5.7
1959-10-25 0.7254 7.5
1959-11-29 0.2626 0 1
1960-01-03 0.432 5.4 1
1960-01-15 0.5257 6
1960-02-23 0.662 7
1960-06-05 0.4642 0 16
1960-06-21 0.2519 0
1960-08-07 0.3422 8.3 5
1960-09-27 0.4307 0
1960-11-22 0.286 7
1960-12-27 0.3486 0
1961-01-03 0.3515 5.7
1961-03-12 0.2996 5.8
1961-03-28 0.244 5.2 1
1961-05-27 0.9862 7.3
1961-06-21 0.2637 0
1961-08-26 0.2753 5 1
1961-11-08 0.5684 6.4
1962-01-03 0.3558 0
1962-01-14 0.2752 6
1962-03-07 0.3291 7.2
1962-03-25 0.5328 8 7
1962-06-10 0.4777 0
1962-09-22 0.5098 5 1
1962-11-17 0.6498 7.4
1963-01-03 0.5594 7 11
1963-01-15 0.2893 0
1963-04-28 0.6094 7
1963-08-14 0.5569 7
1963-11-20 0.3355 8.5
1963-12-11 0.3529 5.8
1964-01-01 1.2856 7
1964-06-27 0.1406 0
1964-08-13 0.3604 6.4 15
1964-11-01 1.0266 7.5
1965-01-03 0.4027 8.2 3
1965-04-10 0.5078 6.4
1965-05-22 0.4943 7.8
1965-09-04 0.8471 7.3
1965-11-20 0.3331 7.3
1966-01-13 0.4305 10
1966-04-01 0.4203 6.6
1966-05-25 0.6369 6.6
1968-11-23 0.4447 7
1969-03-01 0.9466 7.6 2
1969-05-01 0.8413 7.6 3
1969-09-13 0.3442 5.8
1969-11-18 0.2951 8.1 1
1969-12-05 0.8732 6.8 7
1970-02-14 0.4977 7.2
1970-04-21 0.9124 6.854 4
1970-10-17 0.2318 0
1971-02-20 0.5095 6.5
1978-01-21 1.3153 7
1978-10-28 2.0137 6.6
1979-03-10 0.7024 0
1979-09-01 0.7327 5 4
1980-05-24 0.3633 0
1981-04-11 0.5669 9
1982-01-23 0.3931 0 13
1984-01-03 0.6615 0
1985-11-16 0.3451 4.8 14
1987-12-30 0.6208 0 3
1989-10-07 0.8485 5.4 3
1991-03-29 0.4237 4

クエリ実行時間: 0.067479133605957 秒