Yoji Yamada

Yoji Yamada
serial 143
name Yoji Yamada
birthday 1931-09-13
deathday
homepage http://www.katsushika-kanko.com/yamada-yoji-museum/
id 72496
imdb_id nm0945282
department Directing
place_of_birth Osaka, Japan
biography
profile_path /jo36yP332dOCEZjpWQjKcr7Hatr.jpg
entrydate 2024-01-02 02:40:04
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1960-04-15 1.383 5.8
1961-03-19 2.173 7
1961-12-15 1.416 6
1962-01-29 0.841 0
1962-07-01 0.97 0
1962-07-01 1.176 0
1962-09-30 0.6 0
1963-04-18 1.164 5.7
1964-01-01 1.892 0
1964-01-15 2.435 0
1964-04-29 1.08 7
1964-12-26 1.581 0
1965-05-28 3.185 7.2
1966-03-19 2.042 6.5
1966-04-29 3.187 0
1966-11-12 1.428 7
1967-01-02 3.046 0
1967-07-01 2.305 0
1967-08-05 1.974 0
1968-01-04 1.657 5
1968-04-13 3.357 7
1968-06-15 2.015 5
1968-10-03 1.114 0
1969-03-15 3.413 0
1969-08-27 2.924 8.3
1969-11-14 1.811 5.9
1970-01-15 1.932 6.8
1970-02-26 3.147 7.2
1970-08-26 2.792 7.8
1970-10-24 2.36 7.6
1971-01-15 3.367 7
1971-04-28 1.616 8
1971-05-19 0.644 0
1971-12-29 3.711 8.3
1972-08-05 1.749 7.5
1972-10-28 3.721 7.2
1972-12-29 0.874 6.7
1973-01-04 2.329 8
1973-12-25 1.322 8
1974-08-10 1.432 7
1974-10-19 5.399 7.5
1974-12-28 2.814 6.5
1975-08-19 2.831 8
1975-12-27 1.408 7.5
1976-04-12 2.537 7
1976-07-23 3.436 9.5
1976-11-06 1.324 0
1976-11-06 0.6 0
1976-12-25 2.981 9
1977-08-06 1.914 9
1977-09-30 4.832 6.6
1977-12-24 3.819 7.5
1978-08-05 2.119 8
1978-12-27 2.656 9
1979-03-03 1.09 0
1979-08-04 3.653 9
1979-12-28 2.683 8
1980-03-15 3.701 7.3
1980-08-02 4.491 8
1980-12-27 2.325 7
1981-08-08 3.577 9
1981-12-28 1.732 8
1982-08-07 3.421 8
1982-12-28 3.094 9
1983-08-06 4.745 8
1983-10-29 2.46 6.5 27
1983-12-28 1.414 8
1984-08-04 4.69 8
1984-12-28 2.842 8
1985-08-03 4.159 8
1985-12-28 2.046 8
1986-08-02 1.942 6.1
1986-12-20 3.705 7
1987-08-15 5.036 9
1987-12-26 3.414 10
1988-08-06 2.489 8.3
1988-12-24 2.419 7.3
1988-12-24 3.454 0
1989-08-05 3.354 8
1989-11-18 1.596 0
1989-12-27 3.751 9
1989-12-27 2.979 8
1990-12-22 2.649 0
1991-10-12 2.354 7.8
1991-12-23 1.775 0
1991-12-23 2.688 7.5
1992-12-26 2.337 7.5
1992-12-26 3.984 0
1993-11-06 1.13 7.7
1993-12-25 3.673 7.5
1993-12-25 2.729 0
1994-07-16 2.864 7.5
1994-12-23 2.193 7.5
1994-12-23 1.567 0
1995-03-18 1.447 0
1995-12-23 2.016 0
1995-12-23 3.378 0
1996-08-10 2.978 7.5
1996-11-19 2.093 6.7
1996-12-28 1.763 0
1996-12-28 2.47 0
1997-11-22 1.773 0
1997-11-22 1.643 0
1997-12-27 1.355 0
1998-08-07 1.395 0
1998-08-08 1.922 6.7
1998-10-17 2.839 6.2
1998-12-23 2.816 6.7
2000-11-11 1.717 9
2001-08-18 3.243 7.5
2002-08-10 1.961 7.5
2002-11-02 12.274 7.736
2003-09-20 2.034 7.5
2004-10-30 3.945 7.4
2005-08-27 2.009 7.5
2006-09-16 5.166 5.9
2006-12-01 11.36 7.4
2008-01-26 3.273 7.2
2009-12-26 4.339 8
2010-01-30 3.524 6.3
2010-09-18 3.58 6.6
2011-10-10 1.621 7.3
2013-01-18 5.223 7.4
2014-01-25 4.376 6.8
2015-08-29 0.2182 0 5
2015-11-28 0.1367 0 1
2015-12-12 3.284 6.615
2016-03-16 4.225 7.154
2017-04-20 4.42 6.8
2018-05-25 5.404 7.7
2018-06-25 1.412 7
2018-11-24 2.362 8
2019-11-01 0.8352 0 4
2019-12-27 4.484 8
2021-04-16 4.417 7
2022-09-17 0.6 0
2023-09-01 2.113 0
2024-09-07 0.1157 0

クエリ実行時間: 0.077492952346802 秒