| serial | 604 |
|---|---|
| name | ロビー・ロバートソン |
| birthday | 1943-07-05 |
| deathday | 2023-08-09 [80] |
| homepage | http://robbie-robertson.com |
| id | 72861 |
| imdb_id | nm0005371 |
| department | Sound |
| place_of_birth | Toronto, Ontario |
| biography | |
| profile_path | /82bnxofH57Y0IcvjDVCDbUrBTqA.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 11:19:46 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968-09-24 | 0.4034 | 3.7 | 13 | ||
| 1972-11-30 | 0.6094 | 6.7 | 2 | ||
|
ラスト・ワルツ
34
|
1978-04-26 | 1.0119 | 7.651 | ||
|
Carny
36
|
1980-05-23 | 1.2461 | 6.4 | 2 | |
| 1987-10-09 | 0.3208 | 7.2 | 16 | ||
| 1988-04-17 | 0.2734 | 6 | 9 | ||
| 1990-06-16 | 0.3073 | 9 | 6 | ||
| 1990-12-09 | 0.5821 | 0 | 14 | ||
| 1991-09-06 | 0.256 | 5.5 | 7 | ||
| 1991-10-18 | 0.1225 | 0 | 2 | ||
| 1994-08-14 | 0.2032 | 9.2 | 20 | ||
| 1995-01-26 | 1.2703 | 6 | 8 | ||
| 1995-05-28 | 0.2107 | 0 | |||
|
Dakota Exile
53
|
1996-08-30 | 0.1686 | 0 | ||
| 1997-02-20 | 0.3573 | 7.5 | |||
| 1999-01-01 | 0.4576 | 0 | |||
| 1999-03-01 | 0.3473 | 6.3 | |||
| 2001-01-09 | 0.0714 | 0 | |||
| 2002-02-08 | 0.0357 | 0 | |||
| 2002-05-07 | 0.2054 | 5 | 1 | ||
| 2003-01-01 | 0.1893 | 0 | 3 | ||
| 2003-09-19 | 0.4366 | 7.109 | 4 | ||
| 2004-08-20 | 0.7114 | 0 | 1 | ||
| 2005-01-30 | 0.2111 | 0 | 3 | ||
| 2006-11-01 | 0.3306 | 0 | 2 | ||
| 2007-12-07 | 0.3452 | 7.1 | 5 | ||
|
Reel Injun
66
|
2010-02-19 | 0.4694 | 7.167 | 10 | |
| 2010-11-24 | 0.0098 | 6.227 | 5 | ||
| 2012-07-09 | 0.6613 | 0 | 1 | ||
| 2012-08-19 | 0.1642 | 10 | 1 | ||
| 2013-09-17 | 0.0784 | 6 | |||
| 2013-11-19 | 0.3233 | 5.75 | 20 | ||
| 2014-08-05 | 0.3005 | 6 | 1 | ||
| 2014-12-12 | 1.2788 | 5.196 | 93 | ||
| 2017-07-26 | 0.2966 | 7.7 | |||
| 2020-02-21 | 0.4332 | 6.8 | |||
| 2020-04-26 | 0.502 | 5.5 | 54 | ||
| 2021-02-12 | 0.0747 | 0 | 2 | ||
| 2021-05-24 | 0.2457 | 0 | 10 | ||
| 2022-09-08 | 0.1443 | 8 | 2 | ||
| 0.2277 | 0 | ||||
| 0.1557 | 0 |
クエリ実行時間: 0.032128810882568 秒