serial | 144 |
---|---|
name | Ken Takakura |
birthday | 1931-02-16 |
deathday | 2014-11-10 |
homepage | |
id | 73427 |
imdb_id | nm0847264 |
department | Acting |
place_of_birth | Kitakyūshū, Fukuoka, Japan |
biography | 高倉 健(たかくら けん、1931年〈昭和6年〉2月16日 - 2014年〈平成26年〉11月10日)は、日本の俳優・歌手。愛称、健さん。身長180cm[1]、体重71kg、血液型はB型[1]。高倉プロモーション所属。 福岡県中間市出身。1998年に紫綬褒章、2006年に文化功労者、2013年には文化勲章を受章した。 |
profile_path | /cZ0WoiLAlzanNOIoz2ZjVGEbX3m.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:04 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
電光空手打ち | 1956-01-29 | 0.706 | 0 |
チョップ先生 | 1956-04-04 | 1.33 | 0 |
夕日と拳銃 | 1956-09-18 | 2.305 | 0 |
母孔雀 | 1956-12-05 | 1.909 | 0 |
喧嘩社員 | 1957-03-13 | 1.94 | 4 |
鯨と斗う男 | 1957-07-09 | 1.682 | 0 |
青い海原 | 1957-07-30 | 1.553 | 5 |
血まみれの決闘 | 1957-08-28 | 2.343 | 0 |
ジェット機出動 第一〇一航空基地 | 1957-12-15 | 1.353 | 0 |
娘十八御意見無用 | 1958-01-03 | 0.959 | 0 |
多羅尾伴内 十三の魔王 | 1958-01-15 | 2.498 | 0 |
恋愛自由型 | 1958-04-30 | 2.896 | 0 |
季節風の彼方に | 1958-06-10 | 1.308 | 0 |
ひばりの花形探偵合戦 | 1958-08-06 | 1.586 | 6 |
希望の乙女 | 1958-09-10 | 0.99 | 0 |
森と湖のまつり | 1958-11-26 | 0.659 | 0 |
娘の中の娘 | 1958-12-09 | 1.383 | 0 |
無法街の野郎ども | 1959-01-28 | 3.335 | 0 |
旋風家族 | 1959-01-28 | 1.696 | 0 |
漂流死体 | 1959-05-13 | 1.263 | 0 |
地獄の底までつき合うぜ | 1959-06-01 | 1.666 | 0 |
高度7000米 恐怖の四時間 | 1959-09-30 | 1.459 | 5.7 |
天下の快男児 万年太郎 | 1960-01-21 | 1.322 | 0 |
二発目は地獄行きだぜ | 1960-01-27 | 1.376 | 6 |
続べらんめえ芸者 | 1960-03-01 | 1.572 | 0 |
大いなる旅路 | 1960-03-08 | 1.288 | 0 |
ずべ公天使 | 1960-03-15 | 3.05 | 0 |
大空の無法者 | 1960-05-10 | 2.334 | 0 |
天下の快男児 突進太郎 | 1960-07-13 | 1.254 | 0 |
続々べらんめえ芸者 | 1960-08-07 | 0.6 | 0 |
砂漠を渡る太陽 | 1960-08-24 | 1.254 | 6.5 |
男ならやってみろ | 1960-11-29 | 1.383 | 0 |
べらんめえ芸者罷り通る | 1961-01-09 | 1.837 | 0 |
俺が地獄の手品師だ | 1961-01-15 | 1.578 | 0 |
Tenka no Kaidanji Senpû Tarô | 1961-02-14 | 0.805 | 0 |
魚河岸の女石松 | 1961-05-31 | 1.22 | 0 |
花と嵐とギャング | 1961-06-23 | 3.244 | 6 |
ひばり民謡の旅シリーズ べらんめぇ藝者佐渡へ行く | 1961-08-05 | 1.139 | 0 |
万年太郎と姐御社員 | 1961-10-07 | 1.091 | 0 |
ひばり民謡の旅シリーズ べらんめぇ中乗りさん | 1961-10-22 | 1.922 | 0 |
悪魔の手毬唄 | 1961-11-15 | 2.135 | 0 |
南太平洋波高し | 1962-01-09 | 1.546 | 0 |
べらんめえ芸者と大阪娘 | 1962-02-07 | 0.6 | 0 |
二・二六事件 脱出 | 1962-03-14 | 2.13 | 8 |
恋と太陽とギャング | 1962-03-21 | 1.91 | 0 |
千姫と秀頼 | 1962-03-25 | 1.383 | 8 |
黄門社長漫遊記 | 1962-04-04 | 1.481 | 0 |
民謡の旅 桜島 おてもやん | 1962-05-01 | 1.574 | 0 |
東京丸の内 | 1962-08-29 | 1.979 | 0 |
三百六十五夜 | 1962-09-09 | 1.684 | 0 |
暗黒街最後の日 | 1962-10-12 | 0.6 | 0 |
東京アンタッチャブル | 1962-10-21 | 1.996 | 0 |
遊民街の銃弾 | 1962-12-09 | 2.386 | 0 |
暗黒街の顔役 十一人のギャング | 1963-01-15 | 1.219 | 0 |
東京アンタッチャブル 脱走 | 1963-03-15 | 1.049 | 0 |
人生劇場 飛車角 | 1963-03-16 | 2.49 | 8 |
最後の顔役 | 1963-04-12 | 2.31 | 0 |
暗黒街最大の決斗 | 1963-07-13 | 2.146 | 0 |
宮本武蔵 二刀流開眼 | 1963-08-14 | 1.792 | 7 |
Kyôkatsu | 1963-09-14 | 0.998 | 0 |
ギャング忠臣蔵 | 1963-10-20 | 1.304 | 5 |
宮本武蔵 一乗寺の決斗 | 1964-01-01 | 4.146 | 7 |
東京ギャング対香港ギャング | 1964-01-01 | 1.996 | 0 |
ジャコ萬と鉄 | 1964-02-08 | 2.188 | 6 |
ならず者 | 1964-04-05 | 1.507 | 5.8 |
暗黒街大通り | 1964-04-25 | 1.514 | 0 |
日本侠客伝 | 1964-08-13 | 1.762 | 5.8 |
狼と豚と人間 | 1964-08-26 | 2.924 | 8.3 |
いれずみ突撃隊 | 1964-10-21 | 2.048 | 0 |
顔役 | 1965-01-03 | 1.846 | 0 |
飢餓海峡 | 1965-01-15 | 6.208 | 7.7 |
日本侠客伝 浪花篇 | 1965-01-30 | 1.302 | 3.2 |
網走番外地 | 1965-04-18 | 3.112 | 6.6 |
続・網走番外地 | 1965-07-10 | 2.067 | 6 |
日本侠客伝 関東篇 | 1965-08-12 | 1.396 | 0 |
宮本武蔵 巌流島の決斗 | 1965-09-04 | 2.734 | 7.3 |
昭和残侠伝 | 1965-10-01 | 1.131 | 7.1 |
網走番外地 望郷篇 | 1965-10-31 | 1.956 | 0 |
網走番外地 北海篇 | 1965-12-31 | 2.235 | 0 |
昭和残侠伝 唐獅子牡丹 | 1966-01-13 | 2.362 | 7 |
日本侠客伝 血斗神田祭り | 1966-02-03 | 2.399 | 0 |
網走番外地 荒野の対決 | 1966-04-23 | 2.294 | 0 |
カミカゼ野郎 真昼の決斗 | 1966-06-04 | 2.924 | 5 |
男の勝負 | 1966-07-01 | 2.696 | 0 |
昭和残侠伝 一匹狼 | 1966-07-09 | 0.981 | 6 |
網走番外地 南国の対決 | 1966-08-13 | 1.127 | 0 |
日本侠客伝 雷門の決斗 | 1966-09-17 | 1.059 | 0 |
地獄の掟に明日はない | 1966-10-29 | 3.713 | 7 |
網走番外地 大雪原の対決 | 1966-12-31 | 0.838 | 0 |
日本侠客伝 白刃の盃 | 1967-01-28 | 1.704 | 0 |
網走番外地 決斗零下30度 | 1967-04-20 | 3.202 | 0 |
侠骨一代 | 1967-05-30 | 1.556 | 7 |
あゝ同期の桜 | 1967-06-03 | 3.079 | 6.5 |
昭和残侠伝 血染の唐獅子 | 1967-07-08 | 1.641 | 6.2 |
網走番外地 悪への挑戦 | 1967-08-12 | 1.09 | 0 |
日本侠客伝 斬り込み | 1967-09-15 | 1.421 | 0 |
網走番外地 吹雪の斗争 | 1967-12-23 | 0.727 | 0 |
日本侠客伝 絶縁状 | 1968-02-22 | 0.718 | 0 |
獄中の顔役 | 1968-04-18 | 2.711 | 7 |
荒野の渡世人 | 1968-06-14 | 1.845 | 6.6 |
侠客列伝 | 1968-08-01 | 2.305 | 0 |
緋牡丹博徒 | 1968-09-14 | 4.667 | 7.2 |
ごろつき | 1968-10-12 | 2.159 | 0 |
人生劇場 飛車角と吉良常 | 1968-10-25 | 2.011 | 6 |
祇園祭 | 1968-11-23 | 1.364 | 7 |
新網走番外地 | 1968-12-28 | 2.188 | 6 |
博徒列伝 | 1968-12-28 | 2.063 | 5 |
緋牡丹博徒 花札勝負 | 1969-02-01 | 2.924 | 7.1 |
昭和残侠伝 唐獅子仁義 | 1969-03-06 | 2.257 | 7.4 |
緋牡丹博徒 二代目襲名 | 1969-04-10 | 2.679 | 6.2 |
懲役三兄弟 | 1969-05-03 | 2.215 | 8 |
日本侠客伝 花と龍 | 1969-05-31 | 4.078 | 0 |
日本女侠伝 侠客芸者 | 1969-07-31 | 2.872 | 6 |
新網走番外地 流人岬の血斗 | 1969-08-13 | 2.482 | 6 |
戦後最大の賭場 | 1969-09-14 | 1.485 | 7 |
日本暗殺秘録 | 1969-10-16 | 2.07 | 7 |
昭和残侠伝 人斬り唐獅子 | 1969-11-07 | 0.6 | 0 |
新網走番外地 さいはての流れ者 | 1969-12-27 | 1.998 | 0 |
渡世人列伝 | 1969-12-27 | 1.605 | 6.5 |
捨て身のならず者 | 1970-01-05 | 1.716 | 0 |
日本女侠伝 真赤な度胸花 | 1970-01-09 | 1.669 | 6 |
博徒一家 | 1970-03-29 | 2.06 | 7 |
日本ダービー 勝負 | 1970-05-13 | 1.383 | 0 |
Too Late the Hero | 1970-05-20 | 7.749 | 6.4 |
遊侠列伝 | 1970-07-04 | 0.956 | 5 |
新網走番外地 大森林の決斗 | 1970-08-14 | 2.326 | 0 |
昭和残侠伝 死んで貰います | 1970-09-22 | 0.6 | 6 |
最後の特攻隊 | 1970-10-29 | 2.498 | 6 |
日本侠客伝 昇り龍 | 1970-12-03 | 2.206 | 0 |
新網走番外地 吹雪のはぐれ狼 | 1970-12-30 | 1.329 | 0 |
日本やくざ伝 総長への道 | 1971-03-06 | 0.608 | 6 |
日本女侠伝 血斗乱れ花 | 1971-04-03 | 3.058 | 5.2 |
日本侠客伝 刃 | 1971-04-28 | 1.396 | 0 |
ごろつき無宿 | 1971-06-25 | 1.558 | 5.7 |
新網走番外地 嵐呼ぶ知床岬 | 1971-08-13 | 1.46 | 5 |
昭和残侠伝 吼えろ唐獅子 | 1971-10-27 | 0.746 | 7 |
任侠列伝 男 | 1971-12-03 | 1.58 | 0 |
新網走番外地 吹雪の大脱走 | 1971-12-29 | 0.884 | 0 |
関東緋桜一家 | 1972-03-04 | 2.656 | 6 |
博奕打ち外伝 | 1972-03-23 | 2.179 | 5 |
望郷子守唄 | 1972-04-01 | 3.637 | 0 |
新網走番外地 嵐呼ぶダンプ仁義 | 1972-08-12 | 1.192 | 0 |
昭和残侠伝 破れ傘 | 1972-12-30 | 0.92 | 0 |
山口組三代目 | 1973-08-11 | 2.16 | 0 |
現代任侠史 | 1973-10-27 | 3.299 | 0 |
ゴルゴ13 | 1973-12-29 | 3.042 | 4.3 |
三代目襲名 | 1974-08-10 | 2.757 | 0 |
無宿 やどなし | 1974-10-09 | 1.754 | 7.5 |
The Yakuza | 1974-12-21 | 12.888 | 7.1 |
日本任侠道 激突篇 | 1975-01-15 | 1.271 | 0 |
大脱獄 | 1975-04-05 | 2.215 | 7 |
新幹線大爆破 | 1975-07-05 | 12.058 | 6.6 |
神戸国際ギャング | 1975-10-14 | 3.958 | 5.8 |
君よ憤怒の河を渉れ | 1976-02-11 | 5.041 | 6.7 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 5.562 | 6.8 |
幸福の黄色いハンカチ | 1977-09-30 | 4.832 | 6.6 |
冬の華 | 1978-06-17 | 3.754 | 6 |
野性の証明 | 1978-10-07 | 4.438 | 5.2 |
動乱 | 1980-01-15 | 1.861 | 6 |
遙かなる山の呼び声 | 1980-03-15 | 3.701 | 7.3 |
駅 STATION | 1981-11-07 | 5.078 | 5.8 |
刑事物語 | 1982-04-17 | 4.192 | 0 |
海峡 | 1982-10-16 | 2.164 | 0 |
南極物語 | 1983-07-23 | 6.861 | 7.2 |
居酒屋兆治 | 1983-11-12 | 4.841 | 7.5 |
夜叉 | 1985-08-31 | 5.401 | 7.7 |
海へ 〜See you〜 | 1988-05-18 | 1.093 | 0 |
Black Rain | 1989-09-22 | 20.544 | 6.6 |
あ・うん | 1989-11-03 | 4.977 | 6.8 |
Robert Mitchum: The Reluctant Star | 1991-03-10 | 1.293 | 7 |
Mr. Baseball | 1992-10-01 | 12.245 | 5.852 |
四十七人の刺客 | 1994-10-22 | 5.499 | 7.4 |
刑事 蛇に横切られる | 1995-07-01 | 0.6 | 0 |
鉄道員 | 1999-06-05 | 9.947 | 7 |
ホタル | 2001-05-01 | 3.398 | 7 |
千里走单骑 | 2005-12-22 | 8.21 | 7.2 |
Black Rain: Making The Film | 2006-10-10 | 3.195 | 6 |
あなたへ | 2012-08-25 | 4.01 | 6.7 |
健さん | 2016-08-20 | 2.875 | 2 |
クエリ実行時間: 0.0069301128387451 秒