| serial | 588 |
|---|---|
| name | River Phoenix |
| birthday | 1970-08-23 |
| deathday | 1993-10-31 [23] |
| homepage | |
| id | 741 |
| imdb_id | nm0000203 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Metolius, Oregon USA |
| biography | |
| profile_path | /paiEKUSv2ey7hV83D6Aw80NmTOr.jpg |
| entrydate | 2025-08-13 09:37:09 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-03-07 | 0.2833 | 8 | 1 | ||
|
Surviving
14
|
1985-02-10 | 0.6112 | 5.2 | 6 | |
| 1985-07-12 | 2.6259 | 6.2 | 1 | ||
|
スタンド・バイ・ミー
15
|
1986-08-08 | 5.0395 | 7.9 | 1 | |
| 1986-10-12 | 1.0956 | 6.7 | 2 | ||
| 1986-11-26 | 1.5803 | 6.4 | 2 | ||
|
リトル・ニキータ
17
|
1988-03-17 | 1.3458 | 6.066 | 1 | |
| 1988-07-26 | 1.1817 | 5.1 | |||
|
旅立ちの時
18
|
1988-09-09 | 1.651 | 7.458 | 1 | |
| 1989-05-24 | 13.1814 | 7.848 | 6 | ||
| 1990-04-06 | 1.3245 | 6.409 | 3 | ||
| 1991-01-04 | 0.1096 | 0 | 3 | ||
| 1991-02-01 | 2.3959 | 7.063 | |||
|
恋のドッグファイト
21
|
1991-09-13 | 1.1628 | 6.9 | ||
| 1992-01-01 | 0.1085 | 0 | 1 | ||
|
スニーカーズ
22
|
1992-09-09 | 5.6688 | 6.901 | 4 | |
| 1993-01-28 | 0.4584 | 4.6 | 2 | ||
|
愛と呼ばれるもの
23
|
1993-08-27 | 1.3648 | 6.239 | ||
| 1994-01-01 | 0.6684 | 0 | 4 | ||
| 1996-11-13 | 0.2008 | 1 | |||
| 2000-08-29 | 0.3129 | 7.5 | 7 | ||
| 2003-06-03 | 0.16 | 0 | 7 | ||
| 2003-07-18 | 0.389 | 5 | 37 | ||
| 2003-10-21 | 0.3109 | 8.2 | 20 | ||
| 2005-01-01 | 0.3306 | 0 | |||
| 2005-03-01 | 0.2101 | 5.4 | |||
| 2006-05-27 | 0.105 | 0 | |||
| 2012-02-19 | 0.5158 | 7.5 | |||
| 2012-09-27 | 0.6006 | 5.783 | |||
| 2020-07-14 | 0.949 | 6.837 | 19 | ||
| 2023-12-01 | 0.652 | 7.7 | 18 | ||
| 2024-05-12 | 0.227 | 6.6 | 14 |
クエリ実行時間: 0.021038055419922 秒