serial | 84 |
---|---|
name | Toshirō Mifune |
birthday | 1920-04-02 |
deathday | 1997-12-24 |
homepage | http://www.mifuneproductions.co.jp/index.php |
id | 7450 |
imdb_id | nm0001536 |
department | Acting |
place_of_birth | Qingdao, China |
biography | |
profile_path | /2GU6d2jm2J644FmYxxl4sbq52Bl.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:49 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
銀嶺の果て | 1947-08-05 | 8.678 | 7.2 |
新馬鹿時代 | 1947-10-12 | 3.387 | 0 |
酔いどれ天使 | 1948-04-27 | 12.605 | 7.642 |
静かなる決闘 | 1949-03-19 | 8.816 | 7.373 |
ジャコ萬と鉄 | 1949-07-11 | 4 | 0 |
野良犬 | 1949-10-17 | 14.59 | 7.491 |
脱獄 | 1950-01-04 | 5.18 | 0 |
石中先生行状記 | 1950-01-22 | 2.2 | 6.4 |
醜聞 | 1950-04-26 | 13.324 | 7 |
婚約指輪 | 1950-07-01 | 4.339 | 6.8 |
羅生門 | 1950-08-26 | 17.291 | 8.121 |
佐々木小次郎 | 1950-12-19 | 5.398 | 5 |
Ai to nikushimi no kanata e | 1951-01-11 | 5.379 | 0 |
悲歌 | 1951-02-22 | 3.094 | 0 |
白痴 | 1951-05-23 | 10.676 | 7 |
海賊船 | 1951-07-13 | 3.842 | 0 |
戦後派お化け大会 | 1951-08-03 | 2.305 | 0 |
馬喰一代 | 1951-12-07 | 3.934 | 7 |
女ごころ誰が知る | 1951-12-21 | 2.813 | 0 |
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻 | 1952-01-03 | 6.724 | 6.8 |
霧笛 | 1952-03-03 | 3.953 | 0 |
西鶴一代女 | 1952-04-17 | 8.753 | 7.9 |
金の卵 | 1952-05-14 | 1.461 | 0 |
戦国無頼 | 1952-05-22 | 1.951 | 7 |
東京の恋人 | 1952-07-15 | 3.895 | 6 |
激流 | 1952-10-23 | 2.782 | 0 |
港へ来た男 | 1952-11-27 | 2.287 | 10 |
吹けよ春風 | 1953-01-15 | 1.913 | 6 |
抱擁 | 1953-03-11 | 3.057 | 0 |
ひまわり娘 | 1953-03-26 | 4.384 | 0 |
太平洋の鷲 | 1953-10-21 | 4.2 | 7.8 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 45.441 | 8.456 |
宮本武蔵 | 1954-09-25 | 9.949 | 7.2 |
潮騒 | 1954-10-20 | 3.679 | 0 |
密輸船 | 1954-11-30 | 1.396 | 0 |
男性NO.1 | 1955-01-03 | 3.577 | 0 |
天下泰平 | 1955-01-29 | 0.6 | 0 |
続天下泰平 | 1955-02-20 | 0.6 | 0 |
Otoko arite | 1955-05-10 | 4.828 | 0 |
続宮本武蔵 一乗寺の決闘 | 1955-07-12 | 9.162 | 7.1 |
生きものの記録 | 1955-11-22 | 8.561 | 7.265 |
宮本武蔵完結編 決闘巌流島 | 1956-01-03 | 12.295 | 7.2 |
Kuro-obi sangokushi | 1956-01-29 | 2.327 | 0 |
暗黒街 | 1956-02-26 | 2.305 | 0 |
愛情の決算 | 1956-03-28 | 0.6 | 0 |
妻の心 | 1956-05-03 | 1.697 | 6.8 |
ならず者 | 1956-05-10 | 1.646 | 0 |
囚人船 | 1956-08-08 | 0.6 | 0 |
蜘蛛巣城 | 1957-01-15 | 17.742 | 7.929 |
嵐の中の男 | 1957-02-05 | 0.6 | 0 |
この二人に幸あれ | 1957-02-19 | 3.227 | 6 |
柳生武芸帳 | 1957-04-14 | 3.326 | 7 |
危険な英雄 | 1957-07-30 | 0.6 | 0 |
どん底 | 1957-10-01 | 7.57 | 7.124 |
下町 | 1957-10-29 | 3.17 | 0 |
柳生武芸帳 双龍秘剣 | 1958-01-03 | 3.707 | 5.3 |
東京の休日 | 1958-04-15 | 2.471 | 0 |
無法松の一生 | 1958-04-21 | 3.766 | 7.1 |
弥次喜多道中記 | 1958-04-29 | 4.281 | 0 |
結婚のすべて | 1958-05-26 | 3.299 | 0 |
Jinsei Gekijo | 1958-11-23 | 0.988 | 0 |
隠し砦の三悪人 | 1958-12-28 | 18.809 | 7.954 |
暗黒街の顔役 | 1959-01-15 | 3.09 | 6.3 |
或る剣豪の生涯 | 1959-04-28 | 3.538 | 6.8 |
戦国群盗傳 | 1959-08-09 | 4.385 | 6.3 |
独立愚連隊 | 1959-10-06 | 5.609 | 6.1 |
日本誕生 | 1959-11-01 | 4.466 | 5.1 |
暗黒街の対決 | 1960-01-03 | 2.487 | 6.8 |
国定忠治 | 1960-03-28 | 1.406 | 6.3 |
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 1960-04-26 | 12.283 | 5.4 |
男対男 | 1960-08-14 | 3.998 | 0 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960-09-15 | 10.58 | 7.708 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 0.6 | 0 |
大阪城物語 | 1961-01-03 | 7.71 | 7.4 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 6.118 | 0 |
用心棒 | 1961-04-25 | 22.795 | 8.114 |
ゲンと不動明王 | 1961-09-17 | 0.6 | 0 |
Ánimas Trujano | 1961-11-03 | 5.604 | 7.8 |
椿三十郎 | 1962-01-01 | 15.744 | 7.935 |
どぶろくの辰 | 1962-04-29 | 4.543 | 0 |
続社長洋行記 | 1962-06-01 | 2.927 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 11.744 | 7.3 |
太平洋の翼 | 1963-01-03 | 4.469 | 6 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 19.156 | 8.306 |
五十万人の遺産 | 1963-04-18 | 2.531 | 7.1 |
大盗賊 | 1963-10-26 | 4.81 | 5.3 |
士魂魔道 大龍巻 | 1964-07-26 | 5.101 | 6.8 |
侍 | 1965-01-03 | 5.494 | 7.2 |
赤ひげ | 1965-04-03 | 15.01 | 8.082 |
姿三四郎 | 1965-05-29 | 4.009 | 7 |
太平洋奇跡の作戦 キスカ | 1965-07-04 | 7.274 | 8.5 |
血と砂 | 1965-09-18 | 5.856 | 7.2 |
大菩薩峠 | 1966-02-25 | 10.732 | 7.689 |
奇巌城の冒険 | 1966-04-28 | 2.948 | 5.7 |
怒涛一万浬 | 1966-07-13 | 0.6 | 0 |
暴れ豪右衛門 | 1966-11-25 | 2.229 | 6.4 |
Grand Prix: Challenge of the Champions | 1966-12-21 | 0.841 | 0 |
Grand Prix | 1966-12-21 | 13.66 | 7.2 |
上意討ち 拝領妻始末 | 1967-05-27 | 13.669 | 8.202 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 6.858 | 7.2 |
黒部の太陽 | 1968-03-01 | 5.084 | 6 |
連合艦隊司令長官 山本五十六 | 1968-08-14 | 10.07 | 8.3 |
祇園祭 | 1968-11-23 | 2.273 | 7 |
Hell in the Pacific | 1968-12-19 | 7.96 | 6.8 |
風林火山 | 1969-03-01 | 5.807 | 7.5 |
栄光への5000キロ | 1969-07-19 | 6.236 | 7.3 |
日本海大海戦 | 1969-08-01 | 6.836 | 6 |
赤毛 | 1969-10-10 | 9.538 | 6.2 |
新選組 | 1969-12-05 | 3.634 | 6.7 |
座頭市と用心棒 | 1970-01-15 | 9.757 | 6.8 |
幕末 | 1970-02-14 | 2.422 | 6.9 |
待ち伏せ | 1970-04-21 | 6.826 | 6.9 |
ある兵士の賭け | 1970-06-06 | 2.323 | 0 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 7.071 | 8 |
二人だけの朝 | 1971-04-01 | 0.6 | 0 |
Soleil Rouge | 1971-09-15 | 24.058 | 6.9 |
Paper Tiger | 1975-11-05 | 5.934 | 5.7 |
Midway | 1976-06-18 | 22.046 | 6.6 |
人間の証明 | 1977-10-08 | 6.233 | 7.4 |
日本の首領 野望篇 | 1977-10-29 | 3.527 | 10 |
柳生一族の陰謀 | 1978-01-21 | 6.796 | 7.1 |
犬笛 | 1978-03-31 | 4.882 | 7 |
お吟さま | 1978-06-03 | 3.03 | 5.9 |
日本の首領 完結篇 | 1978-09-09 | 2.458 | 7 |
赤穂城断絶 | 1978-10-28 | 6.326 | 6.8 |
水戸黄門 | 1978-12-23 | 4.372 | 9.5 |
Winter Kills | 1979-05-11 | 15.862 | 5.9 |
金田一耕助の冒険 | 1979-07-14 | 2.495 | 5.7 |
隠密同心・大江戸捜査網 | 1979-12-01 | 2.384 | 5 |
1941 | 1979-12-14 | 15.648 | 5.856 |
二百三高地 | 1980-08-02 | 13.651 | 8 |
Inchon | 1981-05-04 | 8.881 | 4 |
新吾十番勝負1 | 1981-05-15 | 2.044 | 0 |
Shogun | 1981-06-17 | 5.832 | 6.1 |
The Bushido Blade | 1981-06-19 | 5.135 | 5.3 |
素浪人罷り通る | 1981-10-30 | 3.826 | 0 |
新吾十番勝負2 | 1982-02-26 | 1.52 | 0 |
素浪人罷り通る 血煙りの宿 | 1982-05-07 | 0.889 | 0 |
The Challenge | 1982-07-23 | 5.933 | 5.9 |
新吾十番勝負3 | 1982-07-30 | 2.459 | 0 |
素浪人罷り通る 暁の死闘 | 1982-10-29 | 1.53 | 0 |
制覇 | 1982-10-29 | 3.946 | 5 |
人生劇場 | 1983-01-29 | 7.297 | 0 |
Suronin Makari Toru 4 Sarumo Jigoku Nokorumo Jigoku | 1983-02-18 | 2.576 | 0 |
素浪人罷り通る 涙に消えた三日極楽 | 1983-04-08 | 3.068 | 0 |
日本海大海戦 海ゆかば | 1983-06-04 | 7.47 | 7 |
素浪人罷り通る 矢立峠に裏切りを見た | 1983-08-05 | 4.178 | 0 |
魔境 殺生谷の秘密 | 1983-11-10 | 0.96 | 0 |
海燕ジョーの奇跡 | 1984-04-28 | 2.698 | 6 |
聖女伝説 | 1985-03-23 | 4.885 | 6 |
玄海つれづれ節 | 1986-01-15 | 2.725 | 7 |
The Shatterer | 1987-06-13 | 5.564 | 0 |
男はつらいよ 知床慕情 | 1987-08-15 | 8.394 | 9 |
竹取物語 | 1987-09-26 | 7.299 | 6.4 |
春来る鬼 | 1989-04-15 | 2.305 | 0 |
cfガール | 1989-10-07 | 3.358 | 7 |
千利休 本覺坊遺文 | 1989-10-07 | 7.09 | 5.3 |
天と地と〜黎明編 | 1990-04-20 | 3.533 | 10 |
ストロベリーロード | 1991-04-27 | 2.708 | 10 |
Journey of Honor | 1991-04-27 | 8.423 | 4.9 |
Shadow of the Wolf | 1992-03-05 | 8.337 | 5.6 |
深い河 | 1995-04-01 | 3.635 | 7.2 |
Picture Bride | 1995-05-05 | 5.909 | 6.2 |
The Making of '1941' | 1996-05-28 | 3.399 | 6.3 |
Lee Marvin: A Personal Portrait by John Boorman | 1998-01-01 | 4.191 | 0 |
Kurosawa | 2000-12-24 | 5.105 | 6.7 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~隠し砦の三悪人 | 2002-10-25 | 1.279 | 8 |
Mifune: The Last Samurai | 2016-12-02 | 9.869 | 7.2 |
Charles Bronson, le génie du mâle | 2020-11-29 | 4.798 | 7.625 |
クエリ実行時間: 0.0066578388214111 秒