serial | 85 |
---|---|
name | Takashi Shimura |
birthday | 1905-03-12 |
deathday | 1982-02-11 |
homepage | |
id | 7453 |
imdb_id | nm0793766 |
department | Acting |
place_of_birth | Ikuno, Hyogo, Japan |
biography | |
profile_path | /ydyAm2vyBbEPZRICIMqqjDm0NM9.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:39:49 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
忠次売出す | 1935-02-28 | 2.048 | 0 |
浪華悲歌 | 1936-05-28 | 5.327 | 6.7 |
赤西蠣太 | 1936-06-18 | 1.383 | 6.3 |
自来也 | 1937-12-31 | 1.383 | 0 |
血煙高田の馬場 | 1937-12-31 | 2.242 | 6.2 |
髑髏銭 | 1938-01-01 | 1.383 | 0 |
鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻 | 1938-03-15 | 1.29 | 0 |
忠臣蔵 天の巻・地の巻 | 1938-03-31 | 2.554 | 6 |
出世太閤記 | 1938-06-17 | 1.738 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1938-12-01 | 1.508 | 0 |
春秋一刀流 | 1939-06-01 | 0.6 | 0 |
義士外伝 忠僕直助 | 1939-12-07 | 2.529 | 0 |
鴛鴦歌合戦 | 1939-12-14 | 2.986 | 6 |
織田信長 | 1940-02-05 | 2.146 | 0 |
続清水港 | 1940-07-10 | 2.514 | 0 |
まぼろし城 | 1940-10-10 | 1.383 | 0 |
海を渡る祭礼 | 1941-05-04 | 1.583 | 0 |
江戸最後の日 | 1941-11-28 | 1.341 | 0 |
母子草 | 1942-06-04 | 2.446 | 0 |
姿三四郎 | 1943-03-25 | 7.964 | 6.5 |
海軍 | 1943-12-08 | 1.091 | 0 |
加藤隼戦闘隊 | 1944-03-09 | 2.449 | 7 |
一番美しく | 1944-04-13 | 7.715 | 5.6 |
芝居道 | 1944-05-11 | 2.248 | 6.5 |
三尺左吾平 | 1944-07-06 | 2.746 | 0 |
日常の戦ひ | 1944-08-03 | 0.848 | 0 |
突貫驛長 | 1945-03-29 | 0.6 | 0 |
乙女のゐる基地 | 1945-04-01 | 0.6 | 0 |
Ai to chikai | 1945-07-26 | 1.891 | 0 |
北の三人 | 1945-08-05 | 1.383 | 0 |
民衆の敵 | 1946-04-25 | 1.383 | 0 |
明日を創る人々 | 1946-05-02 | 3.204 | 0 |
或る夜の殿様 | 1946-07-11 | 1.864 | 8 |
十一人の女学生 | 1946-08-21 | 1.996 | 0 |
わが青春に悔なし | 1946-10-29 | 12.474 | 6.8 |
地下街二十四時間 | 1947-04-29 | 0.6 | 0 |
銀嶺の果て | 1947-08-05 | 5.207 | 7.2 |
新馬鹿時代 | 1947-10-12 | 2.032 | 0 |
春の目ざめ | 1947-11-02 | 1.705 | 6.8 |
女優 | 1947-12-29 | 2.821 | 0 |
第二の人生 | 1948-02-03 | 1.549 | 0 |
酔いどれ天使 | 1948-04-27 | 10.392 | 7.642 |
天狗飛脚 | 1949-01-04 | 1.877 | 6 |
女の一生 | 1949-01-25 | 1.383 | 0 |
地獄の貴婦人 | 1949-03-15 | 2.305 | 0 |
静かなる決闘 | 1949-03-19 | 9.333 | 7.373 |
地下街の弾痕 | 1949-05-02 | 1.341 | 0 |
森の石松 | 1949-06-04 | 2.305 | 0 |
野良犬 | 1949-10-17 | 16.44 | 7.491 |
脱獄 | 1950-01-04 | 3.108 | 0 |
魔の黄金 | 1950-02-19 | 2.098 | 0 |
魔の黄金 | 1950-02-19 | 2.134 | 0 |
春雪 | 1950-02-26 | 1.227 | 0 |
暴力の街 | 1950-02-26 | 2.153 | 6.5 |
銀座三四郎 | 1950-03-30 | 3.227 | 0 |
醜聞 | 1950-04-26 | 11.16 | 7 |
怒りの街 | 1950-05-14 | 1.972 | 6.5 |
てんやわんや | 1950-07-23 | 3.123 | 0 |
ジルバの鉄 | 1950-08-12 | 1.98 | 0 |
羅生門 | 1950-08-26 | 17.595 | 8.121 |
夜の緋牡丹 | 1950-12-08 | 2.761 | 0 |
Ai to nikushimi no kanata e | 1951-01-11 | 3.227 | 0 |
悲歌 | 1951-02-22 | 1.856 | 0 |
白痴 | 1951-05-23 | 11.512 | 7 |
盗まれた恋 | 1951-06-08 | 2.305 | 0 |
獣の宿 | 1951-06-08 | 0.953 | 0 |
青い眞珠 | 1951-08-03 | 1.631 | 0 |
牝犬 | 1951-08-10 | 1.639 | 0 |
馬喰一代 | 1951-12-07 | 2.36 | 7 |
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻 | 1952-01-03 | 4.87 | 6.8 |
南国の肌 | 1952-02-28 | 1.286 | 0 |
霧笛 | 1952-03-03 | 2.372 | 0 |
虎の尾を踏む男達 | 1952-04-24 | 9.908 | 6.8 |
戦国無頼 | 1952-05-22 | 1.171 | 7 |
美女と盗賊 | 1952-09-22 | 3.227 | 0 |
生きる | 1952-10-09 | 18.373 | 8.324 |
港へ来た男 | 1952-11-27 | 1.372 | 10 |
抱擁 | 1953-03-11 | 1.834 | 0 |
逃亡地帶 | 1953-03-19 | 1.383 | 0 |
太平洋の鷲 | 1953-10-21 | 2.52 | 7.8 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 35.317 | 8.456 |
次郎長三国志 第八部 海道一の暴れん坊 | 1954-06-08 | 1.318 | 0 |
君死に給うことなかれ | 1954-10-20 | 1.133 | 0 |
ゴジラ | 1954-11-03 | 38.672 | 7.6 |
馬賊芸者 | 1954-11-15 | 2.146 | 0 |
人形佐七捕物帖 めくら狼 | 1955-03-01 | 2.198 | 0 |
麦笛 | 1955-04-01 | 2.739 | 0 |
ゴジラの逆襲 | 1955-04-24 | 22.853 | 5.915 |
Otoko arite | 1955-05-10 | 2.897 | 0 |
33号車應答なし | 1955-05-31 | 1.846 | 7 |
姿なき目撃者 | 1955-09-28 | 1.748 | 0 |
朝霧 | 1955-11-08 | 2.747 | 0 |
生きものの記録 | 1955-11-22 | 6.975 | 7.265 |
宮本武蔵完結編 決闘巌流島 | 1956-01-03 | 9.545 | 7.2 |
新平家物語 義仲をめぐる三人の女 | 1956-01-15 | 1.383 | 7 |
若い樹 | 1956-01-22 | 1.898 | 0 |
彼奴を逃すな | 1956-01-29 | 1.936 | 0 |
暗黒街 | 1956-02-26 | 1.383 | 0 |
東京犯罪地図 | 1956-03-04 | 1.227 | 0 |
Godzilla, King of the Monsters! | 1956-04-27 | 23.686 | 6.585 |
父子鷹 | 1956-05-03 | 2.092 | 0 |
ならず者 | 1956-05-10 | 0.988 | 0 |
蜘蛛巣城 | 1957-01-15 | 17.912 | 7.929 |
この二人に幸あれ | 1957-02-19 | 1.936 | 6 |
Godzilla, le Monstre de L'Océan Pacifique | 1957-03-15 | 2.3 | 8.3 |
夕凪 | 1957-04-01 | 0.6 | 0 |
鳳城の花嫁 | 1957-04-02 | 2.236 | 0 |
あらくれ | 1957-05-28 | 5.335 | 7 |
裸の町 | 1957-07-23 | 2.687 | 0 |
危険な英雄 | 1957-07-30 | 0.841 | 0 |
どたんば | 1957-11-24 | 2.026 | 7.2 |
地球防衛軍 | 1957-12-28 | 5.527 | 6.408 |
多羅尾伴内 十三の魔王 | 1958-01-15 | 2.498 | 0 |
江戸っ子祭 | 1958-02-12 | 0.6 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 3.927 | 6.4 |
大江戸七人衆 | 1958-04-30 | 1.717 | 5 |
浪人八景 | 1958-05-27 | 2.413 | 6 |
鴬城の花嫁 | 1958-06-22 | 0.959 | 0 |
Shimizu Minato no meibutso otoko: Enshûmori no Ishimatsu | 1958-06-30 | 1.396 | 5 |
快傑黒頭巾 | 1958-08-20 | 1.383 | 0 |
剣は知っていた 紅顔無双流 | 1958-09-03 | 2.264 | 8.5 |
日蓮と蒙古大襲来 | 1958-10-01 | 1.949 | 0 |
点と線 | 1958-11-11 | 2.203 | 4 |
Jinsei Gekijo | 1958-11-23 | 0.6 | 0 |
隠し砦の三悪人 | 1958-12-28 | 16.572 | 7.954 |
サザエさんの結婚 | 1959-01-09 | 2.305 | 0 |
旋風家族 | 1959-01-28 | 1.696 | 0 |
鉄腕投手・稲尾物語 | 1959-03-21 | 2.998 | 0 |
コタンの口笛 | 1959-03-29 | 3.083 | 6.5 |
Gigantis, the Fire Monster | 1959-05-21 | 5.315 | 6 |
戦国群盗傳 | 1959-08-09 | 2.631 | 6.3 |
かげろう絵図 | 1959-09-27 | 1.597 | 0 |
日本誕生 | 1959-11-01 | 2.911 | 5.1 |
べらんめえ芸者 | 1959-12-06 | 1.383 | 0 |
千姫御殿 | 1960-01-14 | 1.396 | 0 |
からっ風野郎 | 1960-03-22 | 3.978 | 6 |
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐 | 1960-04-26 | 7.37 | 5.4 |
夜の流れ | 1960-07-12 | 2.501 | 6.6 |
ふんどし医者 | 1960-08-14 | 1.396 | 0 |
男対男 | 1960-08-14 | 2.399 | 0 |
悪い奴ほどよく眠る | 1960-09-15 | 7.588 | 7.708 |
がんばれ!盤嶽 | 1960-10-16 | 1.546 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 0.6 | 0 |
大阪城物語 | 1961-01-03 | 4.626 | 7.4 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 3.671 | 0 |
用心棒 | 1961-04-25 | 26.92 | 8.114 |
沓掛時次郎 | 1961-06-14 | 1.38 | 6.5 |
愛と炎と | 1961-06-17 | 1.322 | 0 |
モスラ | 1961-07-30 | 10.647 | 7.1 |
南の島に雪が降る | 1961-09-29 | 2.416 | 0 |
維新の篝火 | 1961-10-14 | 3.053 | 7 |
黒い画集 第二話 寒流 | 1961-11-12 | 2.069 | 0 |
二人の息子 | 1961-11-12 | 1.936 | 0 |
椿三十郎 | 1962-01-01 | 17.113 | 7.935 |
旅愁の都 | 1962-03-07 | 2.514 | 0 |
続サラリーマン清水港 | 1962-03-07 | 0.6 | 0 |
紅の空 | 1962-03-21 | 2.305 | 0 |
妖星ゴラス | 1962-03-21 | 4.926 | 7 |
あの空の果てに星はまたたく | 1962-05-20 | 0.6 | 0 |
夜の傾斜 | 1962-06-28 | 1.091 | 0 |
鯨神 | 1962-07-15 | 1.253 | 8 |
越後獅子祭り | 1962-09-30 | 1.546 | 0 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 7.046 | 7.3 |
太平洋の翼 | 1963-01-03 | 2.681 | 6 |
天国と地獄 | 1963-03-01 | 19.074 | 8.306 |
八州遊侠伝 男の盃 | 1963-06-30 | 0.698 | 0 |
暴力団 | 1963-08-07 | 1.383 | 0 |
太陽は呼んでいる | 1963-09-29 | 1.546 | 0 |
大盗賊 | 1963-10-26 | 2.886 | 5.3 |
月夜の渡り鳥 | 1963-12-24 | 0.988 | 0 |
人斬り笠 | 1964-01-09 | 3.251 | 7 |
悪の紋章 | 1964-05-29 | 2.305 | 0 |
血とダイヤモンド | 1964-07-01 | 2.305 | 0 |
三大怪獣 地球最大の決戦 | 1964-12-20 | 13.106 | 7.088 |
侍 | 1965-01-03 | 5.955 | 7.2 |
怪談 | 1965-01-06 | 14.516 | 7.7 |
この声なき叫び | 1965-01-30 | 1.714 | 8 |
バラケツ勝負 | 1965-02-13 | 0.77 | 0 |
赤ひげ | 1965-04-03 | 14.003 | 8.082 |
股旅 三人やくざ | 1965-05-22 | 3.204 | 7.8 |
姿三四郎 | 1965-05-29 | 2.502 | 7 |
太平洋奇跡の作戦 キスカ | 1965-07-04 | 4.364 | 8.5 |
フランケンシュタイン対地底怪獣 | 1965-08-08 | 9.785 | 6.83 |
新蛇姫様 お島千太郎 | 1965-09-18 | 1.319 | 0 |
無頼漢仁義 | 1965-12-04 | 1.383 | 5 |
あばずれ | 1966-02-25 | 2.623 | 0 |
のれん一代 女侠 | 1966-04-13 | 1.434 | 7 |
昭和最大の顔役 | 1966-05-30 | 1.383 | 0 |
帰らざる波止場 | 1966-08-13 | 0.6 | 0 |
絶唱 | 1966-09-17 | 1.781 | 0 |
暗黒街シリーズ 荒っぽいのは御免だぜ | 1967-01-14 | 2.474 | 0 |
侠骨一代 | 1967-05-30 | 1.556 | 7 |
砂糖菓子が壊れるとき | 1967-06-09 | 0.847 | 6 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 4.97 | 7.2 |
ギャングの帝王 | 1967-08-25 | 0.925 | 0 |
人間魚雷 あゝ回天特別攻撃隊 | 1968-01-03 | 1.78 | 0 |
ドレイ工場 | 1968-01-25 | 1.203 | 0 |
黒部の太陽 | 1968-03-01 | 3.05 | 6 |
産業スパイ | 1968-05-21 | 1.383 | 6 |
荒野の渡世人 | 1968-06-14 | 1.845 | 6.6 |
牡丹燈籠 | 1968-06-15 | 1.983 | 7.4 |
関東女賭博師 | 1968-07-01 | 1.908 | 0 |
座頭市果し状 | 1968-08-10 | 2.405 | 6.86 |
女賭博師尼寺開帳 | 1968-10-30 | 2.034 | 0 |
祇園祭 | 1968-11-23 | 1.364 | 7 |
新網走番外地 | 1968-12-28 | 2.188 | 6 |
現代やくざ 与太者の掟 | 1969-02-01 | 1.42 | 0 |
風林火山 | 1969-03-01 | 3.484 | 7.5 |
昭和残侠伝 唐獅子仁義 | 1969-03-06 | 2.257 | 7.4 |
関東おんな悪名 | 1969-05-01 | 0.669 | 4 |
新網走番外地 流人岬の血斗 | 1969-08-13 | 2.482 | 6 |
男はつらいよ | 1969-08-27 | 2.924 | 8.3 |
尻啖え孫市 | 1969-09-13 | 1.331 | 5.8 |
日本暴力団 組長と刺客 | 1969-11-20 | 1.547 | 0 |
新網走番外地 さいはての流れ者 | 1969-12-27 | 1.998 | 0 |
博徒一家 | 1970-03-29 | 2.06 | 7 |
激動の昭和史 軍閥 | 1970-09-11 | 4.243 | 8 |
極悪坊主 飲む打つ買う | 1971-02-25 | 1.423 | 5 |
ごろつき無宿 | 1971-06-25 | 1.558 | 5.7 |
男はつらいよ 寅次郎恋歌 | 1971-12-29 | 3.711 | 8.3 |
極道罷り通る | 1972-07-03 | 1.383 | 0 |
新座頭市物語・笠間の血祭り | 1973-04-21 | 5.425 | 6.8 |
喜劇 ここから始まる物語 | 1973-05-02 | 0.6 | 0 |
山口組外伝 九州進攻作戦 | 1974-04-27 | 2.494 | 6 |
唐獅子警察 | 1974-05-31 | 0.772 | 0 |
ノストラダムスの大予言 | 1974-07-13 | 4.895 | 5.7 |
はだしの青春 | 1975-04-12 | 1.79 | 0 |
新幹線大爆破 | 1975-07-05 | 12.058 | 6.6 |
続人間革命 | 1976-06-19 | 1.595 | 0 |
Godzilla | 1977-01-01 | 10.199 | 6.3 |
お吟さま | 1978-06-03 | 1.818 | 5.9 |
男はつらいよ 噂の寅次郎 | 1978-12-27 | 2.656 | 9 |
動乱 | 1980-01-15 | 1.861 | 6 |
天平の甍 | 1980-01-26 | 3.117 | 0 |
影武者 | 1980-04-26 | 19.514 | 7.805 |
日本フィルハーモニー物語 炎の第五楽章 | 1981-09-19 | 1.769 | 0 |
黒澤明~創ると云う事は素晴らしい~生きる | 2002-10-25 | 0.94 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0090579986572266 秒