Minoru Chiaki

Minoru Chiaki
serial 206
name Minoru Chiaki
birthday 1917-04-28
deathday 1999-11-01 [82]
homepage
id 7454
imdb_id nm0156928
department Acting
place_of_birth Hokkaido, Japan
biography
profile_path /4uqny8n2OmGixVVdzqUBA5zJ9aW.jpg
entrydate 2024-01-02 13:55:49
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1949-10-17 15.578 7.496 13
1950-04-26 8.398 6.972 19
1950-07-08 1.959 0 7
1950-08-26 17.714 8.118 4
1950-10-14 1.19 0 6
1950-11-04 0.683 0 2
1950-12-01 0.6 0
1951-05-23 10.161 7 7
1951-08-31 0.883 0 2
1951-12-07 0.841 0 4
1952-01-03 3.246 6.8 4
1952-03-14 1.127 0 5
1952-09-22 1.135 0 4
1952-10-02 0.6 0 4
1952-10-09 19.747 8.326 6
1953-03-26 1.267 0 12
1953-04-29 1.488 6.9 19
1953-05-07 0.663 0
1954-04-26 44.884 8.459 4
1954-06-27 1.521 5 10
1954-07-14 2.174 0 3
1955-03-11 0.737 0 3
1955-04-24 22.589 5.916 2
1955-11-22 8.626 7.265 2
1956-01-03 10.314 7.2 7
1956-04-11 2.236 4 6
1956-05-03 1.097 6.8 10
1956-05-10 0.602 0 4
1957-01-15 16.519 7.9 5
1957-10-01 8.5 7.124 4
1958-01-29 0.662 6 6
1958-03-05 0.6 0 10
1958-05-13 2.059 5.4 14
1958-05-27 0.6 6 6
1958-06-22 0.6 0
1958-12-28 22.241 8 1
1959-02-04 2.162 5 3
1959-02-10 1.604 0 6
1959-05-21 3.153 6 4
1959-08-09 1.771 6.3 5
1959-09-13 1.361 6.6 17
1959-09-20 1.175 0 4
1959-11-20 10.46 8.176 25
1960-01-15 0.705 6 7
1960-02-23 1.4 7 4
1960-03-15 1.753 6 13
1960-05-10 1.231 0 4
1960-06-21 1.408 0 2
1960-08-07 0.915 10 13
1960-09-03 2.176 8.6 3
1960-09-09 0.6 0 3
1960-10-09 0.908 0 23
1960-11-22 0.861 7 4
1960-11-29 0.6 0 1
1960-12-27 0.884 0 6
1961-01-03 0.707 0
1961-06-11 1.4 0 5
1961-07-09 0.877 0
1961-09-17 0.639 0 7
1961-09-23 0.6 0 6
1961-11-01 1.104 0 11
1961-11-22 0.681 7.5 4
1962-01-03 0.664 0 7
1962-01-03 1.4 8.5 2
1962-02-10 2.245 0 7
1962-02-16 3.944 7.3 6
1962-03-14 0.627 0 4
1962-03-21 0.916 5.9 5
1962-06-03 0.655 0 8
1962-06-03 1.509 6.857 12
1962-06-10 0.84 0 6
1962-08-12 0.619 0 9
1962-08-29 1.4 0 15
1962-09-01 1.091 0 4
1962-09-30 0.833 0 5
1962-11-08 2.083 7 2
1962-12-01 1.148 0 4
1963-01-09 1.157 0 4
1963-02-17 0.916 0 1
1963-03-01 17.958 8.307 12
1963-03-03 0.839 0 4
1963-06-30 0.6 0 3
1963-07-13 0.655 0 2
1963-11-01 2.422 5.7 3
1963-11-17 0.6 0 2
1963-12-11 1.599 5.8 5
1964-12-24 2.286 7.5 5
1965-03-06 1.389 0 1
1965-04-10 2.461 6.5 7
1966-03-10 1.163 0 1
1966-07-13 0.731 0 2
1966-07-15 11.033 7.8 7
1966-11-13 0.689 6.5 2
1967-06-28 1.127 0 8
1967-07-01 0.881 0 4
1969-05-13 1.646 0 2
1969-11-01 0.84 0 7
1970-07-01 0.858 0 1
1974-08-17 1.426 8.5 10
1977-03-19 0.6 0 3
1980-05-24 1.126 0 7
1985-10-10 1.214 6.1 1

クエリ実行時間: 0.062026023864746 秒