serial | 202 |
---|---|
name | Daisuke Katō |
birthday | 1911-02-18 |
deathday | 1975-07-31 |
homepage | |
id | 7457 |
imdb_id | nm0441961 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /7VATRGIU5NNhzdb6ZdJLKdqEvPW.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:54:40 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
河内山宗俊 | 1936-04-30 | 6.161 | 6.9 |
戦国群盗伝 後篇 暁の前進 | 1937-02-20 | 0.627 | 0 |
人情紙風船 | 1937-08-25 | 3.826 | 7.9 |
阿部一族 | 1938-03-01 | 1.4 | 0 |
元禄 忠臣蔵 | 1941-12-08 | 9.442 | 6.9 |
にっぽんGメン | 1948-10-12 | 1.4 | 0 |
天狗飛脚 | 1949-01-04 | 1.439 | 6 |
最後に笑う男 | 1949-02-28 | 1.4 | 0 |
怪傑紫頭巾 總輯版 | 1949-05-10 | 0.6 | 0 |
新釈四谷怪談 前篇 | 1949-07-05 | 2.454 | 6.8 |
新釈四谷怪談 後篇 | 1949-07-16 | 1.823 | 6.9 |
山を飛ぶ花笠 | 1949-09-11 | 0.841 | 0 |
にっぽんGメン 第二話 難船﨑の血闘 | 1950-01-03 | 1.4 | 0 |
遙かなり母の国 | 1950-03-05 | 0.921 | 0 |
羅生門 | 1950-08-26 | 17.714 | 8.118 |
赤城から来た男 | 1950-10-07 | 1.341 | 0 |
おぼろ駕籠 | 1951-01-13 | 0.6 | 0 |
お艶殺し | 1951-02-17 | 0.94 | 0 |
源氏物語 | 1951-06-11 | 1.057 | 5.4 |
牝犬 | 1951-08-10 | 1.96 | 0 |
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻 | 1952-01-03 | 4.544 | 6.8 |
西鶴一代女 | 1952-04-17 | 10.995 | 7.9 |
おかあさん | 1952-06-12 | 3.351 | 6.8 |
四十八人目の男 | 1952-06-26 | 1.4 | 0 |
上海の女 | 1952-08-13 | 2.52 | 0 |
清水港は鬼より怖い | 1952-09-07 | 1.091 | 0 |
生きる | 1952-10-09 | 20.713 | 8.326 |
恐妻時代 | 1952-10-30 | 0.6 | 0 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 0.841 | 0 |
人生劇場 第一部 青春愛欲篇 | 1952-11-06 | 0.622 | 0 |
製作=東宝 | 1953-02-05 | 1.4 | 0 |
プーサン | 1953-04-14 | 1.371 | 6 |
安五郎出世 | 1953-04-15 | 0.6 | 0 |
青色革命 | 1953-06-10 | 1.341 | 0 |
次郎長三国志 第四部 勢揃い清水港 | 1953-06-23 | 1.646 | 0 |
次郎長三国志 第五部 殴込み甲州路 | 1953-11-03 | 1.4 | 0 |
七人の侍 | 1954-04-26 | 44.884 | 8.459 |
魔子恐るべし | 1954-06-15 | 1.4 | 0 |
晩菊 | 1954-06-15 | 5.011 | 7.3 |
爆笑天国 とんち教室 | 1954-07-13 | 0.841 | 0 |
泥だらけの青春 | 1954-09-21 | 0.627 | 0 |
潮騒 | 1954-10-20 | 3.163 | 0 |
隼の魔王 | 1955-01-03 | 1.548 | 6 |
浮雲 | 1955-01-15 | 7.556 | 7.756 |
女の一生 | 1955-01-29 | 1.4 | 0 |
ここに泉あり | 1955-02-12 | 1.4 | 0 |
血槍富士 | 1955-02-27 | 3.372 | 7.4 |
たそがれ酒場 | 1955-06-19 | 2.597 | 8 |
五十円横町 | 1955-06-22 | 1.357 | 0 |
復讐の七仮面 | 1955-07-12 | 0.6 | 0 |
旅路 | 1955-08-31 | 1.711 | 0 |
婦系図湯島の白梅 | 1955-09-28 | 1.634 | 6 |
絵島生島 | 1955-10-30 | 1.603 | 0 |
胸より胸に | 1955-12-06 | 2.345 | 0 |
驟雨 | 1956-01-14 | 5.389 | 6.5 |
早春 | 1956-01-29 | 8.511 | 7.563 |
泉 | 1956-02-26 | 3.765 | 5.8 |
剣豪二刀流 | 1956-03-01 | 0.6 | 5.2 |
赤線地帯 | 1956-03-18 | 11.83 | 7.7 |
妻の心 | 1956-05-03 | 1.536 | 6.8 |
無法者の島 | 1956-06-01 | 1.4 | 0 |
嵐 | 1956-10-24 | 1.919 | 9 |
どたんば | 1956-11-10 | 1.4 | 6 |
流れる | 1956-11-20 | 6.755 | 7.1 |
いとはん物語 | 1957-01-15 | 1.096 | 0 |
大番 | 1957-03-05 | 1.4 | 0 |
雪国 | 1957-04-30 | 3.856 | 6.7 |
あらくれ | 1957-05-28 | 5.81 | 7 |
続大番・風雲篇 | 1957-07-19 | 1.4 | 0 |
続々大番 怒濤篇 | 1957-12-17 | 1.4 | 0 |
社長三代記 | 1958-01-03 | 1.4 | 0 |
二人だけの橋 | 1958-03-05 | 0.841 | 0 |
続・社長三代記 | 1958-03-18 | 1.4 | 0 |
弥次喜多道中記 | 1958-04-29 | 2.021 | 0 |
杏っ子 | 1958-05-13 | 2.883 | 5.4 |
大番 完結篇 | 1958-07-01 | 1.4 | 0 |
鰯雲 | 1958-09-02 | 3.359 | 7.5 |
裸の大将 | 1958-10-28 | 0.6 | 0 |
弥次喜多道中双六 | 1958-12-07 | 0.6 | 0 |
社長太平記 | 1959-01-03 | 0.725 | 0 |
続・社長太平記 | 1959-03-15 | 0.841 | 0 |
私は貝になりたい | 1959-04-12 | 1.4 | 0 |
上役・下役・ご同役 | 1959-09-13 | 0.841 | 0 |
女が階段を上る時 | 1960-01-15 | 7.713 | 8 |
山のかなたに | 1960-02-02 | 1.4 | 0 |
人も歩けば | 1960-02-09 | 0.6 | 0 |
国定忠治 | 1960-03-28 | 1.96 | 6.3 |
娘・妻・母 | 1960-05-21 | 1.24 | 7.1 |
がめつい奴 | 1960-09-18 | 1.4 | 0 |
秋立ちぬ | 1960-10-01 | 1.523 | 6.9 |
筑豊のこどもたち | 1960-11-13 | 0.6 | 0 |
サラリーマン忠臣蔵 | 1960-12-25 | 3.605 | 0 |
続 サラリーマン忠臣蔵 | 1961-02-25 | 1.644 | 0 |
用心棒 | 1961-04-25 | 22.022 | 8.1 |
香港の夜 | 1961-07-01 | 0.601 | 0 |
南の島に雪が降る | 1961-09-29 | 1.553 | 0 |
アワモリ君乾杯! | 1961-10-08 | 1.341 | 0 |
小早川家の秋 | 1961-10-29 | 11.881 | 7.568 |
喜劇 駅前弁当 | 1961-12-24 | 1.38 | 0 |
サラリーマン清水港 | 1962-01-03 | 2.244 | 0 |
乾杯!サラリーマン諸君 | 1962-01-14 | 2.124 | 0 |
女の座 | 1962-01-14 | 2.4 | 7.3 |
続サラリーマン清水港 | 1962-03-07 | 1.467 | 0 |
如何なる星の下に | 1962-04-15 | 1.4 | 0 |
社長洋行記 | 1962-04-29 | 1.4 | 0 |
続社長洋行記 | 1962-06-01 | 1.737 | 0 |
おったまげ人魚物語 | 1962-06-15 | 0.6 | 0 |
香港の星 | 1962-07-14 | 1.4 | 0 |
新・狐と狸 | 1962-09-29 | 1.96 | 0 |
放浪記 | 1962-09-29 | 3.783 | 7.2 |
忠臣蔵 花の巻・雪の巻 | 1962-11-03 | 7.056 | 7.3 |
秋刀魚の味 | 1962-11-18 | 18.704 | 7.818 |
河のほとりで | 1962-11-23 | 1.96 | 0 |
ちんじゃらじゃら物語 | 1962-12-30 | 1.4 | 0 |
ちゃらんぽらん物語 | 1963-06-01 | 1.4 | 0 |
女の歴史 | 1963-11-16 | 3.073 | 7.091 |
社長紳士録 | 1964-01-03 | 1.4 | 0 |
現代金儲け物語 | 1964-02-01 | 1.4 | 0 |
続社長紳士録 | 1964-02-29 | 0.6 | 0 |
裸の重役 | 1964-07-01 | 1.4 | 0 |
にっぽんぱらだいす | 1964-10-04 | 0.6 | 0 |
黒の超特急 | 1964-10-31 | 2.817 | 8 |
大根と人参 | 1965-01-03 | 1.638 | 10 |
社長忍法帖 | 1965-01-03 | 2.549 | 0 |
姿三四郎 | 1965-05-29 | 2.44 | 7 |
女の中にいる他人 | 1966-02-12 | 3.181 | 7.3 |
ひき逃げ | 1966-04-16 | 1.897 | 6.9 |
陸軍中野学校 | 1966-06-04 | 1.522 | 6.5 |
陸軍中野学校 雲一号指令 | 1966-09-17 | 1.433 | 0 |
沈丁花 | 1966-10-01 | 1.408 | 0 |
あこがれ | 1966-10-01 | 0.999 | 0 |
暴れ豪右衛門 | 1966-11-25 | 2.066 | 6.4 |
陸軍中野学校 竜三号指令 | 1967-01-03 | 1.265 | 0 |
にせ刑事 | 1967-04-29 | 1.4 | 0 |
陸軍中野学校 密命 | 1967-06-17 | 1.239 | 10 |
喜劇 一発勝負 | 1967-08-05 | 1.378 | 0 |
日本のいちばん長い日 | 1967-08-12 | 5.499 | 7.2 |
乱れ雲 | 1967-11-18 | 6.343 | 7.8 |
陸軍中野学校 開戦前夜 | 1968-03-09 | 0.621 | 10 |
博奕打ち 殴り込み | 1968-03-30 | 1.4 | 0 |
虹の中のレモン | 1968-07-20 | 1.4 | 0 |
連合艦隊司令長官 山本五十六 | 1968-08-14 | 9.121 | 8.3 |
二人だけの朝 | 1971-04-01 | 1.202 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0069990158081055 秒