| serial | 145 |
|---|---|
| name | Rentaro Mikuni |
| birthday | 1923-01-20 |
| deathday | 2013-04-14 [90] |
| homepage | |
| id | 76975 |
| imdb_id | nm0586733 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Ota, Gunma Prefecture, Japan |
| biography | |
| profile_path | /o4zQO6RDWTH9v7hQNuRsfYgsJKq.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:40:05 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
善魔
28
|
1951-02-17 | 1.8528 | 5.5 | 2 | |
| 1951-05-12 | 2.0653 | 6.7 | 3 | ||
| 1951-10-25 | 2.19 | 5 | 8 | ||
| 1951-12-07 | 1.263 | 0 | |||
| 1951-12-30 | 2.1761 | 0 | |||
|
本日休診
29
|
1952-04-01 | 1.454 | 6 | 1 | |
| 1952-05-14 | 0.877 | 0 | 1 | ||
| 1952-05-22 | 2.3255 | 7 | |||
| 1952-08-13 | 2.5999 | 0 | 1 | ||
| 1952-08-28 | 1.3529 | 0 | |||
| 1952-09-22 | 2.2182 | 0 | 2 | ||
| 1952-12-10 | 1.0725 | 0 | |||
| 1953-01-15 | 1.568 | 6 | 9 | ||
|
夫婦
30
|
1953-01-22 | 2.246 | 6.6 | 2 | |
| 1953-02-19 | 2.0593 | 0 | |||
| 1953-03-19 | 1.54 | 0 | |||
| 1953-04-29 | 3.925 | 6.9 | 2 | ||
| 1953-05-14 | 0.6 | 0 | |||
| 1953-06-10 | 2.6557 | 0 | 5 | ||
| 1953-07-07 | 1.4268 | 6 | 2 | ||
| 1953-10-21 | 2.52 | 7.8 | 9 | ||
| 1953-11-10 | 2.0172 | 0 | 4 | ||
| 1953-11-23 | 2.333 | 0 | |||
| 1953-12-08 | 2.356 | 0 | |||
|
さらばラバウル
31
|
1954-02-10 | 1.7959 | 8.4 | 2 | |
| 1954-02-17 | 1.5296 | 0 | 2 | ||
| 1954-04-14 | 1.229 | 0 | |||
| 1954-09-21 | 1.749 | 0 | |||
| 1954-09-25 | 9.243 | 7.2 | 1 | ||
| 1954-11-23 | 1.748 | 0 | |||
|
警察日記
32
|
1955-02-03 | 2.668 | 6.5 | 2 | |
| 1955-02-25 | 1.7042 | 0 | |||
| 1955-03-11 | 1.396 | 0 | |||
| 1955-05-29 | 2.31 | 6.7 | 3 | ||
| 1955-07-12 | 1.646 | 0 | 1 | ||
| 1955-07-26 | 1.514 | 0 | 1 | ||
| 1955-08-09 | 1.816 | 0 | |||
| 1955-09-28 | 1.342 | 6 | 2 | ||
| 1955-10-23 | 2.2953 | 6 | |||
| 1955-11-16 | 1.82 | 6 | 10 | ||
| 1956-01-08 | 1.383 | 0 | |||
|
ビルマの竪琴
33
|
1956-01-21 | 12.087 | 7.9 | ||
| 1956-03-14 | 1.686 | 6.5 | |||
| 1956-06-14 | 1.118 | 0 | 2 | ||
| 1956-06-21 | 1.7717 | 0 | 1 | ||
| 1956-09-11 | 1.8911 | 0 | |||
| 1956-11-10 | 1.711 | 6 | |||
|
異母兄弟
34
|
1957-06-25 | 2.8354 | 7 | 1 | |
| 1957-09-29 | 2.0306 | 5.7 | 1 | ||
| 1957-10-29 | 1.159 | 6 | 1 | ||
|
風と女と旅鴉
35
|
1958-04-14 | 1.6215 | 7 | 1 | |
| 1958-04-15 | 2.54 | 6.1 | |||
| 1958-06-24 | 1.3488 | 0 | 4 | ||
| 1958-09-30 | 1.0309 | 0 | |||
| 1958-10-21 | 2.746 | 0 | 3 | ||
| 1958-11-26 | 0.659 | 0 | 4 | ||
|
荷車の歌
36
|
1959-02-11 | 1.712 | 6.6 | 1 | |
| 1959-03-29 | 2.7902 | 5.7 | 19 | ||
| 1959-05-13 | 1.4771 | 0 | 1 | ||
| 1959-09-27 | 2.869 | 5.2 | 7 | ||
| 1959-10-27 | 1.2122 | 0 | |||
|
大いなる旅路
37
|
1960-03-08 | 3.1835 | 0 | ||
| 1960-09-04 | 1.383 | 0 | |||
| 1960-10-05 | 0.9164 | 0 | |||
| 1960-11-08 | 1.9953 | 6.5 | 1 | ||
|
宮本武蔵
38
|
1961-05-27 | 2.0702 | 7.3 | 6 | |
| 1961-06-09 | 0.8501 | 0 | |||
| 1961-09-06 | 2.787 | 0 | 3 | ||
| 1961-10-14 | 1.5335 | 0 | 2 | ||
| 1961-11-22 | 1.934 | 7.5 | 3 | ||
| 1961-11-22 | 1.243 | 6.444 | |||
|
二・二六事件 脱出
39
|
1962-03-14 | 2.13 | 8 | 17 | |
| 1962-03-21 | 2.1892 | 6.2 | 2 | ||
| 1962-04-06 | 2.252 | 6.2 | 1 | ||
| 1962-09-15 | 22.489 | 8.404 | 35 | ||
| 1962-10-12 | 0.6 | 0 | 3 | ||
| 1962-10-21 | 2.1785 | 0 | 1 | ||
| 1962-11-17 | 3.006 | 7.4 | 4 | ||
| 1962-11-23 | 1.681 | 0 | |||
| 1962-12-05 | 2.1494 | 0 | 2 | ||
|
無宿人別帳
40
|
1963-01-27 | 1.522 | 6.2 | ||
| 1963-03-15 | 2.1133 | 0 | 1 | ||
| 1963-03-24 | 0.61 | 0 | 1 | ||
| 1963-04-28 | 1.9124 | 0 | |||
| 1963-06-14 | 2.029 | 10 | |||
| 1963-08-14 | 1.6801 | 0 | |||
| 1963-12-01 | 2.7084 | 0 | |||
| 1964-01-01 | 4.146 | 7 | 60 | ||
|
越後つついし親不知
41
|
1964-05-09 | 2.2194 | 7.2 | 2 | |
| 1964-08-26 | 2.924 | 8.3 | 1 | ||
| 1965-01-06 | 2.0501 | 7.724 | 1 | ||
| 1965-01-15 | 6.208 | 7.7 | |||
|
にっぽん泥棒物語
42
|
1965-05-01 | 2.404 | 6.8 | ||
| 1965-09-04 | 2.734 | 7.3 | 21 | ||
|
脅迫
43
|
1966-02-17 | 1.383 | 6.8 | ||
| 1966-04-01 | 1.8717 | 5.5 | |||
| 1966-07-02 | 2.845 | 6.5 | 1 | ||
| 1966-10-29 | 2.3478 | 7 | 1 | ||
|
座頭市牢破り
44
|
1967-08-12 | 1.7594 | 6.6 | 1 | |
| 1968-04-13 | 1.0576 | 0 | 1 | ||
| 1968-11-22 | 1.8167 | 7.411 | |||
|
新選組
46
|
1969-12-05 | 2.1558 | 6.8 | 27 | |
|
蝦夷館の決闘
47
|
1970-02-09 | 2.414 | 5.4 | 1 | |
| 1970-05-23 | 3.355 | 5.5 | 1 | ||
| 1970-08-14 | 2.2436 | 6.6 | 7 | ||
|
内海の輪
48
|
1971-02-10 | 1.7003 | 6.3 | 18 | |
| 1971-02-20 | 0.891 | 6.5 | 1 | ||
| 1971-02-26 | 1.112 | 0 | 2 | ||
| 1971-05-22 | 1.396 | 0 | 6 | ||
| 1971-06-12 | 2.884 | 5.6 | 10 | ||
| 1971-11-17 | 2.225 | 6 | 3 | ||
| 1972-01-15 | 4.746 | 6.4 | 1 | ||
|
約束
49
|
1972-03-29 | 2.485 | 6.3 | 2 | |
| 1972-08-12 | 1.4543 | 6 | 2 | ||
| 1972-10-28 | 1.654 | 6.6 | 3 | ||
|
藍より青く
50
|
1973-02-10 | 1.4761 | 0 | 15 | |
| 1973-07-07 | 2.336 | 6.5 | |||
|
卑弥呼
51
|
1974-03-09 | 4.85 | 7.2 | 2 | |
| 1974-05-01 | 0.65 | 0 | |||
|
雨のアムステルダム
52
|
1975-03-20 | 1.0279 | 7.5 | 2 | |
| 1975-09-06 | 3.151 | 6.5 | 2 | ||
|
はだしのゲン
53
|
1976-01-24 | 2.32 | 7 | 1 | |
| 1976-10-16 | 1.417 | 0 | 13 | ||
| 1976-10-16 | 6.31 | 7.3 | 10 | ||
|
八甲田山
54
|
1977-06-04 | 2.8286 | 6.4 | 4 | |
| 1977-09-17 | 1.053 | 7.3 | 14 | ||
| 1977-11-10 | 0.3293 | 0 | |||
| 1977-12-17 | 1.9622 | 6.6 | 2 | ||
|
皇帝のいない八月
55
|
1978-09-23 | 2.9536 | 7 | 4 | |
| 1978-10-07 | 4.438 | 5.2 | 3 | ||
|
復讐するは我にあり
56
|
1979-04-21 | 1.524 | 7.5 | 1 | |
| 1979-06-30 | 2.3527 | 6.3 | 17 | ||
|
羆嵐
57
|
1980-11-27 | 2.305 | 0 | ||
| 1980-12-20 | 0.9207 | 6 | 2 | ||
|
アッシイたちの街
58
|
1981-03-28 | 2.3231 | 0 | 6 | |
| 1981-10-07 | 1.6733 | 0 | 6 | ||
| 1981-12-19 | 8.166 | 7.1 | 9 | ||
|
未完の対局
59
|
1982-04-01 | 0.821 | 6.2 | ||
|
女たちの大坂城
60
|
1983-11-03 | 1.6489 | 0 | 6 | |
| 1984-01-03 | 2.2477 | 0 | 1 | ||
|
彩り河
61
|
1984-04-14 | 1.632 | 0 | 2 | |
|
きみが輝くとき
62
|
1985-10-10 | 0.8991 | 0 | 2 | |
|
波光きらめく果て
63
|
1986-07-12 | 1.621 | 0 | 9 | |
| 1986-09-13 | 1.468 | 6.2 | |||
|
螢川
64
|
1987-02-21 | 2.083 | 0 | ||
| 1987-06-02 | 0.855 | 5 | |||
| 1988-01-15 | 1.7857 | 6.4 | |||
|
マルサの女2をマルサする
65
|
1988-05-20 | 1.563 | 4.167 | 2 | |
| 1988-05-28 | 3.655 | 6.4 | 2 | ||
| 1988-12-24 | 2.419 | 7.3 | 13 | ||
|
利休
66
|
1989-09-15 | 3.568 | 7.4 | ||
| 1989-12-27 | 0.8143 | 8 | 1 | ||
|
釣りバカ日誌3
67
|
1990-12-22 | 1.961 | 7.5 | 1 | |
|
息子
68
|
1991-10-12 | 2.2706 | 7.7 | ||
| 1991-12-23 | 2.688 | 7.5 | 1 | ||
|
豪姫
69
|
1992-04-11 | 4.826 | 6.8 | 4 | |
| 1992-04-25 | 2.821 | 5.5 | |||
| 1992-12-26 | 0.9067 | 7.5 | 1 | ||
| 1993-01-01 | 1.162 | 0 | 1 | ||
|
大病人
70
|
1993-05-29 | 1.6161 | 6.6 | ||
| 1993-12-25 | 3.673 | 7.5 | 1 | ||
| 1994-04-09 | 2.55 | 7.3 | |||
| 1994-06-18 | 3.025 | 0 | 47 | ||
| 1994-07-16 | 2.864 | 7.5 | 1 | ||
| 1994-12-23 | 2.193 | 7.5 | 2 | ||
|
三たびの海峡
72
|
1995-10-11 | 2.0315 | 0 | ||
|
美味しんぼ
73
|
1996-04-13 | 3.99 | 0 | 4 | |
| 1996-08-10 | 2.978 | 7.5 | 18 | ||
|
釣りバカ日誌9
74
|
1997-09-06 | 1.1571 | 7.3 | 14 | |
|
釣りバカ日誌10
75
|
1998-08-08 | 1.4503 | 6.7 | 15 | |
| 1998-12-23 | 1.3289 | 6.7 | 1 | ||
| 1999-01-15 | 1.757 | 6.4 | |||
| 1999-07-03 | 10.63 | 7.7 | 3 | ||
|
釣りバカ日誌イレブン
77
|
2000-02-05 | 1.5378 | 7 | 6 | |
| 2001-08-18 | 1.3199 | 7.3 | 2 | ||
| 2001-09-01 | 1.1829 | 6 | 1 | ||
|
فرش باد
80
|
2003-07-11 | 1.936 | 6.7 | 3 | |
| 2003-09-20 | 2.034 | 7.5 | 1 | ||
| 2004-08-21 | 1.2819 | 7.5 | 18 | ||
| 2005-08-27 | 1.1831 | 7.5 | 6 | ||
| 2006-08-05 | 2.687 | 5.8 | 3 | ||
| 2007-09-08 | 1.3248 | 7.5 | 6 | ||
| 2008-10-25 | 0.4594 | 7.5 | 1 | ||
| 2009-03-13 | 0.9259 | 6.4 | 24 | ||
| 2009-12-26 | 4.339 | 8 | 2 | ||
| 2011-04-15 | 1.04 | 8 | 6 | ||
| 2011-07-16 | 3.319 | 0 | 10 | ||
|
わが母の記
89
|
2012-04-28 | 1.5584 | 6.6 | 9 |
クエリ実行時間: 0.10719299316406 秒