松山ケンイチ

松山ケンイチ
serial 467
name 松山ケンイチ
birthday 1985-03-05
deathday
homepage https://www.horipro.co.jp/matsuyamakenichi/
id 79037
imdb_id nm1947564
department Acting
place_of_birth Aomori Prefecture, Japan
biography
profile_path /sMrWJWLM5xJVtHfSqxArh5k61PS.jpg
entrydate 2025-08-11 12:26:50
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
2003-01-18 1.7004 6.8 10
2003-08-30 2.5698 3.25 6
2004-01-24 1.5761 0 1
2004-02-07 2.0267 4.5 3
2004-06-16 1.8678 5.5 3
2004-07-17 2.6292 7.494 25
2005-07-23 1.5691 7.5 8
2005-08-17 1.6819 0 1
2005-09-03 3.5336 6.725 2
2005-10-15 1.4795 0
2005-10-29 1.8732 8 4
2005-12-17 2.1125 5.474 16
2006-06-17 4.0325 7.087 1
2006-08-26 1.8955 6.143 2
2006-10-28 2.2233 7.061 1
2007-01-27 2.362 6.4 16
2007-04-05 1.7658 4 16
2007-07-07 0.5389 0
2007-09-20 2.0009 7.143 1
2007-10-06 1.2884 0 5
2007-12-01 1.8655 6.4 2
2007-12-25 2.8925 0 2
2008-01-19 4.0291 5.9
2008-02-07 2.6015 6.012
2008-08-22 2.3542 6.444
2009-06-06 1.8842 5.955
2009-09-19 2.4389 6.083
2009-10-10 1.8001 6.753 1
2009-10-26 3.0662 0 6
2009-10-26 1.2126 0 6
2010-03-27 1.9977 5.4 1
2010-09-30 1.8463 6.4
2010-11-29 10.6264 6.523 2
2011-04-22 4.8008 6.92 2
2011-04-23 3.8393 6.651 1
2011-05-28 1.6082 5.1 1
2011-06-04 0.0398 0
2011-08-20 2.6592 7.051
2012-03-24 3.954 6
2013-11-09 2.019 6.9 19
2014-02-08 2.5441 7.7 1
2014-03-01 1.7225 5.7
2014-06-14 1.8654 8.3
2014-08-25 0.3135 0
2015-03-21 1.6777 0
2015-05-09 1.6942 5 1
2015-06-27 1.6993 6.4
2015-08-08 2.1756 6.4 14
2016-01-16 1.8288 10
2016-02-27 1.9357 5.5
2016-09-17 2.6679 6.783 6
2016-10-29 2.9013 6.415 11
2016-11-02 1.7995 6.3
2017-08-26 2.3027 7 6
2017-09-23 1.0401 7.4 2
2018-10-12 1.6342 3.7
2019-05-10 0.1568 0 1
2019-05-24 2.1314 7.3
2019-05-24 2.4779 7.059
2019-05-24 1.715 6.9 1
2019-06-06 3.0691 6
2019-09-27 2.6877 6.1 5
2020-01-24 1.7222 6
2020-10-16 0.6319 7.9 16
2020-11-13 0.2935 5.2 1
2021-03-12 2.1392 6.8 7
2021-04-09 3.9662 6.7
2021-11-03 0.8019 6.5
2022-01-27 1.2849 5.75 1
2022-05-20 1.4333 8 1
2023-03-24 1.9989 7.8
2023-06-23 0.7184 7.4 2
2024-12-20 1.2107 6.5
2025-06-29 1.5666 7 4
0.0382 0
2.0344 0

クエリ実行時間: 0.049843072891235 秒