serial | 472 |
---|---|
name | 妻夫木聡 |
birthday | 1980-12-13 |
deathday | |
homepage | https://www.horipro.co.jp/tsumabukisatoshi/ |
id | 80108 |
imdb_id | nm1070494 |
department | Acting |
place_of_birth | Yanagawa, Fukuoka, Japan |
biography | |
profile_path | /fU3MluyNl2WQFLGBW4MgEbw6uSX.jpg |
entrydate | 2025-08-11 12:32:44 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
なぞの転校生 | 1998-12-26 | 0.441 | 5.5 |
コワイ童話「不思議の国のアリス」 | 1999-09-24 | 0.3292 | 4 |
GTO | 1999-12-18 | 1.0278 | 7.1 |
富江 re-birth | 2001-03-24 | 0.6022 | 7.2 |
ウォーターボーイズ | 2001-09-15 | 0.9444 | 6.6 |
忠臣蔵 1/47 | 2001-12-28 | 0.6051 | 9 |
さぶ | 2002-05-14 | 0.5366 | 6.5 |
Jam Films | 2002-12-28 | 0.7732 | 7.8 |
池袋ウエストゲートパークスープの回 | 2003-03-28 | 0.3697 | 0 |
さよなら、クロ | 2003-07-01 | 0.3468 | 6.8 |
ドラゴンヘッド | 2003-07-30 | 0.6931 | 5.5 |
ジョゼと虎と魚たち | 2003-12-13 | 1.5301 | 7 |
きょうのできごと | 2004-02-05 | 0.4539 | 5.8 |
69 sixty nine | 2004-07-10 | 0.601 | 6.2 |
砦なき者 | 2004-09-24 | 0.2788 | 0 |
約三十の嘘 | 2004-12-18 | 0.5199 | 5.8 |
ローレライ | 2005-03-05 | 1.4457 | 6 |
鉄人28号 | 2005-03-19 | 0.5359 | 6 |
真夜中の弥次さん喜多さん | 2005-04-02 | 0.8532 | 6.5 |
世にも奇妙な物語 ~2005 春の特別編~ | 2005-04-12 | 0.1641 | 0 |
春の雪 | 2005-10-09 | 0.9665 | 4 |
ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT | 2006-06-03 | 2.6158 | 6.526 |
やわらかい生活 | 2006-06-10 | 0.7348 | 6.5 |
涙そうそう | 2006-09-30 | 0.572 | 6.896 |
どろろ | 2007-03-15 | 1.5826 | 7.011 |
歌謡曲だよ、人生は | 2007-05-12 | 0.5088 | 0 |
憑神 | 2007-06-22 | 0.4628 | 5 |
天国と地獄 | 2007-09-08 | 0.5546 | 5.5 |
クワイエットルームにようこそ | 2007-10-20 | 0.5962 | 6.7 |
ザ・マジックアワー | 2008-06-07 | 1.0705 | 7.6 |
闇の子供たち | 2008-08-02 | 0.8102 | 6.3 |
TOKYO! | 2008-08-16 | 1.9987 | 6.9 |
パコと魔法の絵本 | 2008-09-13 | 0.688 | 6.952 |
ブタがいた教室 | 2008-10-31 | 0.6141 | 7.3 |
感染列島 | 2009-01-17 | 0.6059 | 6.4 |
보트 | 2009-05-28 | 0.4572 | 5.6 |
ヴィヨンの妻 〜桜桃とタンポポ〜 | 2009-10-10 | 0.7829 | 6.6 |
シュアリー・サムデイ | 2010-07-17 | 0.6207 | 5.8 |
悪人 | 2010-09-11 | 0.7238 | 6.6 |
マイ・バック・ページ | 2011-05-28 | 0.5782 | 5.1 |
スマグラー おまえの未来を運べ | 2011-10-22 | 0.8719 | 6.4 |
愛と誠 | 2012-06-16 | 0.964 | 6.9 |
黄金を抱いて翔べ | 2012-11-03 | 0.7128 | 6 |
東京家族 | 2013-01-18 | 0.6407 | 7.3 |
草原の椅子 | 2013-02-23 | 0.4358 | 4.5 |
清須会議 | 2013-11-09 | 0.7118 | 6.9 |
ジャッジ! | 2014-01-11 | 0.4911 | 7.2 |
小さいおうち | 2014-01-25 | 0.7713 | 6.8 |
ぼくたちの家族 | 2014-05-24 | 0.324 | 7.1 |
渇き。 | 2014-07-04 | 1.0283 | 6.443 |
STAND BY ME ドラえもん | 2014-08-08 | 3.2352 | 7.4 |
舞妓はレディ | 2014-09-13 | 0.7425 | 7.2 |
バンクーバーの朝日 | 2014-09-29 | 0.7439 | 6.4 |
黒衣の刺客 | 2015-08-27 | 2.6402 | 6.387 |
世にも奇妙な物語 25周年記念!秋の2週連続SP~映画監督編~ | 2015-11-28 | 0.6723 | 6.1 |
家族はつらいよ | 2016-03-16 | 0.9235 | 7.216 |
殿、利息でござる! | 2016-05-14 | 0.9677 | 5.3 |
キッドナップ・ツアー | 2016-08-02 | 0.5655 | 6.8 |
怒り | 2016-09-17 | 0.9594 | 6.858 |
ミュージアム | 2016-11-12 | 0.9755 | 6.7 |
愚行録 | 2017-02-18 | 0.613 | 6.4 |
家族はつらいよ2 | 2017-04-20 | 0.7146 | 7 |
奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール | 2017-09-16 | 0.6633 | 6.8 |
唐人街探偵 NEW YORK MISSION | 2018-02-16 | 1.7074 | 6.143 |
妻よ薔薇のように 家族はつらいよIII | 2018-05-25 | 0.4437 | 7.6 |
泣き虫しょったんの奇跡 | 2018-09-07 | 0.676 | 7 |
来る | 2018-12-07 | 0.6473 | 6.51 |
パラダイス・ネクスト | 2019-06-06 | 0.4515 | 0 |
乱反射 | 2019-09-21 | 0.5565 | 0 |
決算!忠臣蔵 | 2019-11-22 | 0.6458 | 5.3 |
Red | 2020-02-21 | 1.7947 | 4.7 |
一度死んでみた | 2020-03-20 | 0.7675 | 6.2 |
一度も撃ってません | 2020-07-03 | 0.7343 | 7 |
浅田家! | 2020-10-02 | 0.8874 | 7.3 |
STAND BY ME ドラえもん2 | 2020-11-20 | 1.8619 | 7.825 |
唐人街探偵 東京MISSION | 2021-02-12 | 2.3135 | 5.565 |
しかたなかったと言うてはいかんのです | 2021-08-13 | 0.2526 | 0 |
ある男 | 2022-11-18 | 0.3769 | 7 |
生きとし生けるもの | 2024-05-06 | 0.8204 | 6.7 |
本心 | 2024-11-08 | 5.4008 | 8.5 |
世にも奇妙な物語 35周年SP ~伝説の名作 一夜限りの復活編~ | 2025-05-31 | 0.1022 | 0 |
宝島 | 2025-09-19 | 0.5005 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0048618316650391 秒