Yoko Shimada

Yoko Shimada
serial 220
name Yoko Shimada
birthday 1953-05-17
deathday 2022-07-25
homepage
id 80607
imdb_id nm0793577
department Acting
place_of_birth Kumamoto, Japan
biography
profile_path /n4TCVSXaweXn2YbFXYAKTyOH7EO.jpg
entrydate 2024-01-02 13:58:53
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average
橋のない川 1969-02-01 1.878 5
懲役三兄弟 1969-05-03 0.744 8
ゴーゴー仮面ライダー 1971-07-18 0.732 6
初めての愛 1972-09-23 0.1075 0
流れの譜 第一部動乱 第二部夜明け 1974-06-22 0.2411 0
砂の器 1974-10-19 0.9718 7.413
吾輩は猫である 1975-05-31 1.438 4.5
球形の荒野 1975-06-07 0.2386 0
夜霧の訪問者 1975-10-10 0.1887 0
トラック野郎 望郷一番星 1976-08-07 1.908 7
犬神家の一族 1976-10-16 1.2512 6.9
怪盗ルパン 813の謎 1979-05-05 1.166 0
黄金の犬 1979-06-02 3.244 6
白昼の死角 1979-07-04 0.5895 7
Shogun 1980-11-08 0.302 7.75
Ritoru Champion 1981-01-01 0.6 0
Shogun 1981-06-17 2.722 6.1
竜馬を斬った男 1987-10-17 0.84 6
花園の迷宮 1988-01-15 0.6856 5.3
津軽・青森ロマンチック殺人街道 1989-03-04 0.1233 0
オジロの海 1990-06-19 0.313 0
時代劇スペシャル 源義経 1990-12-31 0.3106 0
動天 1991-01-26 1.849 0
数の風景 1991-03-30 0.1194 0
風、スローダウン 1991-11-23 0.64 0
リング・リング・リング 涙のチャンピオンベルト 1993-05-08 0.2728 0
ハンテッド 1995-02-24 10.905 5.8
クライング・フリーマン 1995-04-23 1.6108 6.319
ゴト師株式会社スペシャル 警視庁防犯課第5104号事件 1995-09-09 0.6 0
英雄郑成功 2001-11-15 0.692 6
Undiscovered Tomb 2003-01-01 1.719 2
The Making of Shōgun 2003-09-23 0.892 0
深紅 2005-09-17 0.5287 5.6
震えて眠れ 2009-12-05 1.992 0
島田陽子に逢いたい 2010-10-16 0.1331 0
密会 島田陽子 2011-01-01 0 0
不貞愛 島田陽子 2011-02-01 0 0
塀の中の神様 2016-04-01 0.2288 0
カノン 2016-10-01 1.743 7

クエリ実行時間: 0.0038177967071533 秒