| serial | 218 |
|---|---|
| name | Kenji Misumi |
| birthday | 1921-03-02 |
| deathday | 1975-09-24 [54] |
| homepage | |
| id | 80702 |
| imdb_id | nm0593014 |
| department | Directing |
| place_of_birth | Kyoto, Japan |
| biography | |
| profile_path | /Aw8ji1DkR1WgP5uv0TpL3vfuvmI.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 13:58:30 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
源氏物語
30
|
1951-06-11 | 1.037 | 5.4 | ||
|
丹下左膳 こけ猿の壷
33
|
1954-12-08 | 0.895 | 0 | ||
|
浅太郎鴉
35
|
1956-03-28 | 1.127 | 0 | ||
| 1956-06-08 | 0.684 | 0 | |||
| 1956-09-19 | 1.142 | 0 | |||
| 1956-12-28 | 0.6 | 0 | |||
|
桃太郎侍
36
|
1957-12-15 | 1.717 | 5.2 | ||
|
怪猫呪いの壁
37
|
1958-06-15 | 1.245 | 7 | ||
| 1958-09-07 | 0.84 | 6 | |||
| 1958-12-21 | 1.52 | 0 | |||
| 1959-01-28 | 1.19 | 0 | |||
| 1959-05-20 | 1.4 | 0 | |||
| 1959-07-01 | 0.749 | 5.8 | |||
| 1959-09-13 | 0.841 | 0 | |||
| 1960-01-14 | 0.961 | 0 | |||
|
女妖
39
|
1960-06-26 | 1.139 | 0 | ||
| 1960-09-09 | 0.6 | 0 | |||
| 1960-10-18 | 1.544 | 6.4 | |||
| 1960-12-27 | 2.47 | 6.6 | |||
|
釈迦
40
|
1961-10-31 | 2.914 | 0 | ||
| 1961-11-29 | 1.216 | 0 | |||
| 1962-02-21 | 1.104 | 7 | |||
|
座頭市物語
41
|
1962-04-18 | 8.083 | 7.228 | ||
| 1962-07-01 | 1.259 | 6.7 | |||
| 1962-09-01 | 1.176 | 0 | |||
| 1963-01-03 | 1.34 | 6.5 | |||
|
女系家族
42
|
1963-03-31 | 1.448 | 8 | ||
| 1963-08-28 | 0.6 | 0 | |||
| 1964-01-09 | 1.848 | 5.4 | |||
|
剣
43
|
1964-03-14 | 1.241 | 7.6 | ||
| 1964-08-08 | 1.868 | 0 | |||
| 1964-11-17 | 4.74 | 6.888 | |||
| 1965-01-12 | 1.4 | 6.2 | |||
|
鼠小僧次郎吉
44
|
1965-04-03 | 1.4 | 0 | ||
| 1965-10-16 | 1.813 | 6 | |||
| 1965-12-24 | 4.745 | 6.537 | |||
| 1966-01-29 | 1.391 | 0 | |||
|
酔いどれ博士
45
|
1966-06-04 | 0.951 | 0 | ||
| 1966-08-13 | 8.267 | 6.3 | |||
| 1966-11-09 | 2.083 | 5.8 | |||
| 1967-01-14 | 1.989 | 0 | |||
|
古都憂愁 姉いもうと
46
|
1967-04-14 | 2.551 | 0 | ||
| 1967-10-28 | 1.4 | 0 | |||
| 1967-12-30 | 2.424 | 6.569 | |||
|
二匹の用心棒
47
|
1968-08-24 | 0.955 | 0 | ||
| 1968-11-04 | 1.429 | 0 | |||
| 1968-12-28 | 2.141 | 6.6 | |||
|
鬼の棲む館
48
|
1969-05-31 | 1.055 | 6.3 | ||
| 1969-09-13 | 1.111 | 5.8 | |||
|
兇状流れドス
49
|
1970-04-04 | 0.6 | 0 | ||
| 1970-08-12 | 2.877 | 6.6 | |||
| 1971-02-17 | 0.929 | 0 | |||
|
狐のくれた赤ん坊
50
|
1971-05-26 | 1.397 | 0 | ||
| 1972-01-15 | 15.02 | 7.4 | |||
| 1972-04-22 | 14.338 | 7.3 | |||
| 1972-09-02 | 13.078 | 7.2 | |||
| 1972-12-30 | 5.222 | 6.2 | |||
|
桜の代紋
52
|
1973-04-21 | 1.421 | 7.7 | ||
| 1973-08-11 | 12.084 | 7.2 | |||
|
狼よ落日を斬れ
53
|
1974-09-20 | 1.94 | 7.8 | ||
| 1980-11-11 | 14.132 | 6.9 |
クエリ実行時間: 0.041089057922363 秒