Shintarō Katsu

Shintarō Katsu
serial 217
name Shintarō Katsu
birthday 1931-11-29
deathday 1997-06-21 [65]
homepage
id 80704
imdb_id nm0441526
department Acting
place_of_birth Fukagawa, Tokyo, Japan
biography
profile_path /ziw06aCqJi0UG4S6xiAadAkljor.jpg
entrydate 2024-01-02 13:58:17
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1954-08-25 1.271 6 4
1954-12-29 1.671 7.1 2
1955-04-23 1.384 0 7
1955-06-26 1.4 0 1
1955-12-07 1.4 0 1
1956-01-03 1.4 0 2
1956-02-26 0.917 7 1
1956-05-18 1.4 0 3
1956-07-19 0.701 8
1956-07-25 1.4 0 1
1956-09-19 1.172 0
1956-10-16 1.323 7 3
1956-11-07 1.386 0 1
1957-01-15 1.459 0 1
1957-03-06 1.4 5.4 1
1957-06-04 1.537 0 1
1957-06-18 1.4 7
1957-09-03 1.4 0
1958-01-15 1.4 0 2
1958-04-01 2.811 6.4 3
1958-06-15 1.743 7
1958-10-01 2.323 0 2
1958-11-29 1.971 0 1
1958-12-21 2.128 0 1
1959-06-03 2.663 6.8 2
1959-09-13 0.877 0
1959-11-22 1.4 6.4 1
1959-12-27 2.106 6 2
1960-01-03 1.562 5.3 3
1960-04-27 2.266 5.6 2
1960-06-01 2.188 5.7 2
1960-07-10 0.6 0 3
1960-09-01 2.215 6.6
1960-11-16 1.4 0
1961-01-02 0.894 0
1961-01-03 1.722 0 4
1961-02-22 2.484 6.6 1
1961-03-08 1.4 0 4
1961-03-31 0.999 5
1961-07-12 1.831 5.2 1
1961-09-30 1.691 0
1961-10-31 3.438 0 1
1961-12-17 1.866 2.5
1962-01-03 1.4 0 1
1962-01-14 1.091 0
1962-02-21 0.827 0
1962-03-04 1.4 0
1962-04-06 0.6 0 4
1962-04-18 10.463 7.228
1962-05-12 0.961 0 6
1962-06-03 0.952 0
1962-07-15 2.039 8 1
1962-08-12 0.6 0 1
1962-10-12 7.298 7
1962-11-01 2.888 6
1962-11-03 1.62 0
1963-01-03 1.4 0
1963-01-13 11.744 6.8 12
1963-03-15 5.493 6.9
1963-04-28 1.989 0
1963-07-13 1.125 10
1963-08-09 4.132 6.866
1963-09-07 1.091 0
1963-11-30 4.593 6.9
1963-12-28 1.4 0
1964-03-14 3.574 6.795
1964-05-02 1.145 0
1964-06-06 1.4 0
1964-07-11 4.062 6.8
1964-08-08 1.877 0
1964-09-17 0.6 0
1964-11-17 6.162 6.888
1964-11-28 0.6 0
1964-12-30 2.304 6.662
1965-03-18 1.4 7.3
1965-04-03 4.634 6.662
1965-05-01 1.4 0
1965-08-14 1.4 0
1965-09-18 4.05 6.879
1965-10-27 3.401 0
1965-12-24 5.523 6.537
1966-01-03 0.877 0
1966-02-26 1.093 0
1966-03-12 0.885 0
1966-05-03 3.802 6.717
1966-06-04 1.4 0
1966-07-13 2.391 0
1966-08-12 6.299 7.043
1966-09-17 1.4 0
1966-11-09 1.091 0
1966-12-24 0.6 0
1967-01-03 4.437 7.177
1967-02-25 1.96 0
1967-04-29 1.4 0
1967-06-17 0.877 0
1967-08-12 2.685 6.4
1967-09-15 0.6 0
1967-11-15 1.775 7
1967-12-30 3.394 6.569
1968-01-13 1.4 0
1968-06-01 2.536 6.6
1968-08-10 2.244 6.86
1968-10-05 0.6 0
1968-11-04 1.965 0
1968-11-06 1.96 5.7
1968-12-28 2.997 6.6
1969-05-01 1.4 4 3
1969-05-31 1.477 6.3
1969-08-09 4.446 7
1969-09-13 1.318 5.8 7
1969-12-27 1.4 0
1970-01-15 5.711 6.8
1970-02-21 3.03 0
1970-02-28 1.353 0 7
1970-04-18 1.4 0
1970-04-21 3.312 6.9 3
1970-07-11 1.441 7
1970-08-12 4.028 6.6
1970-11-14 1.376 0
1971-01-13 4.996 6.703
1971-03-06 1.4 0 18
1971-05-26 1.956 0
1971-08-12 2.33 5.8
1971-09-11 2.101 6.7 15
1972-01-15 2.747 6.4
1972-01-15 14.253 7.4
1972-04-22 3.135 6.9
1972-04-22 12.651 7.3
1972-09-02 11.462 7.2
1972-09-02 3.816 6.479
1972-12-30 5.233 6.2
1973-04-21 3.924 6.8
1973-08-11 4.901 6.3
1973-11-17 2.692 7
1974-02-09 3.376 5.8
1974-04-24 0.6 0
1974-10-09 1.903 7.5
1978-06-21 2.251 5.7
1978-06-22 4.837 0
1988-01-30 4.434 6.8
1989-02-04 8.708 6.5
1989-12-19 6.095 5.8 11
1990-08-18 3.307 5.8 2

クエリ実行時間: 0.089431047439575 秒