serial | 217 |
---|---|
name | Shintarō Katsu |
birthday | 1931-11-29 |
deathday | 1997-06-21 |
homepage | |
id | 80704 |
imdb_id | nm0441526 |
department | Acting |
place_of_birth | Fukagawa, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /ziw06aCqJi0UG4S6xiAadAkljor.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:58:17 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
花の白虎隊 | 1954-08-25 | 1.271 | 6 |
怪猫逢魔が辻 | 1954-12-29 | 1.671 | 7.1 |
薔薇いくたびか | 1955-04-23 | 1.384 | 0 |
踊り子行状記 | 1955-06-26 | 1.4 | 0 |
怪盗と判官 | 1955-12-07 | 1.4 | 0 |
花の渡り鳥 | 1956-01-03 | 1.4 | 0 |
柳生连也斋:秘传月影抄 | 1956-02-26 | 0.917 | 7 |
祇園の姉妹 | 1956-05-18 | 1.4 | 0 |
怪猫五十三次 | 1956-07-19 | 0.701 | 8 |
花頭巾 | 1956-07-25 | 1.4 | 0 |
不知火奉行 | 1956-09-19 | 1.172 | 0 |
月形半平太 花の巻 嵐の巻 | 1956-10-16 | 1.323 | 7 |
続花頭巾 | 1956-11-07 | 1.386 | 0 |
スタジオはてんやわんや | 1957-01-15 | 1.459 | 0 |
大阪物語 | 1957-03-06 | 1.4 | 5.4 |
二十九人の喧嘩状 | 1957-06-04 | 1.537 | 0 |
怪猫夜泣き沼 | 1957-06-18 | 1.4 | 7 |
森の石松 | 1957-09-03 | 1.4 | 0 |
遊侠五人男 | 1958-01-15 | 1.4 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 2.811 | 6.4 |
怪猫呪いの壁 | 1958-06-15 | 1.743 | 7 |
日蓮と蒙古大襲来 | 1958-10-01 | 2.323 | 0 |
弁天小僧 | 1958-11-29 | 1.971 | 0 |
水戸黄門漫遊記 | 1958-12-21 | 2.128 | 0 |
次郎長富士 | 1959-06-03 | 2.663 | 6.8 |
町奉行日記 鉄火牡丹 | 1959-09-13 | 0.877 | 0 |
薄桜記 | 1959-11-22 | 1.4 | 6.4 |
初春狸御殿 | 1959-12-27 | 2.106 | 6 |
二人の武蔵 | 1960-01-03 | 1.562 | 5.3 |
大江山酒天童子 | 1960-04-27 | 2.266 | 5.6 |
小雨の夜に散った恋 | 1960-06-01 | 2.188 | 5.7 |
Sannin no kaoyaku | 1960-07-10 | 0.6 | 0 |
不知火検校 | 1960-09-01 | 2.215 | 6.6 |
月の出の血闘 | 1960-11-16 | 1.4 | 0 |
釈迦の生涯 | 1961-01-02 | 0.894 | 0 |
花くらべ狸道中 | 1961-01-03 | 1.722 | 0 |
風と雲と砦 | 1961-02-22 | 2.484 | 6.6 |
みだれ髪 | 1961-03-08 | 1.4 | 0 |
Kojiro tsubamegaeshi | 1961-03-31 | 0.999 | 5 |
水戸黄門 海を渡る | 1961-07-12 | 1.831 | 5.2 |
悪名 | 1961-09-30 | 1.691 | 0 |
釈迦 | 1961-10-31 | 3.438 | 0 |
続 悪名 | 1961-12-17 | 1.866 | 2.5 |
女と三悪人 | 1962-01-03 | 1.4 | 0 |
化身 | 1962-01-14 | 1.091 | 0 |
鉄砲安の生涯 | 1962-02-21 | 0.827 | 0 |
三代の盃 | 1962-03-04 | 1.4 | 0 |
裁かれる越前守 | 1962-04-06 | 0.6 | 0 |
座頭市物語 | 1962-04-18 | 10.463 | 7.228 |
仲良し音頭・日本一だよ | 1962-05-12 | 0.961 | 0 |
新・悪名 | 1962-06-03 | 0.952 | 0 |
鯨神 | 1962-07-15 | 2.039 | 8 |
長脇差忠臣蔵 | 1962-08-12 | 0.6 | 0 |
続・座頭市物語 | 1962-10-12 | 7.298 | 7 |
秦・始皇帝 | 1962-11-01 | 2.888 | 6 |
続・新悪名 | 1962-11-03 | 1.62 | 0 |
第三の悪名 | 1963-01-03 | 1.4 | 0 |
雪之丞変化 | 1963-01-13 | 11.744 | 6.8 |
新・座頭市物語 | 1963-03-15 | 5.493 | 6.9 |
悪名市場 | 1963-04-28 | 1.989 | 0 |
雑兵物語 | 1963-07-13 | 1.125 | 10 |
座頭市兇状旅 | 1963-08-09 | 4.132 | 6.866 |
悪名波止場 | 1963-09-07 | 1.091 | 0 |
座頭市喧嘩旅 | 1963-11-30 | 4.593 | 6.9 |
悪名一番 | 1963-12-28 | 1.4 | 0 |
座頭市千両首 | 1964-03-14 | 3.574 | 6.795 |
ど根性物語 銭の踊り | 1964-05-02 | 1.145 | 0 |
駿河遊侠傳 賭場荒し | 1964-06-06 | 1.4 | 0 |
座頭市あばれ凧 | 1964-07-11 | 4.062 | 6.8 |
悪名太鼓 | 1964-08-08 | 1.877 | 0 |
駿河遊侠傳 破れ鉄火 | 1964-09-17 | 0.6 | 0 |
座頭市血笑旅 | 1964-11-17 | 6.162 | 6.888 |
乞食大将 | 1964-11-28 | 0.6 | 0 |
座頭市関所破り | 1964-12-30 | 2.304 | 6.662 |
兵隊やくざ | 1965-03-18 | 1.4 | 7.3 |
座頭市二段斬り | 1965-04-03 | 4.634 | 6.662 |
悪名幟 | 1965-05-01 | 1.4 | 0 |
続・兵隊やくざ | 1965-08-14 | 1.4 | 0 |
座頭市逆手斬り | 1965-09-18 | 4.05 | 6.879 |
悪名無敵 | 1965-10-27 | 3.401 | 0 |
座頭市地獄旅 | 1965-12-24 | 5.523 | 6.537 |
新・兵隊やくざ | 1966-01-03 | 0.877 | 0 |
泥棒番付 | 1966-02-26 | 1.093 | 0 |
悪名桜 | 1966-03-12 | 0.885 | 0 |
座頭市の歌が聞える | 1966-05-03 | 3.802 | 6.717 |
酔いどれ博士 | 1966-06-04 | 1.4 | 0 |
兵隊やくざ 脱獄 | 1966-07-13 | 2.391 | 0 |
座頭市海を渡る | 1966-08-12 | 6.299 | 7.043 |
続・酔いどれ博士 | 1966-09-17 | 1.4 | 0 |
兵隊やくざ 大脱走 | 1966-11-09 | 1.091 | 0 |
酔いどれ波止場 | 1966-12-24 | 0.6 | 0 |
座頭市鉄火旅 | 1967-01-03 | 4.437 | 7.177 |
兵隊やくざ 俺にまかせろ | 1967-02-25 | 1.96 | 0 |
にせ刑事 | 1967-04-29 | 1.4 | 0 |
悪名一代 | 1967-06-17 | 0.877 | 0 |
座頭市牢破り | 1967-08-12 | 2.685 | 6.4 |
兵隊やくざ 殴り込み | 1967-09-15 | 0.6 | 0 |
やくざ坊主 | 1967-11-15 | 1.775 | 7 |
座頭市血煙り街道 | 1967-12-30 | 3.394 | 6.569 |
悪名十八番 | 1968-01-13 | 1.4 | 0 |
燃えつきた地図 | 1968-06-01 | 2.536 | 6.6 |
座頭市果し状 | 1968-08-10 | 2.244 | 6.86 |
兵隊やくざ 強奪 | 1968-10-05 | 0.6 | 0 |
とむらい師たち | 1968-11-04 | 1.965 | 0 |
続やくざ坊主 | 1968-11-06 | 1.96 | 5.7 |
座頭市喧嘩太鼓 | 1968-12-28 | 2.997 | 6.6 |
関東おんな悪名 | 1969-05-01 | 1.4 | 4 |
鬼の棲む館 | 1969-05-31 | 1.477 | 6.3 |
人斬り | 1969-08-09 | 4.446 | 7 |
尻啖え孫市 | 1969-09-13 | 1.318 | 5.8 |
悪名一番勝負 | 1969-12-27 | 1.4 | 0 |
座頭市と用心棒 | 1970-01-15 | 5.711 | 6.8 |
玄海遊侠伝 破れかぶれ | 1970-02-21 | 3.03 | 0 |
富士山頂 | 1970-02-28 | 1.353 | 0 |
あぶく銭 | 1970-04-18 | 1.4 | 0 |
待ち伏せ | 1970-04-21 | 3.312 | 6.9 |
やくざ絶唱 | 1970-07-11 | 1.441 | 7 |
座頭市あばれ火祭り | 1970-08-12 | 4.028 | 6.6 |
喧嘩屋一代 どでかい奴 | 1970-11-14 | 1.376 | 0 |
新座頭市 破れ!唐人剣 | 1971-01-13 | 4.996 | 6.703 |
男一匹ガキ大将 | 1971-03-06 | 1.4 | 0 |
狐のくれた赤ん坊 | 1971-05-26 | 1.956 | 0 |
顔役 | 1971-08-12 | 2.33 | 5.8 |
いのちぼうにふろう | 1971-09-11 | 2.101 | 6.7 |
座頭市御用旅 | 1972-01-15 | 2.747 | 6.4 |
子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる | 1972-01-15 | 14.253 | 7.4 |
新兵隊やくざ 火線 | 1972-04-22 | 3.135 | 6.9 |
子連れ狼 三途の川の乳母車 | 1972-04-22 | 12.651 | 7.3 |
子連れ狼 死に風に向う乳母車 | 1972-09-02 | 11.462 | 7.2 |
新座頭市物語・折れた杖 | 1972-09-02 | 3.816 | 6.479 |
御用牙 | 1972-12-30 | 5.233 | 6.2 |
新座頭市物語・笠間の血祭り | 1973-04-21 | 3.924 | 6.8 |
御用牙 かみそり半蔵地獄責め | 1973-08-11 | 4.901 | 6.3 |
海軍横須賀刑務所 | 1973-11-17 | 2.692 | 7 |
御用牙 鬼の半蔵やわ肌小判 | 1974-02-09 | 3.376 | 5.8 |
悪名 縄張荒らし | 1974-04-24 | 0.6 | 0 |
無宿 やどなし | 1974-10-09 | 1.903 | 7.5 |
The Blind Swordsman | 1978-06-21 | 2.251 | 5.7 |
The Blind Swordsman | 1978-06-22 | 4.837 | 0 |
帝都物語 | 1988-01-30 | 4.434 | 6.8 |
座頭市 | 1989-02-04 | 8.708 | 6.5 |
阿修羅 | 1989-12-19 | 6.095 | 5.8 |
浪人街 | 1990-08-18 | 3.307 | 5.8 |
クエリ実行時間: 0.0064311027526855 秒