| serial | 459 |
|---|---|
| name | 渡瀬恒彦 |
| birthday | 1944-07-28 |
| deathday | 2017-03-14 [72] |
| homepage | |
| id | 82963 |
| imdb_id | nm0913912 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Yasugi, Shimane, Japan |
| biography | |
| profile_path | /7XsZwoNmdw6WC2BQ1Bdm3OMFNdw.jpg |
| entrydate | 2025-08-11 12:10:14 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
殺し屋人別帳
25
|
1970-01-31 | 3.0083 | 0 | ||
| 1970-04-10 | 2.6723 | 0 | |||
| 1970-06-13 | 2.4459 | 5.5 | 1 | ||
|
不良番長 出たとこ勝負
26
|
1970-08-01 | 2.6057 | 0 | 2 | |
| 1970-10-06 | 2.2737 | 0 | 11 | ||
| 1970-10-29 | 2.2766 | 6 | 9 | ||
| 1970-11-21 | 0.6766 | 0 | 2 | ||
| 1970-12-03 | 2.9691 | 5.333 | 3 | ||
| 1971-01-12 | 2.4886 | 7.2 | 3 | ||
| 1971-02-13 | 0.2924 | 7 | 4 | ||
| 1971-02-13 | 2.4688 | 0 | 3 | ||
| 1971-04-28 | 3.3803 | 6.382 | 10 | ||
| 1971-07-31 | 2.4207 | 0 | 1 | ||
| 1971-09-14 | 3.1217 | 0 | 16 | ||
| 1971-10-14 | 2.5082 | 7 | 14 | ||
| 1971-11-10 | 2.2766 | 8 | 3 | ||
| 1971-11-10 | 2.6238 | 6 | |||
| 1971-11-19 | 2.5187 | 0 | 2 | ||
| 1971-12-29 | 2.7125 | 0 | 20 | ||
| 1972-01-15 | 2.6738 | 0 | 1 | ||
| 1972-03-04 | 2.4704 | 6 | 24 | ||
| 1972-04-01 | 3.0928 | 6.667 | 1 | ||
| 1972-04-14 | 0.3548 | 7 | 1 | ||
| 1972-06-15 | 2.5494 | 0 | 2 | ||
| 1972-06-21 | 2.7378 | 7.6 | 2 | ||
| 1972-08-25 | 2.533 | 0 | 1 | ||
| 1972-09-29 | 2.3982 | 0 | 1 | ||
| 1972-11-07 | 2.2933 | 6.5 | 2 | ||
| 1972-12-16 | 2.3428 | 6.5 | 1 | ||
| 1973-01-13 | 2.8777 | 7.4 | 4 | ||
| 1973-02-10 | 3.0592 | 7 | |||
| 1973-02-17 | 3.0097 | 0 | 4 | ||
| 1973-03-31 | 0.9903 | 6.1 | 15 | ||
| 1973-04-28 | 2.6366 | 0 | 5 | ||
| 1973-05-24 | 3.2056 | 6.2 | 5 | ||
| 1973-07-04 | 2.7447 | 6 | 1 | ||
|
まむしの兄弟 恐喝三億円
29
|
1973-09-01 | 2.7235 | 6 | 2 | |
| 1973-09-25 | 2.6869 | 7.3 | 14 | ||
| 1973-10-13 | 2.6379 | 6 | 1 | ||
| 1974-01-15 | 3.2302 | 6.5 | 1 | ||
| 1974-02-16 | 2.4652 | 0 | |||
| 1974-03-01 | 2.9299 | 0 | 14 | ||
| 1974-03-30 | 3.1343 | 7.7 | 1 | ||
| 1974-04-27 | 2.6732 | 6 | 2 | ||
| 1974-06-01 | 2.7997 | 0 | 2 | ||
| 1974-07-04 | 2.8486 | 6 | |||
|
三代目襲名
30
|
1974-08-10 | 2.7864 | 0 | 7 | |
| 1974-09-14 | 2.5925 | 0 | 24 | ||
| 1974-10-05 | 2.1625 | 7 | 5 | ||
| 1974-11-01 | 1.911 | 0 | 3 | ||
| 1974-11-22 | 0.5467 | 5 | 2 | ||
| 1974-12-07 | 2.807 | 6.5 | 2 | ||
| 1974-12-28 | 2.6988 | 5.9 | 4 | ||
| 1975-01-15 | 2.6947 | 0 | 4 | ||
| 1975-05-24 | 2.9391 | 1 | 7 | ||
|
新仁義なき戦い 組長の首
31
|
1975-11-01 | 2.8869 | 7.176 | 2 | |
| 1975-11-22 | 3.097 | 7.8 | 34 | ||
| 1976-01-31 | 2.8807 | 6.5 | 2 | ||
| 1976-02-28 | 2.8205 | 5.667 | |||
| 1976-05-15 | 2.5937 | 6.3 | |||
| 1976-05-29 | 3.3613 | 5.458 | 6 | ||
|
沖縄やくざ戦争
32
|
1976-09-04 | 2.7373 | 7.1 | 2 | |
| 1977-01-22 | 0.4942 | 7.5 | 11 | ||
| 1977-04-29 | 2.787 | 4.3 | |||
|
事件
33
|
1978-06-03 | 2.9997 | 6.3 | 11 | |
|
皇帝のいない八月
34
|
1978-09-23 | 2.687 | 7 | ||
| 1978-10-28 | 2.9378 | 6.6 | 2 | ||
|
戦国自衛隊
35
|
1979-09-17 | 2.8733 | 6 | 10 | |
| 1979-10-06 | 2.2697 | 6 | 7 | ||
| 1979-12-28 | 2.8917 | 5.2 | 1 | ||
| 1980-02-23 | 2.9709 | 8 | 7 | ||
| 1980-04-05 | 2.6401 | 6.7 | 14 | ||
| 1980-06-26 | 3.9079 | 6.369 | 17 | ||
| 1980-06-28 | 0.4255 | 6 | 7 | ||
|
震える舌
36
|
1980-11-22 | 2.6572 | 6.2 | 1 | |
| 1981-01-15 | 2.5308 | 7.3 | 21 | ||
| 1981-06-06 | 2.9567 | 0 | 1 | ||
| 1981-06-21 | 6.009 | 3 | 2 | ||
| 1981-06-26 | 3.0595 | 0 | |||
|
真夜中の招待状
37
|
1981-09-26 | 0.3875 | 5.7 | 39 | |
| 1981-12-19 | 0.9548 | 6.9 | 1 | ||
| 1982-01-23 | 2.6939 | 0 | 3 | ||
| 1982-04-17 | 2.6073 | 0 | |||
| 1982-06-04 | 2.3824 | 0 | |||
| 1982-06-12 | 3.2062 | 7.1 | 8 | ||
|
天城越え
38
|
1983-02-19 | 2.7851 | 6.7 | ||
| 1983-03-18 | 2.9617 | 7.5 | |||
| 1983-06-17 | 3.3912 | 0 | 5 | ||
| 1983-07-23 | 3.0582 | 7.2 | 13 | ||
|
迷走地図
39
|
1983-10-22 | 2.6621 | 0 | 15 | |
| 1984-04-14 | 2.8561 | 0 | 3 | ||
| 1984-07-14 | 2.8541 | 6 | 2 | ||
| 1984-08-04 | 2.9265 | 8 | 30 | ||
| 1984-12-28 | 2.8178 | 0 | 1 | ||
|
波光きらめく果て
41
|
1986-07-12 | 2.3859 | 5.5 | 1 | |
|
十手舞
42
|
1986-09-20 | 0.8187 | 6.1 | 3 | |
| 1987-01-16 | 0.6374 | 5.5 | 5 | ||
| 1987-07-02 | 2.2171 | 0 | 4 | ||
|
ゴルフ夜明け前
43
|
1987-12-19 | 3.0009 | 0 | ||
| 1988-04-09 | 3.3075 | 6.1 | 6 | ||
| 1988-06-25 | 0.8061 | 6.5 | 3 | ||
| 1989-01-14 | 2.8996 | 0 | 18 | ||
| 1989-04-08 | 2.6798 | 0 | 2 | ||
| 1989-06-17 | 0.6291 | 6.9 | 42 | ||
|
天と地と〜黎明編
45
|
1990-04-20 | 2.616 | 10 | 9 | |
|
激動の1750日
46
|
1990-09-15 | 2.4334 | 8.5 | 8 | |
| 1990-11-24 | 3.1164 | 6.2 | 27 | ||
| 1991-04-13 | 2.68 | 6 | 2 | ||
|
一杯のかけそば
47
|
1992-02-15 | 2.8791 | 0 | ||
| 1993-05-08 | 3.4191 | 0 | 9 | ||
| 1993-06-12 | 2.3464 | 0 | 1 | ||
| 1993-07-03 | 3.4828 | 5.1 | 2 | ||
|
忠臣蔵外伝 四谷怪談
50
|
1994-10-22 | 3.1289 | 5.6 | 63 | |
|
時をかける少女
53
|
1997-11-08 | 2.8953 | 5 | 8 | |
| 1997-11-15 | 2.8458 | 0 | |||
| 1998-04-18 | 2.5664 | 10 | |||
| 1998-07-11 | 2.8403 | 4.8 | 22 | ||
|
しあわせになろうね
54
|
1998-12-09 | 2.7611 | 0 | ||
| 1998-12-12 | 2.6676 | 0 | |||
|
ナイル
55
|
1999-11-13 | 2.9042 | 0 | ||
|
親分はイエス様
57
|
2001-09-01 | 2.9327 | 0 | ||
|
ハルウララ
60
|
2005-04-01 | 2.5777 | 0 | 4 | |
| 2006-09-16 | 2.006 | 0 | |||
| 2006-10-29 | 2.3668 | 0 | 6 | ||
|
釣りキチ三平
64
|
2009-03-20 | 2.9644 | 4 | 6 | |
| 2014-12-13 | 2.4874 | 0 | |||
| 2015-03-07 | 2.3745 | 4.3 | |||
| 2015-04-13 | 1.9981 | 0 | |||
| 2015-08-29 | 2.4265 | 0 |
クエリ実行時間: 0.085253953933716 秒