| serial | 89 |
|---|---|
| name | Gregory Peck |
| birthday | 1916-04-05 |
| deathday | 2003-06-12 [87] |
| homepage | |
| id | 8487 |
| imdb_id | nm0000060 |
| department | Acting |
| place_of_birth | La Jolla, California, USA |
| biography | |
| profile_path | /2Ojm5IwpTF5qdMTjEmdBh8UZM6K.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:50 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944-06-16 | 7.634 | 5.7 | 1 | ||
| 1944-12-15 | 10.023 | 7 | |||
| 1945-05-03 | 9.393 | 7.6 | 1 | ||
| 1945-11-08 | 19.496 | 7.4 | 1 | ||
|
The Yearling
30
|
1946-12-18 | 11.823 | 6.5 | ||
| 1946-12-31 | 18.877 | 6.4 | 2 | ||
| 1947-04-20 | 5.333 | 6.2 | |||
| 1947-11-11 | 21.111 | 7 | |||
| 1947-12-31 | 14.131 | 6.209 | |||
|
Yellow Sky
32
|
1948-12-24 | 25.256 | 6.887 | ||
| 1949-06-29 | 7.986 | 6.8 | |||
| 1949-11-12 | 2.155 | 0 | 9 | ||
| 1949-12-21 | 22.565 | 7.1 | |||
|
拳銃王
34
|
1950-06-23 | 13.666 | 7.176 | ||
| 1951-04-10 | 16.442 | 6.876 | |||
| 1951-04-13 | 10.725 | 6.3 | |||
| 1951-06-01 | 1.96 | 0 | 2 | ||
| 1951-08-10 | 15.635 | 5.9 | |||
|
キリマンジャロの雪
36
|
1952-10-08 | 11.434 | 5.9 | ||
| 1952-10-09 | 6.208 | 6.7 | |||
|
ローマの休日
37
|
1953-08-26 | 48.3 | 7.881 | 1 | |
| 1954-01-07 | 22.944 | 6.759 | |||
| 1954-02-19 | 2.696 | 6.8 | 47 | ||
| 1954-03-11 | 4.787 | 5.9 | |||
| 1954-09-14 | 14.148 | 6.333 | |||
| 1956-01-01 | 1.96 | 0 | |||
| 1956-04-12 | 12.589 | 6.8 | |||
| 1956-06-27 | 24.267 | 6.966 | |||
| 1957-05-16 | 8.946 | 6.5 | |||
| 1958-01-01 | 1.96 | 6 | |||
| 1958-01-01 | 1.685 | 0 | 1 | ||
|
無頼の群
42
|
1958-06-25 | 14.193 | 6.453 | ||
| 1958-09-30 | 21.008 | 7.648 | |||
| 1959-05-29 | 7.392 | 6.4 | |||
| 1959-11-17 | 3.595 | 7 | |||
| 1959-12-16 | 9.57 | 6.6 | |||
|
ナバロンの要塞
45
|
1961-04-27 | 22.006 | 7.309 | ||
| 1961-12-31 | 1.096 | 0 | 60 | ||
|
恐怖の岬
46
|
1962-04-12 | 16.785 | 7.425 | ||
| 1962-11-02 | 20.434 | 7 | 5 | ||
| 1962-12-20 | 20.912 | 7.995 | |||
| 1963-12-25 | 5.622 | 6.409 | |||
|
日曜日には鼠を殺せ
48
|
1964-08-14 | 3.723 | 5.9 | ||
| 1965-03-03 | 1.92 | 6.2 | 55 | ||
| 1965-05-31 | 1.721 | 6.3 | 12 | ||
| 1965-10-29 | 9.511 | 7 | |||
| 1965-11-23 | 0.766 | 0 | 15 | ||
| 1966-04-10 | 1.072 | 5 | 2 | ||
| 1966-05-04 | 10.212 | 6.2 | |||
|
Africa
51
|
1967-09-10 | 0.6 | 0 | ||
| 1968-01-01 | 3.203 | 5.6 | 108 | ||
|
レッド・ムーン
52
|
1968-12-25 | 7.516 | 5.8 | ||
| 1969-03-18 | 25.087 | 6.566 | |||
|
0の決死圏
53
|
1969-06-25 | 4.271 | 5.6 | ||
| 1969-12-11 | 9.312 | 5.872 | |||
| 1970-11-18 | 4.984 | 5.756 | |||
|
Shoot Out
55
|
1971-07-02 | 9.623 | 6.317 | ||
| 1972-01-10 | 1.943 | 6 | 16 | ||
| 1972-05-15 | 0.876 | 0 | |||
| 1974-03-07 | 7.336 | 5.676 | |||
|
The Dove
58
|
1974-06-16 | 2.87 | 6.5 | ||
|
オーメン
60
|
1976-06-25 | 25.126 | 7.4 | ||
|
マッカーサー
61
|
1977-07-01 | 8.727 | 6.2 | ||
|
ブラジルから来た少年
62
|
1978-10-05 | 21.87 | 6.707 | ||
|
シーウルフ
64
|
1980-07-03 | 18.185 | 5.9 | ||
| 1982-03-08 | 3.32 | 0 | 151 | ||
| 1983-02-02 | 8.13 | 6.9 | |||
| 1984-10-26 | 3.758 | 6.1 | 99 | ||
| 1986-05-01 | 1.145 | 0 | 9 | ||
| 1987-05-18 | 1.741 | 0 | 6 | ||
| 1987-05-22 | 2.768 | 5.5 | 4 | ||
| 1988-03-08 | 0.698 | 7 | |||
|
Old Gringo
73
|
1989-09-13 | 4.954 | 5.8 | 1 | |
| 1989-12-01 | 0.6 | 7.3 | |||
| 1990-02-04 | 1 | 9.3 | 6 | ||
| 1990-08-27 | 0.607 | 0 | 10 | ||
| 1991-03-10 | 0.84 | 7 | 12 | ||
| 1991-10-18 | 8.295 | 6.1 | 1 | ||
| 1991-11-13 | 28.711 | 7.266 | 6 | ||
|
The Portrait
76
|
1993-02-13 | 1.078 | 5.7 | ||
| 1993-08-11 | 0.686 | 7.5 | 5 | ||
| 1993-11-26 | 1.382 | 0 | 4 | ||
| 1994-10-06 | 0.6 | 0 | |||
| 1995-05-21 | 6.712 | 7.9 | 7 | ||
| 1995-08-24 | 1.332 | 5.4 | 18 | ||
| 1996-04-06 | 1.162 | 6.7 | 19 | ||
| 1996-11-25 | 0.6 | 7.5 | 3 | ||
| 1998-01-01 | 0.6 | 9 | 3 | ||
| 1999-01-23 | 0.787 | 7.6 | 10 | ||
| 1999-10-14 | 2.43 | 8 | |||
| 2001-01-01 | 0.841 | 0 | |||
| 2001-09-18 | 2.617 | 7.2 | 6 | ||
| 2001-10-21 | 0.6 | 0 | 6 | ||
| 2002-08-25 | 0.955 | 7 | |||
| 2002-11-26 | 1.842 | 7.5 | 1 | ||
| 2002-11-26 | 0.602 | 7 | 16 | ||
| 2002-11-26 | 0.881 | 7 | 6 | ||
| 2005-08-01 | 0.709 | 0 | 16 | ||
| 2005-10-26 | 0.6 | 6 | 3 | ||
| 2012-09-30 | 3.088 | 9 | 28 | ||
| 2013-07-26 | 1.214 | 6 | 1 | ||
| 2014-02-01 | 6.1 | 7.2 | 191 | ||
| 2022-10-11 | 0.654 | 0 | 2 |
クエリ実行時間: 0.061160087585449 秒