| serial | 91 |
|---|---|
| name | Peter Fonda |
| birthday | 1940-02-23 |
| deathday | 2019-08-16 [79] |
| homepage | http://www.peterfonda.com/ |
| id | 8949 |
| imdb_id | nm0001228 |
| department | Acting |
| place_of_birth | New York City, New York, USA |
| biography | |
| profile_path | /yA8aO7fSV46LA090TXtNKjnAK4g.jpg |
| entrydate | 2024-01-02 02:39:50 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963-05-29 | 6.39 | 5.188 | 1 | ||
| 1963-11-22 | 1.3044 | 6.313 | 4 | ||
|
リリス
24
|
1964-10-01 | 1.0404 | 6.474 | 2 | |
| 1964-11-12 | 1.96 | 2 | |||
| 1964-12-28 | 6.664 | 5.6 | 11 | ||
| 1966-07-20 | 1.3965 | 5.478 | |||
|
The Trip
27
|
1967-08-23 | 2.6999 | 5.7 | ||
| 1968-01-01 | 1.96 | 0 | 2 | ||
| 1968-01-01 | 2.14 | 5.6 | 84 | ||
|
世にも怪奇な物語
28
|
1968-05-16 | 16.264 | 6.3 | 4 | |
| 1968-09-12 | 3.738 | 0 | 1 | ||
|
イージー・ライダー
29
|
1969-06-26 | 33.19 | 7.071 | ||
|
さすらいのカウボーイ
31
|
1971-08-11 | 9.521 | 6.135 | ||
| 1971-09-29 | 1.8069 | 5.7 | 8 | ||
|
Not So Easy
32
|
1973-01-01 | 1.96 | 5 | ||
|
Two People
33
|
1973-03-18 | 0.9958 | 4.2 | ||
| 1973-06-15 | 7.423 | 4.6 | |||
| 1974-05-17 | 22.074 | 6.44 | |||
| 1974-08-01 | 4.753 | 5.5 | |||
| 1975-06-01 | 10.88 | 6.4 | |||
| 1975-08-22 | 4.641 | 5.4 | |||
| 1976-01-14 | 4.885 | 5.5 | 1 | ||
| 1976-02-21 | 4.173 | 5.2 | |||
|
未来世界
36
|
1976-08-13 | 22.799 | 5.9 | ||
|
Outlaw Blues
37
|
1977-07-15 | 0.6772 | 4.2 | ||
| 1978-04-06 | 2.517 | 8 | 5 | ||
| 1978-05-26 | 3.612 | 5.6 | |||
|
Wanda Nevada
39
|
1979-06-01 | 10.045 | 5.7 | ||
|
タワー・ジャック
40
|
1980-09-19 | 3.429 | 6 | ||
|
キャノンボール
41
|
1981-06-19 | 33.149 | 6.1 | 12 | |
|
Split Image
42
|
1982-11-04 | 6.366 | 6.1 | 2 | |
|
だいじょうぶマイフレンド
43
|
1983-04-15 | 3.45 | 0 | ||
| 1983-06-10 | 0.4822 | 3.625 | |||
| 1983-09-01 | 1.96 | 6.3 | |||
| 1983-10-28 | 0.5852 | 4.5 | |||
| 1984-10-04 | 2.877 | 0 | |||
| 1985-01-07 | 2.909 | 0 | 1 | ||
|
Certain Fury
45
|
1985-03-01 | 1.0834 | 5 | 5 | |
| 1987-01-01 | 4.474 | 3.1 | |||
| 1987-12-01 | 0.8874 | 5.5 | 1 | ||
| 1988-01-01 | 3.87 | 0 | 1 | ||
| 1988-02-01 | 2.827 | 5.2 | 1 | ||
|
Sound
48
|
1988-12-31 | 1.1263 | 0 | ||
| 1989-12-22 | 3.191 | 6.9 | 2 | ||
| 1990-07-25 | 1.0804 | 9 | |||
| 1991-05-17 | 0.1281 | 0 | 2 | ||
| 1991-08-16 | 1.96 | 0 | |||
| 1992-01-13 | 0.5867 | 6 | 2 | ||
| 1993-01-01 | 0.1196 | 0 | 3 | ||
| 1993-04-09 | 1.1249 | 5.687 | 6 | ||
| 1993-08-04 | 2.724 | 3.2 | 1 | ||
| 1993-10-08 | 18.028 | 4 | 4 | ||
| 1993-11-10 | 0.2483 | 5.7 | 2 | ||
| 1994-05-11 | 1.1413 | 0 | 3 | ||
| 1994-05-18 | 0.0941 | 2.6 | 4 | ||
| 1994-09-13 | 5.274 | 5.7 | 3 | ||
| 1994-11-23 | 14.897 | 5.6 | 5 | ||
| 1995-01-01 | 4.591 | 5.5 | 27 | ||
| 1995-01-01 | 1.809 | 0 | 1 | ||
| 1995-12-01 | 0.0609 | 0 | 1 | ||
| 1996-07-13 | 4.333 | 5.3 | 13 | ||
| 1996-08-09 | 25.934 | 5.846 | 6 | ||
| 1996-09-13 | 16.316 | 6.3 | 60 | ||
| 1997-03-18 | 1.3282 | 0 | 3 | ||
| 1997-06-13 | 11.421 | 6.4 | |||
| 1997-09-16 | 4.327 | 5.4 | 8 | ||
| 1998-01-15 | 3.65 | 4.3 | 22 | ||
| 1998-10-01 | 4.164 | 4 | 21 | ||
| 1998-12-13 | 3.36 | 6.7 | |||
| 1999-01-27 | 5.369 | 4.8 | 3 | ||
| 1999-10-07 | 3.301 | 7 | 1 | ||
| 1999-10-08 | 18.8 | 6.568 | 6 | ||
| 1999-10-31 | 0.1102 | 0 | |||
| 2000-01-28 | 8.632 | 5 | 3 | ||
| 2000-07-14 | 18.2 | 5.5 | 1 | ||
| 2000-12-22 | 5.964 | 4.4 | 3 | ||
| 2001-01-01 | 4.722 | 5 | |||
| 2002-01-10 | 10.426 | 6.4 | 6 | ||
| 2003-01-01 | 1.96 | 0 | |||
| 2003-01-20 | 1.5895 | 4.7 | |||
| 2003-03-09 | 5.471 | 7.1 | 9 | ||
| 2004-03-01 | 2.366 | 0 | 1 | ||
| 2004-03-23 | 0.0968 | 5.5 | 5 | ||
| 2004-07-11 | 1.0165 | 4.7 | 8 | ||
| 2004-08-29 | 0.1508 | 0 | 11 | ||
| 2004-09-15 | 16.588 | 5.9 | 5 | ||
| 2004-11-21 | 5.082 | 5.1 | 2 | ||
| 2005-01-01 | 3.46 | 0 | 1 | ||
|
Supernova
65
|
2005-09-05 | 6.052 | 4.4 | 3 | |
| 2006-09-24 | 0.0143 | 0 | |||
| 2007-01-01 | 4.117 | 6.3 | 1 | ||
| 2007-01-15 | 66.638 | 5.553 | 4 | ||
|
団塊ボーイズ
67
|
2007-03-02 | 40.67 | 5.951 | 32 | |
| 2007-09-06 | 35.976 | 7.206 | 2 | ||
| 2007-11-15 | 0.9274 | 4 | |||
| 2008-01-01 | 0.7553 | 4.25 | 1 | ||
| 2008-01-27 | 8.919 | 4.967 | 2 | ||
| 2009-01-11 | 0.1461 | 5.917 | 10 | ||
|
処刑人II
69
|
2009-11-24 | 20.259 | 5.977 | 5 | |
| 2010-05-18 | 3.1775 | 3.4 | 1 | ||
| 2011-01-01 | 0.2868 | 0 | 4 | ||
| 2011-08-05 | 2.208 | 5.6 | 9 | ||
| 2011-10-01 | 1.5526 | 4.982 | 2 | ||
| 2011-12-16 | 9.253 | 7.3 | 23 | ||
|
Sunset Strip
72
|
2012-03-16 | 1.4403 | 7.283 | 21 | |
| 2012-04-10 | 6.29 | 5.8 | 1 | ||
| 2012-10-06 | 2.468 | 0 | 4 | ||
| 2012-11-08 | 0.9044 | 5.2 | |||
| 2013-04-19 | 5.935 | 5.4 | 9 | ||
| 2013-06-21 | 0.7647 | 5.9 | 11 | ||
| 2013-06-28 | 3.846 | 5.5 | 4 | ||
| 2013-09-06 | 2.9992 | 7 | |||
|
The Harvest
75
|
2015-04-10 | 9.563 | 5.9 | 4 | |
| 2015-05-28 | 0.3433 | 3.714 | 1 | ||
| 2015-08-07 | 19.104 | 4.8 | 3 | ||
| 2016-05-13 | 2.596 | 6.4 | 4 | ||
| 2017-03-24 | 15.365 | 6.1 | 10 | ||
| 2017-12-15 | 15.541 | 6.3 | 4 | ||
| 2018-03-03 | 5.317 | 5 | 2 | ||
| 2018-06-22 | 15.274 | 5.632 | 8 | ||
| 2019-03-01 | 1.4 | 0 | 4 | ||
| 2020-01-23 | 17.791 | 7.443 | 6 | ||
| 2023-08-13 | 1.96 | 10 | 2 | ||
| 0.1639 | 0 | ||||
| 2.0198 | 0 | 5 |
クエリ実行時間: 0.078756093978882 秒