Donald Pleasence

Donald Pleasence
serial 92
name Donald Pleasence
birthday 1919-10-05
deathday 1995-02-02 [75]
homepage
id 9221
imdb_id nm0000587
department Acting
place_of_birth Worksop, Nottinghamshire, England, UK
biography
profile_path /eVJGFCd8ikP6w0XjkuiTbsm65eD.jpg
entrydate 2024-01-02 02:39:50
出演・関連作品(release_date昇順)
タイトル release_date popularity vote_average ord
1952-10-21 0.267 0 2
1954-08-10 3.333 5.6 4
1954-10-01 0.3068 6.4 13
1954-12-12 8.719 7.6 2
1955-01-01 0.1112 0
1955-08-09 0.3265 6.6 12
1956-03-06 11.232 6.614 5
1956-04-09 3.473 6 4
1957-01-24 4.012 7.4 3
1957-07-18 0.2939 5.7 3
1957-12-17 3.601 6.3 8
1958-02-07 3.544 6.8 11
1958-04-30 0.2383 6.5 1
1958-06-10 0.2189 6.2 11
1958-09-07 4.116 6.1 7
1958-11-17 4.605 6.2 17
1959-08-07 0.1927 0 1
1959-09-15 11.893 6.6 7
1959-10-01 0.8035 6 7
1960-01-01 0.2856 5.7 2
1960-02-02 6.114 6.7 1
1960-02-25 2.933 7.109 4
1960-04-01 14.051 5.9 3
1960-04-10 6.492 6.6 2
1960-07-01 0.0568 7
1960-07-03 0.2065 0 9
1960-08-29 6.168 6.7 8
1960-11-15 3.52 6.4 6
1960-12-01 4.89 5 9
1960-12-01 2.778 4 3
1960-12-11 1.96 0
1960-12-25 2.895 0 11
1961-02-14 4.238 5.5 3
1961-03-01 1.96 0
1961-05-23 3.063 6 2
1961-09-15 8.364 7.059 2
1961-10-01 2.446 7 4
1962-05-24 2.726 6.8 4
1963-07-03 53.11 7.942 5
1963-08-07 2.899 6.231
1964-01-21 3.465 7.3 1
1965-04-09 27.522 6.4 19
1965-06-23 13.287 5.9 3
1966-06-17 17.254 6.829 1
1966-08-24 19.384 6.683 3
1966-11-18 5.841 6 4
1967-01-29 18.621 6.8 3
1967-06-13 40.591 6.567 6
1967-08-13 3.542 5.7 2
1967-11-26 1.73 0 9
1967-12-19 18.724 6.5 2
1968-01-01 2.03 0
1968-01-10 2.25 0
1968-09-01 1.96 0
1969-01-01 1.96 0
1969-01-08 7.09 5.02 8
1969-10-01 1.96 0
1969-10-12 8.267 6.8 9
1970-08-12 21.696 6.836 2
1971-03-11 24.564 6.5 1
1971-04-29 2.65 0
1971-07-21 16.919 7.346 1
1971-11-25 3.179 0
1971-12-22 7.354 6.1 5
1972-02-02 4.255 5 3
1972-07-13 4.531 5.8 1
1972-09-01 5.356 7.2 2
1972-10-13 10.769 5.8
1972-10-20 4.068 6.9 1
1972-12-27 5.306 5.7 2
1973-03-07 3.83 6 4
1973-03-27 1.96 8
1973-07-04 1.96 7
1973-10-01 5.002 6.3
1973-10-31 7.027 5.5 1
1974-01-01 1.96 0 3
1974-02-21 12.205 6.6 2
1974-03-29 20.944 7.4 4
1974-05-17 10.235 6.247 1
1974-05-22 9.008 5.1
1974-09-08 2.033 5 1
1974-12-12 2.934 5.2 2
1975-03-21 23.475 6.4 2
1975-08-08 7.13 6.2 8
1975-10-08 5.914 5.1 7
1975-10-31 31.09 6.7 3
1976-02-01 6.695 5.2 1
1976-04-01 2.397 9 1
1976-08-11 4.676 4.1
1976-09-22 1.991 0 1
1976-09-28 1.96 0
1976-10-29 3.861 4.3 3
1976-11-18 13.044 6.4 5
1976-12-19 2.442 0 6
1976-12-24 25.533 6.646 4
1977-08-24 8.008 5.8 4
1977-10-07 13.495 6.4 3
1977-12-16 12.495 6.6 2
1978-01-23 1.384 6 2
1978-02-01 4.243 5.7 7
1978-03-02 6.437 5.8 5
1978-05-22 6.213 4.5 10
1978-06-01 1.749 2.3
1978-07-24 9.549 4.4 6
1978-08-30 3.906 3.2 1
1978-10-24 61.522 7.56
1978-11-01 2.919 6.8 2
1979-03-06 4.616 4.3 2
1979-03-14 4.945 6.1 4
1979-04-13 10.137 5.2 1
1979-07-20 21.115 6.349 2
1979-08-09 4.817 4 2
1979-10-17 6.29 0 8
1979-11-14 16.344 6.622 2
1980-02-14 10.745 2.679 1
1980-10-19 1.96 5.8 2
1981-04-11 14.921 6 2
1981-05-23 42.925 7.063 3
1981-10-30 35.574 6.5 1
1981-11-28 11.589 5.72 2
1982-08-01 2.789 6 2
1982-11-12 11.13 5.9 1
1982-12-04 8.035 6.2 4
1983-01-01 5.022 2.9 2
1983-04-26 1.96 0 1
1983-10-24 3.714 4.9 2
1984-01-01 3.812 2.9
1984-01-01 3.66 4.3 5
1984-06-01 6.166 5.8 3
1984-10-26 6.756 6.1
1985-01-01 2.93 2.7 15
1985-01-01 2.832 6.7 4
1985-01-11 5.408 4.9 4
1985-01-25 29.327 6.781 7
1985-02-05 1.96 0 7
1985-05-29 8.165 4.3 2
1985-05-30 10.965 4.5 2
1985-10-09 6.283 6.8 5
1985-11-07 6.731 5.6 2
1986-01-01 1.96 4.8 6
1986-01-01 2.842 1
1986-02-06 2.234 5.1 2
1986-07-31 4.718 4.8 5
1986-12-11 1.693 0 1
1987-01-01 1.96 0 5
1987-01-01 8.694 3 1
1987-04-24 2.821 4.4
1987-04-26 2.74 4.7 3
1987-05-12 3.067 7.7 7
1987-06-11 6.192 4.2 1
1987-06-29 0.655 4.3
1987-10-01 3.252 6.3 2
1987-10-22 9.492 5.1 5
1987-10-23 23.577 6.8
1988-03-11 5.454 5.8 2
1988-04-14 5.176 6 3
1988-04-28 5.183 5.4 2
1988-08-21 2.177 3.3 2
1988-09-10 12.391 5.6 2
1988-10-21 30.897 6.198
1988-11-05 7.046 4.2 7
1989-04-13 3.626 4.4 1
1989-06-06 7.855 4.2 8
1989-09-01 3.242 4.4 1
1989-09-29 15.279 4.7 2
1989-10-12 31.553 5.35
1989-11-29 10.647 4.9
1989-12-22 8.016 3.2 2
1989-12-25 11.7 6.9 1
1990-01-01 1.96 3.5 1
1990-01-24 4.598 5 1
1990-11-08 0.6 0 1
1991-01-02 1.85 3.8
1991-02-01 5.193 4 5
1991-12-05 21.228 6.762 11
1992-03-04 8.834 6.6
1993-02-07 2.471 0 4
1993-09-23 15.43 7.113 5
1993-09-25 6.758 6.3 2
1993-11-17 2.475 6 3
1994-05-07 6.174 0 4
1995-01-01 2.332 0
1995-09-29 28.511 5.176
1996-02-15 2.426 5.5 9
1998-03-03 2.079 6 13
2002-11-22 5.741 5 73
2003-08-05 9.8 8 8
2010-05-04 13.486 7.8 147
2010-10-25 4.199 7.4 18
2022-10-31 1.385 0 13
1.4 0

クエリ実行時間: 0.11842799186707 秒