serial | 180 |
---|---|
name | Yoshitaro Nomura |
birthday | 1919-04-23 |
deathday | 2005-04-08 |
homepage | |
id | 933706 |
imdb_id | nm0634607 |
department | Directing |
place_of_birth | |
biography | |
profile_path | /sQaVZXBOQr4ii3mJGgaY6zTY3Oa.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:14 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
慶安水滸傳 | 1954-01-21 | 0.6 | 0 |
伊豆の踊子 | 1954-03-31 | 1.12 | 0 |
亡命記 | 1955-05-03 | 0.6 | 0 |
張込み | 1958-01-15 | 2.676 | 6.9 |
どんと行こうぜ | 1959-06-08 | 0.6 | 0 |
ゼロの焦点 | 1961-03-19 | 1.43 | 7 |
背徳のメス | 1961-08-06 | 0.6 | 0 |
二階の他人 | 1961-12-15 | 1.189 | 6 |
春の山脈 | 1962-02-17 | 0.6 | 0 |
東京湾 | 1962-05-27 | 1.049 | 7 |
あの橋の畔で | 1962-07-01 | 1.4 | 0 |
あの橋の畔で 第2部 | 1962-09-30 | 1.091 | 0 |
拝啓天皇陛下様 | 1963-04-28 | 0.627 | 0 |
続 拝啓天皇陛下様 | 1964-01-01 | 0.771 | 0 |
五瓣の椿 | 1964-11-21 | 1.591 | 4.7 |
望郷と掟 | 1966-01-15 | 0.6 | 0 |
暖流 | 1966-04-29 | 1.147 | 0 |
さそり | 1967-05-13 | 0.91 | 0 |
夜明けの二人 | 1968-04-27 | 0.6 | 0 |
Hakuchû dôdô | 1968-10-26 | 0.733 | 0 |
コント55号と水前寺清子の神様の恋人 | 1968-12-28 | 0.894 | 0 |
コント55号と水前寺清子のワン・ツー・パンチ 三百六十五歩のマーチ | 1969-08-09 | 0.805 | 0 |
チンチン55号ぶっ飛ばせ!! 出発進行 | 1969-12-31 | 0.6 | 0 |
影の車 | 1970-06-13 | 3.096 | 5.7 |
コント55号水前寺清子の大勝負 | 1970-12-30 | 0.84 | 0 |
コント55号とミーコの絶体絶命 | 1971-08-07 | 0.689 | 0 |
初笑いびっくり武士道 | 1972-01-21 | 0.6 | 0 |
人生劇場 青春・愛欲・残侠篇 | 1972-07-15 | 0.6 | 10 |
花と龍・青雲篇、愛憎篇、怒濤篇 | 1973-03-17 | 0.6 | 10 |
宮本武蔵 | 1973-07-13 | 2.863 | 7.1 |
しなの川 | 1973-11-22 | 1.18 | 0 |
ダメおやじ | 1973-11-22 | 0.934 | 0 |
砂の器 | 1974-10-19 | 3.417 | 7.5 |
昭和枯れすすき | 1975-06-07 | 1.25 | 6 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 3.081 | 6.8 |
八つ墓村 | 1977-10-29 | 1.61 | 6.3 |
事件 | 1978-06-03 | 2.155 | 6.3 |
鬼畜 | 1978-10-07 | 5.143 | 6.2 |
配達されない三通の手紙 | 1979-10-06 | 1.253 | 6.7 |
わるいやつら | 1980-06-28 | 1.046 | 7 |
震える舌 | 1980-11-22 | 1.818 | 6.3 |
真夜中の招待状 | 1981-09-26 | 1.73 | 5.7 |
疑惑 | 1982-09-11 | 3.95 | 6.7 |
天城越え | 1983-02-19 | 5.703 | 7.3 |
彩り河 | 1984-04-14 | 1.147 | 0 |
ねずみ小僧怪盗伝 | 1984-12-28 | 0.848 | 0 |
キネマの天地 | 1986-08-02 | 3.618 | 6.1 |
鞍馬天狗 青面夜叉 | 0.6 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0039980411529541 秒