serial | 150 |
---|---|
name | Kyōko Kishida |
birthday | 1930-04-29 |
deathday | 2006-12-17 |
homepage | |
id | 94188 |
imdb_id | nm0457219 |
department | Acting |
place_of_birth | Suginami, Tokyo, Japan |
biography | |
profile_path | /eWBKOdjAJF0Z0K1DGH2vum400c5.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:06 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
にごりえ | 1953-11-23 | 4.243 | 6.1 |
屋根裏の女たち | 1956-05-14 | 1.578 | 0 |
不敵な男 | 1958-09-07 | 1.96 | 0 |
悪女の季節 | 1958-11-30 | 1.96 | 0 |
グラマ島の誘惑 | 1959-01-15 | 1.96 | 0 |
濹東綺譚 | 1960-08-28 | 2.338 | 8 |
おとうと | 1960-11-01 | 3.405 | 7 |
「みな殺しの歌」より 拳銃よさらば | 1960-11-29 | 1.617 | 6 |
人間の條件 完結篇 | 1961-01-28 | 10.328 | 8.4 |
あれが港の灯だ | 1961-02-26 | 1.801 | 5 |
黒い十人の女 | 1961-05-03 | 2.919 | 5.8 |
愛と炎と | 1961-06-17 | 1.96 | 0 |
女は夜霧に濡れている | 1962-02-04 | 1.96 | 0 |
霧の港の赤い花 | 1962-02-21 | 1.96 | 0 |
破戒 | 1962-04-06 | 4.432 | 6.2 |
人間動物園 | 1962-09-14 | 1.96 | 3 |
涙を、獅子のたて髪に | 1962-09-30 | 2.302 | 6 |
秋刀魚の味 | 1962-11-18 | 13.285 | 7.818 |
私は二歳 | 1962-11-18 | 3.242 | 7 |
忍びの者 | 1962-12-01 | 5.194 | 6.5 |
五人のあばれ者 | 1963-03-03 | 1.96 | 0 |
武士道残酷物語 | 1963-04-28 | 4.075 | 6.7 |
砂の女 | 1964-02-15 | 15.268 | 8.277 |
「女の小箱」より夫が見た | 1964-02-24 | 3.391 | 7 |
こんにちは赤ちゃん | 1964-03-20 | 0.6 | 10 |
悪の紋章 | 1964-05-29 | 1.96 | 0 |
銃殺 | 1964-06-20 | 1.96 | 0 |
卍(まんじ) | 1964-07-25 | 9.009 | 6.3 |
Ai | 1964-12-31 | 1.498 | 5 |
肉体の学校 | 1965-02-14 | 0.606 | 0 |
悪党 | 1965-11-21 | 2.412 | 0 |
暖流 | 1966-04-29 | 2.248 | 0 |
他人の顔 | 1966-07-15 | 13.757 | 7.8 |
母たち | 1967-01-01 | 1.4 | 6.4 |
大奥(秘)物語 | 1967-07-30 | 1.741 | 2 |
不信のとき | 1968-06-29 | 0.961 | 0 |
写楽はどこへ行った | 1968-08-22 | 1.4 | 0 |
千夜一夜物語 | 1969-06-14 | 9.037 | 6.9 |
女体 | 1969-10-18 | 7.169 | 6.2 |
戦争と人間 第一部「運命の序曲」 | 1970-08-14 | 3.287 | 5.8 |
婉という女 | 1971-05-29 | 4.465 | 0 |
戦争と人間 第二部 | 1971-06-12 | 6.401 | 5.6 |
札幌オリンピック | 1972-06-24 | 1.4 | 6.7 |
旅の重さ | 1972-10-28 | 1.748 | 6.6 |
ノストラダムスの大予言 | 1974-07-13 | 4.941 | 5.7 |
犬神家の一族 | 1976-10-16 | 6.072 | 7.3 |
歌麿 夢と知りせば | 1977-02-20 | 1.96 | 5.5 |
犬神の悪霊 | 1977-06-18 | 3.317 | 6.6 |
姿三四郎 | 1977-10-29 | 1.96 | 0 |
日本の首領 野望篇 | 1977-10-29 | 1.96 | 10 |
日蓮 | 1979-03-10 | 2.983 | 0 |
地獄 | 1979-06-03 | 2.965 | 6.857 |
地球へ… | 1980-04-26 | 7.452 | 6.6 |
幸福号出帆 | 1980-11-15 | 1.96 | 0 |
Gokinzo yaburi | 1981-07-14 | 1.96 | 0 |
蓮如とその母 | 1981-10-07 | 2.141 | 0 |
この子の七つのお祝いに | 1982-10-09 | 2.019 | 5 |
探偵物語 | 1983-07-16 | 6.021 | 6.2 |
生きてはみたけれど・小津安二郎伝 | 1983-10-29 | 1.96 | 6.5 |
生徒諸君! | 1984-12-22 | 1.4 | 0 |
少女に何が起こったか | 1985-01-08 | 0.6 | 0 |
春の鐘 | 1985-11-09 | 3.591 | 6 |
鹿鳴館 | 1986-09-20 | 1.96 | 0 |
海と毒薬 | 1986-10-17 | 2.838 | 7 |
映画女優 | 1987-01-17 | 1.4 | 7 |
青春かけおち篇 | 1987-02-07 | 1.4 | 0 |
Let's豪徳寺! | 1987-04-11 | 1.876 | 0 |
必殺4 恨みはらします | 1987-06-06 | 4.578 | 6.6 |
吉原炎上 | 1987-06-13 | 6.656 | 6.2 |
つる-鶴- | 1988-05-21 | 1.96 | 6.8 |
利休 | 1989-09-15 | 3.122 | 7.4 |
いばら姫またはねむり姫 | 1990-08-10 | 1.96 | 6.5 |
天と地と | 1990-11-24 | 5.271 | 6.1 |
天河伝説殺人事件 | 1991-03-15 | 2.915 | 5.6 |
極道追踪 | 1991-07-20 | 9.824 | 5.1 |
その木戸を通って | 1993-04-01 | 1.564 | 5.8 |
闇の狩人 | 1994-04-01 | 1.4 | 0 |
学校の怪談2 | 1996-07-20 | 2.559 | 7.5 |
八つ墓村 | 1996-10-26 | 3.633 | 5 |
愛する | 1997-10-04 | 2.009 | 5 |
新選組 | 2000-01-15 | 1.96 | 0 |
どら平太 | 2000-05-13 | 2.93 | 4.9 |
クロエ | 2001-06-15 | 2.596 | 6 |
千年の恋 ひかる源氏物語 | 2001-12-15 | 1.641 | 6 |
助太刀屋助六 | 2002-02-16 | 2.628 | 6.8 |
冬の日 | 2003-11-27 | 3.128 | 5.7 |
伝説のワニ ジェイク | 2004-02-07 | 2.078 | 7 |
女の中の二つの顔 | 2004-08-22 | 1.4 | 1 |
Higuchi Ichiyo Monogatari | 2004-11-01 | 1.96 | 0 |
死者の書 | 2005-07-01 | 1.134 | 6.2 |
春の雪 | 2005-10-09 | 7.995 | 4 |
同じ月を見ている | 2005-11-19 | 5.202 | 2 |
ウール100% | 2006-01-01 | 1.34 | 5.9 |
クエリ実行時間: 0.0050199031829834 秒