serial | 151 |
---|---|
name | Ken Ogata |
birthday | 1937-07-20 |
deathday | 2008-10-05 |
homepage | |
id | 95345 |
imdb_id | nm0644523 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /1ITtGvh0sUrREirQzo59jrcPo8I.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:06 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
セックス・チェック 第二の性 | 1968-06-01 | 1.683 | 0 |
積木の箱 | 1968-10-30 | 1.232 | 0 |
永訣 | 1969-02-21 | 0.694 | 0 |
風林火山 | 1969-03-01 | 2.484 | 7.5 |
七つの顔の女 | 1969-06-21 | 0.623 | 0 |
婉という女 | 1971-05-29 | 2.278 | 0 |
必殺仕掛人 梅安蟻地獄 | 1973-09-29 | 1.81 | 10 |
必殺仕掛人 春雪仕掛針 | 1974-02-16 | 1.7 | 10 |
狼よ落日を斬れ | 1974-09-20 | 1.192 | 7.8 |
砂の器 | 1974-10-19 | 3.417 | 7.5 |
八甲田山 | 1977-06-04 | 3.081 | 6.8 |
鬼畜 | 1978-10-07 | 5.143 | 6.2 |
復讐するは我にあり | 1979-04-21 | 10.632 | 7.533 |
影の軍団 服部半蔵 | 1980-02-23 | 2.39 | 8 |
復活の日 | 1980-06-26 | 15.541 | 6.4 |
わるいやつら | 1980-06-28 | 1.046 | 7 |
ええじゃないか | 1981-01-08 | 2.091 | 6.9 |
怪盗鼠小僧といれずみ判官 | 1981-04-24 | 0.6 | 0 |
魔界転生 | 1981-06-06 | 5.717 | 5.8 |
北斎漫画 | 1981-09-12 | 5.113 | 6 |
野獣刑事 | 1982-10-02 | 1.759 | 6 |
楢山節考 | 1983-04-29 | 13.165 | 7.4 |
オキナワの少年 | 1983-09-10 | 0.83 | 0 |
陽暉楼 | 1983-09-10 | 3.239 | 7.4 |
魚影の群れ | 1983-10-29 | 2.319 | 6.2 |
盲点(あな) | 1984-03-13 | 0.6 | 0 |
授業参観の女 | 1984-04-28 | 0.6 | 0 |
櫂 | 1985-01-15 | 4.686 | 6.6 |
Mishima: A Life in Four Chapters | 1985-05-15 | 14.913 | 7.8 |
薄化粧 | 1985-10-26 | 1.704 | 5.6 |
火宅の人 | 1986-04-12 | 5.142 | 5.333 |
女衒 | 1987-06-02 | 4.198 | 6.1 |
吉原炎上 | 1987-06-13 | 4.029 | 6.2 |
とっておきの青春 | 1988-01-06 | 0.6 | 0 |
ラブ・ストーリーを君に | 1988-03-05 | 0.856 | 0 |
Tokugawa Ieyasu | 1988-07-12 | 1.202 | 0 |
優駿 ORACION | 1988-07-23 | 1.209 | 6 |
華の乱 | 1988-10-01 | 0.6 | 8 |
孔雀王子 | 1988-12-10 | 7.318 | 6.6 |
将軍家光の乱心 激突 | 1989-01-14 | 6.535 | 6.7 |
座頭市 | 1989-02-04 | 9.251 | 6.5 |
社葬 | 1989-06-10 | 1.076 | 6 |
Shingo juuban shoubu | 1990-01-01 | 1.048 | 0 |
大誘拐 | 1991-01-15 | 2.875 | 6.3 |
陽炎 | 1991-02-09 | 2.33 | 5.8 |
グッバイ・ママ | 1991-04-20 | 1.707 | 0 |
咬みつきたい | 1991-06-01 | 1.042 | 6 |
おろしや国酔夢譚 | 1992-06-25 | 1.279 | 8.4 |
継承盃 | 1992-08-29 | 2.129 | 6 |
国会へ行こう! | 1993-05-01 | 1.21 | 0 |
ピーター・グリーナウェイの枕草子 | 1995-09-01 | 11.873 | 6.457 |
Sayonara Nippon! | 1995-09-02 | 0.989 | 0 |
GONIN2 | 1996-06-29 | 5.013 | 6.889 |
松本清張スペシャル 中央流沙 | 1998-08-04 | 0.6 | 0 |
あつもの | 1999-10-30 | 1.006 | 0 |
殺し | 2000-11-04 | 0.849 | 7 |
歩く、人 | 2001-01-01 | 1.414 | 5.7 |
11'09''01 September 11 | 2002-09-04 | 8.181 | 6.5 |
タイムリミット | 2003-06-25 | 1.012 | 5 |
Mirâ o fuku otoko | 2003-09-03 | 1.508 | 0 |
IZO | 2004-09-07 | 6.07 | 6.071 |
下弦の月〜ラスト・クォーター | 2004-09-25 | 3.686 | 5.9 |
隠し剣 鬼の爪 | 2004-10-30 | 5.544 | 7.4 |
ミラクルバナナ | 2005-10-01 | 0.937 | 0 |
蝉しぐれ | 2005-10-01 | 1.764 | 7.1 |
寝ずの番 | 2005-10-22 | 1.611 | 6.167 |
長い散歩 | 2006-04-01 | 2.654 | 7 |
佐賀のがばいばあちゃん | 2006-06-02 | 2.232 | 7.5 |
武士の一分 | 2006-12-01 | 8.201 | 7.4 |
ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 | 2008-07-09 | 2.686 | 4.9 |
帽子 | 2008-08-02 | 0.959 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0041980743408203 秒