| serial | 572 |
|---|---|
| name | ペネロペ・クルス |
| birthday | 1974-04-28 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 955 |
| imdb_id | nm0004851 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Madrid, Spain |
| biography | |
| profile_path | /mSUUioSTuECMiyRR1DabK6leTdg.jpg |
| entrydate | 2025-08-12 14:03:37 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ハモンハモン
18
|
1992-09-03 | 2.3743 | 6.201 | 1 | |
| 1992-12-04 | 2.5737 | 6.676 | 1 | ||
| 1993-01-08 | 0.2 | 3.5 | |||
|
La ribelle
19
|
1993-08-20 | 0.3261 | 4.667 | ||
| 1993-10-29 | 0.2178 | 5.455 | 1 | ||
| 1994-05-26 | 0.4241 | 5.1 | |||
| 1994-10-14 | 0.635 | 4.8 | |||
| 1995-04-20 | 0.3082 | 4.429 | |||
| 1995-12-20 | 0.5927 | 6.629 | 9 | ||
| 1996-04-26 | 0.4126 | 4.9 | |||
|
La Celestina
22
|
1996-11-08 | 0.5566 | 4.718 | ||
| 1996-11-15 | 0.5058 | 5.786 | 25 | ||
| 1997-07-01 | 0.4908 | 6.147 | 3 | ||
| 1997-08-29 | 0.3039 | 1 | 4 | ||
| 1997-10-10 | 2.5494 | 7.054 | 5 | ||
| 1997-12-19 | 2.264 | 7.458 | 1 | ||
|
Don Juan
24
|
1998-04-28 | 0.7033 | 4.2 | 3 | |
| 1998-10-30 | 0.5286 | 5.65 | 5 | ||
| 1998-11-13 | 0.8431 | 6.5 | |||
| 1998-11-27 | 0.8739 | 4.9 | 2 | ||
| 1998-12-30 | 0.6375 | 6.1 | 2 | ||
| 1999-04-16 | 2.5757 | 7.637 | 4 | ||
|
Volavérunt
25
|
1999-10-01 | 0.7001 | 5.9 | 1 | |
|
Woman on Top
26
|
2000-09-22 | 0.8645 | 6.1 | ||
| 2000-12-11 | 1.6242 | 5.736 | 3 | ||
| 2001-04-04 | 5.0673 | 7.357 | 1 | ||
| 2001-04-18 | 1.8794 | 5.973 | 1 | ||
|
ウェルカム!ヘヴン
27
|
2001-11-30 | 0.7653 | 5.5 | ||
| 2001-12-14 | 5.188 | 6.815 | 1 | ||
| 2002-05-21 | 0.3159 | 6 | 2 | ||
| 2002-12-13 | 0.8432 | 5 | 5 | ||
| 2003-06-20 | 0.8275 | 5.4 | |||
| 2003-07-25 | 1.4038 | 5.096 | 2 | ||
| 2003-11-21 | 3.7995 | 6.115 | 5 | ||
| 2004-03-12 | 1.3987 | 6.968 | |||
| 2004-04-29 | 1.5943 | 5.915 | 1 | ||
| 2004-11-12 | 1.6546 | 5.832 | 2 | ||
| 2005-04-06 | 3.0208 | 5.91 | 1 | ||
|
Live 8
31
|
2005-11-07 | 0.6611 | 7.4 | 65 | |
| 2006-01-18 | 2.6591 | 6.031 | |||
| 2006-03-17 | 2.8301 | 7.5 | |||
|
Chromophobia
32
|
2006-05-10 | 0.6792 | 5.213 | 4 | |
| 2007-01-25 | 0.9082 | 5.3 | 2 | ||
| 2007-01-30 | 0.0916 | 0 | 6 | ||
| 2007-01-30 | 0.0482 | 0 | 9 | ||
| 2007-01-30 | 0.0071 | 0 | 1 | ||
| 2007-04-03 | 0.1883 | 0 | 1 | ||
| 2008-05-28 | 0.2043 | 0 | 2 | ||
| 2008-08-08 | 1.6166 | 6.278 | |||
| 2008-08-15 | 4.3398 | 6.8 | 3 | ||
| 2008-09-06 | 0.7844 | 5.843 | 1 | ||
| 2009-02-14 | 0.385 | 6.174 | 1 | ||
| 2009-03-18 | 2.2286 | 7.15 | |||
| 2009-07-24 | 3.6705 | 5.5 | 3 | ||
| 2009-12-03 | 2.356 | 5.5 | 2 | ||
| 2010-05-26 | 4.7504 | 6.087 | 27 | ||
| 2010-10-06 | 0.247 | 0 | 9 | ||
| 2011-05-15 | 15.3337 | 6.561 | 1 | ||
| 2011-10-15 | 0.3303 | 0 | 5 | ||
| 2011-11-20 | 0.7938 | 6.8 | 6 | ||
| 2012-01-01 | 0.2468 | 0 | 2 | ||
| 2012-04-20 | 1.5762 | 5.783 | 2 | ||
| 2012-05-16 | 0.2405 | 8 | 3 | ||
| 2012-09-13 | 1.6112 | 7.285 | |||
| 2013-03-08 | 1.126 | 5.707 | 1 | ||
|
悪の法則
39
|
2013-10-25 | 3.5502 | 5.28 | 1 | |
| 2014-02-11 | 0.2319 | 5.714 | 5 | ||
|
ma ma
41
|
2015-09-11 | 1.0347 | 6.255 | ||
| 2016-02-06 | 3.0908 | 4.925 | 3 | ||
| 2016-02-24 | 3.644 | 5.955 | 3 | ||
| 2016-09-11 | 0.4816 | 7.5 | 7 | ||
| 2016-09-19 | 0.1093 | 7 | |||
| 2016-11-25 | 0.8318 | 5.093 | |||
|
ラビング・パブロ
43
|
2017-10-12 | 2.986 | 6.288 | 1 | |
| 2017-11-03 | 5.8912 | 6.703 | 10 | ||
|
誰もがそれを知っている
44
|
2018-05-09 | 2.1443 | 6.531 | ||
| 2019-03-22 | 2.8453 | 7.382 | 5 | ||
|
WASP ネットワーク
45
|
2020-01-29 | 1.9844 | 6.052 | ||
| 2021-09-04 | 2.0653 | 6.6 | 1 | ||
| 2021-10-08 | 2.2858 | 6.813 | |||
| 2022-01-05 | 2.891 | 6 | 2 | ||
| 2022-03-16 | 0.1562 | 0 | 1 | ||
| 2022-07-17 | 0.2165 | 6.875 | |||
| 2022-09-15 | 0.8675 | 6.384 | |||
| 2022-10-07 | 0.7002 | 6.7 | |||
|
フェラーリ
49
|
2023-12-14 | 3.5618 | 6.382 | 1 | |
| 2024-02-20 | 0.1713 | 0 | |||
| 2024-03-08 | 0.2589 | 6.5 | 2 | ||
| 2025-06-19 | 0.6707 | 10 | 7 | ||
| 2026-03-04 | 1.4672 | 0 | 3 | ||
| 0.3184 | 0 | ||||
| 0.2237 | 0 | ||||
| 0.1307 | 0 | ||||
| 0.426 | 0 | ||||
| 0.5229 | 0 | 1 | |||
| 0.0499 | 0 | 4 | |||
| 0.4353 | 0 | 1 |
クエリ実行時間: 0.060157060623169 秒