serial | 219 |
---|---|
name | Kon Ichikawa |
birthday | 1915-11-20 |
deathday | 2008-02-13 |
homepage | |
id | 97205 |
imdb_id | nm0406728 |
department | Directing |
place_of_birth | Mie, Japan |
biography | 1933年、京都J.O.スタジオ(東宝映画京都撮影所の前身)にアニメーターとして入社し、後に助監督部へ転籍して上京する。48年、新東宝の「花ひらく」で長編監督デビューを果たした。51年に東宝へ、56年には日活へ移籍。「ビルマの竪琴」(56)ではベネチア国際映画祭サン・ジョルジュ賞を受賞する。大映時代はカンヌ国際映画祭で高い評価を受け、59年の「鍵」で審査員特別賞、翌60年の「おとうと」でフランス映画高等技術委員会賞を受賞した。65年の記録映画「東京オリンピック」(東宝)でも、同映画祭の国際批評家協会賞(U |
profile_path | /9GGPmWKdBo0JCZYepj0NSZCuciU.jpg |
entrydate | 2024-01-02 13:58:44 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
弱虫珍選組 | 1935-11-20 | 0.6 | 0 |
新説カチカチ山 | 1936-01-01 | 0.621 | 4 |
花ちりぬ | 1938-02-02 | 1.4 | 0 |
むかしの歌 | 1939-02-01 | 1.096 | 0 |
エノケンのワンワン大将 | 1940-07-16 | 1.091 | 0 |
兵六夢物語 | 1943-04-01 | 1.96 | 0 |
愛の世界:山猫とみの話 | 1943-04-14 | 1.702 | 0 |
娘道成寺 | 1946-10-01 | 1.021 | 6 |
東宝千一夜 | 1947-02-25 | 1.97 | 0 |
三百六十五夜 | 1948-09-02 | 1.408 | 7 |
人間模様 | 1949-06-14 | 0.6 | 0 |
果てしなき情熱 | 1949-09-29 | 1.4 | 0 |
銀座三四郎 | 1950-03-30 | 2.789 | 0 |
熱泥地 | 1950-05-01 | 1.4 | 0 |
暁の追跡 | 1950-06-01 | 1.4 | 0 |
夜来香 | 1951-01-13 | 0.6 | 0 |
恋人 | 1951-03-10 | 0.861 | 5.4 |
無国籍者 | 1951-04-14 | 0.6 | 0 |
盗まれた恋 | 1951-06-08 | 1.4 | 0 |
ブンガワンソロ | 1951-10-19 | 1.4 | 0 |
結婚行進曲 | 1951-12-28 | 1.4 | 0 |
ラッキーさん | 1952-02-02 | 0.628 | 0 |
若い人 | 1952-07-08 | 1.708 | 0 |
足にさわった女 | 1952-11-02 | 0.841 | 0 |
あの手この手 | 1952-12-23 | 0.962 | 7 |
プーサン | 1953-04-14 | 1.371 | 6 |
青色革命 | 1953-06-10 | 1.341 | 0 |
天晴れ一番手柄 青春銭形平次 | 1953-08-19 | 1.4 | 0 |
愛人 | 1953-11-10 | 1.17 | 0 |
億万長者 | 1954-11-22 | 1.6 | 5.7 |
青春怪談 | 1955-04-19 | 0.6 | 0 |
こころ | 1955-08-31 | 2.119 | 6.8 |
ビルマの竪琴 | 1956-01-21 | 8.124 | 7.9 |
処刑の部屋 | 1956-06-28 | 3.258 | 7.1 |
日本橋 | 1956-10-01 | 1.434 | 7.3 |
満員電車 | 1957-03-29 | 1.4 | 6 |
穴 | 1957-09-15 | 1.4 | 6 |
炎上 | 1958-09-22 | 4.936 | 7 |
あなたと私の合言葉 さようなら、今日は | 1959-01-03 | 1.597 | 0 |
鍵 | 1959-06-23 | 5.323 | 6.3 |
野火 | 1959-11-03 | 8.4 | 7.6 |
女経 | 1960-01-14 | 2.274 | 5.8 |
ぼんち | 1960-04-14 | 2.491 | 7 |
足にさわった女 | 1960-08-24 | 1.375 | 6 |
おとうと | 1960-11-01 | 2.759 | 7 |
黒い十人の女 | 1961-05-03 | 2.23 | 5.8 |
破戒 | 1962-04-06 | 2.772 | 6.2 |
私は二歳 | 1962-11-18 | 1.231 | 7 |
雪之丞変化 | 1963-01-13 | 11.744 | 6.8 |
太平洋ひとりぼっち | 1963-10-27 | 1.29 | 6.8 |
ど根性物語 銭の踊り | 1964-05-02 | 1.145 | 0 |
東京オリンピック | 1965-03-20 | 6.371 | 7.731 |
トッポ・ジージョのボタン戦争 | 1967-08-01 | 1.4 | 5 |
第50回全国高校野球選手権大会 青春 | 1968-09-21 | 1.415 | 0 |
京 | 1969-01-01 | 1.4 | 0 |
日本と日本人 | 1970-03-15 | 1.4 | 0 |
どですかでん | 1970-10-01 | 10.444 | 7.1 |
愛ふたたび | 1971-04-01 | 1.4 | 0 |
股旅 | 1973-04-07 | 1.96 | 6.1 |
Visions of Eight | 1973-10-06 | 2.433 | 7.1 |
吾輩は猫である | 1975-05-31 | 2.013 | 4.5 |
妻と女の間 | 1976-01-17 | 0.871 | 0 |
犬神家の一族 | 1976-10-16 | 4.119 | 7.3 |
悪魔の手毬唄 | 1977-04-02 | 7.977 | 6.5 |
獄門島 | 1977-08-27 | 4.981 | 7 |
女王蜂 | 1978-02-11 | 1.621 | 7.4 |
火の鳥 | 1978-08-12 | 4.26 | 5.7 |
病院坂の首縊りの家 | 1979-05-26 | 3.217 | 6 |
銀河鉄道999 | 1979-08-04 | 9.865 | 6.8 |
古都 | 1980-12-20 | 0.882 | 0 |
幸福 | 1981-10-10 | 1.805 | 6 |
細雪 | 1983-12-30 | 4.751 | 7.225 |
おはん | 1984-10-06 | 1.71 | 0 |
ビルマの竪琴 | 1985-07-20 | 1.579 | 5.2 |
子猫物語 | 1986-06-27 | 12.128 | 6.429 |
鹿鳴館 | 1986-09-20 | 1.425 | 0 |
映画女優 | 1987-01-17 | 1.511 | 7 |
竹取物語 | 1987-09-26 | 5.809 | 6.4 |
つる-鶴- | 1988-05-21 | 1.4 | 6.8 |
天河伝説殺人事件 | 1991-03-15 | 3.023 | 5.6 |
その木戸を通って | 1993-04-01 | 0.61 | 5.8 |
帰って来た木枯し紋次郎 | 1993-11-20 | 1.971 | 0 |
四十七人の刺客 | 1994-10-22 | 7.521 | 7.4 |
八つ墓村 | 1996-10-26 | 5.937 | 5.667 |
Kon Ichikawa: My Life in Cinema | 1999-01-01 | 1.092 | 0 |
新選組 | 2000-01-15 | 1.735 | 0 |
どら平太 | 2000-05-13 | 3.921 | 4.9 |
Kurosawa | 2000-12-24 | 1.4 | 6.7 |
かあちゃん | 2001-11-10 | 1.4 | 0 |
娘の結婚 | 2003-12-14 | 0.708 | 4 |
市川崑物語 | 2006-12-09 | 0.6 | 7 |
犬神家の一族 | 2006-12-16 | 2.077 | 6.4 |
Enlightenment: A Second Night of Dreams | 2007-01-01 | 1.092 | 0 |
ユメ十夜 | 2007-01-27 | 3.109 | 6.4 |
ザ・マジックアワー | 2008-06-07 | 5.472 | 7.4 |
クエリ実行時間: 0.0059270858764648 秒