serial | 154 |
---|---|
name | Ayako Wakao |
birthday | 1933-11-08 |
deathday | |
homepage | |
id | 97210 |
imdb_id | nm0906723 |
department | Acting |
place_of_birth | Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan |
biography | |
profile_path | /kwMVldJd2m4uy7L2rhmYGAQYden.jpg |
entrydate | 2024-01-02 02:40:07 |
タイトル | release_date | popularity | vote_average |
---|---|---|---|
死の街を脱れて | 1952-05-22 | 0.1604 | 0 |
母子鶴 | 1952-07-03 | 0.1864 | 0 |
明日は日曜日 | 1952-11-06 | 0.1066 | 0 |
十代の性典 | 1953-02-05 | 0.888 | 0 |
チャタレイ夫人は日本にもいた | 1953-04-05 | 0.3925 | 0 |
続十代の性典 | 1953-05-15 | 0.2924 | 0 |
祇園囃子 | 1953-08-12 | 6.304 | 7.511 |
続々十代の性典 | 1953-09-22 | 1.4 | 0 |
十代の誘惑 | 1953-12-29 | 0.2938 | 0 |
心の日月 | 1954-01-15 | 0.1779 | 0 |
舞妓物語 | 1954-03-03 | 0.0855 | 0 |
或る女 | 1954-03-13 | 0.376 | 0 |
浅草の夜 | 1954-07-14 | 0.3969 | 0 |
月よりの使者 | 1954-09-22 | 0.2817 | 0 |
勝敗 | 1954-12-01 | 0.1222 | 0 |
螢の光 | 1955-01-15 | 0.3438 | 0 |
薔薇いくたびか | 1955-04-23 | 2.342 | 0 |
幻の馬 | 1955-07-20 | 2.698 | 0 |
虹いくたび | 1956-02-19 | 1.4 | 0 |
赤線地帯 | 1956-03-18 | 1.0754 | 7.701 |
処刑の部屋 | 1956-06-28 | 1.562 | 7.1 |
滝の白糸 | 1956-07-12 | 0.2507 | 0 |
涙 | 1956-09-26 | 0.3213 | 0 |
日本橋 | 1956-10-01 | 3.605 | 7.3 |
月形半平太 花の巻 嵐の巻 | 1956-10-16 | 0.2154 | 7 |
スタジオはてんやわんや | 1957-01-15 | 0.5656 | 0 |
朱雀門 | 1957-03-19 | 0.2674 | 0 |
夕凪 | 1957-04-01 | 0.3136 | 0 |
永すぎた春 | 1957-05-28 | 0.3455 | 0 |
青空娘 | 1957-10-07 | 4.184 | 6.5 |
東京の瞳 | 1958-01-03 | 0.2014 | 0 |
新婚七つの楽しみ | 1958-01-09 | 0.1501 | 0 |
母 | 1958-03-05 | 0.1696 | 0 |
螢火 | 1958-03-18 | 0.2931 | 0 |
夜の素顔 | 1958-04-01 | 1.568 | 0 |
忠臣蔵 | 1958-04-01 | 3.927 | 6.4 |
愛河 | 1958-04-22 | 0.0836 | 0 |
嵐の講道館 | 1958-08-12 | 0.1814 | 0 |
一粒の麦 | 1958-09-14 | 0.2412 | 0 |
娘の冒険 | 1958-11-01 | 0.1998 | 0 |
あなたと私の合言葉 さようなら、今日は | 1959-01-03 | 3.808 | 0 |
最高殊勲夫人 | 1959-02-10 | 3.161 | 7.3 |
薔薇の木にバラの花咲く | 1959-03-11 | 0.0552 | 8 |
山田長政 王者の剣 | 1959-05-01 | 0.2745 | 0 |
氾濫 | 1959-05-13 | 1.176 | 0 |
次郎長富士 | 1959-06-03 | 2.507 | 6.8 |
美貌に罪あり | 1959-08-12 | 1.211 | 0 |
実は熟したり | 1959-09-17 | 0.1116 | 0 |
浮草 | 1959-11-17 | 10.94 | 7.478 |
初春狸御殿 | 1959-12-27 | 0.5413 | 6.2 |
女経 | 1960-01-14 | 3.654 | 5.8 |
女は抵抗する | 1960-03-08 | 0.2835 | 0 |
からっ風野郎 | 1960-03-22 | 3.978 | 6 |
ぼんち | 1960-04-14 | 0.5039 | 7 |
勝利と敗北 | 1960-04-27 | 0.3378 | 0 |
安珍と清姫 | 1960-08-09 | 2.602 | 1.5 |
偽大学生 | 1960-10-08 | 1.937 | 6.5 |
銀座っ子物語 | 1961-01-03 | 0.3058 | 0 |
花くらべ狸道中 | 1961-01-03 | 0.1952 | 7 |
婚期 | 1961-01-14 | 2.305 | 0 |
お嬢さん | 1961-02-15 | 0.6 | 0 |
好色一代男 | 1961-03-21 | 2.737 | 5.8 |
東京おにぎり娘 | 1961-05-24 | 0.2709 | 0 |
女の勲章 | 1961-06-28 | 2.531 | 0 |
女は二度生まれる | 1961-07-28 | 4.171 | 7.2 |
新源氏物語 | 1961-10-14 | 0.975 | 0 |
妻は告白する | 1961-10-29 | 3.09 | 6.5 |
家庭の事情 | 1962-01-03 | 0.4161 | 0 |
雁の寺 | 1962-01-21 | 2.606 | 6.2 |
爛 | 1962-03-14 | 1.93 | 6.7 |
閉店時間 | 1962-04-18 | 0.3794 | 0 |
仲良し音頭・日本一だよ | 1962-05-12 | 0.814 | 0 |
やっちゃ場の女 | 1962-06-17 | 0.287 | 0 |
その夜は忘れない | 1962-09-30 | 1.58 | 6 |
瘋癲老人日記 | 1962-10-20 | 4.603 | 6.5 |
秦・始皇帝 | 1962-11-01 | 1.633 | 6 |
しとやかな獣 | 1962-12-26 | 4.143 | 7.214 |
雪之丞変化 | 1963-01-13 | 8.236 | 6.8 |
八月生れの女 | 1963-02-19 | 0.2418 | 0 |
女系家族 | 1963-03-31 | 0.3355 | 8 |
わたしを深く埋めて | 1963-06-08 | 2.604 | 0 |
女が愛して憎むとき | 1963-08-28 | 3.999 | 0 |
越前竹人形 | 1963-10-05 | 2.347 | 7.6 |
新・忍びの者 | 1963-12-28 | 3.124 | 7.1 |
温泉女医 | 1964-01-09 | 0.1543 | 0 |
「女の小箱」より夫が見た | 1964-02-24 | 1.988 | 7 |
傷だらけの山河 | 1964-04-04 | 0.3564 | 0 |
獣の戯れ | 1964-06-11 | 0.779 | 0 |
忍びの者 霧隠才蔵 | 1964-07-10 | 5.758 | 6.1 |
卍(まんじ) | 1964-07-25 | 8.749 | 6.3 |
悶え | 1964-10-03 | 0.4259 | 0 |
花実のない森 | 1965-01-23 | 1 | 0 |
Nami kage | 1965-01-31 | 2.327 | 0 |
女めくら物語 | 1965-02-20 | 0.0841 | 5 |
帯をとく夏子 | 1965-04-17 | 0.137 | 0 |
清作の妻 | 1965-06-25 | 4.081 | 7.2 |
不倫 | 1965-07-31 | 0.3387 | 6 |
妻の日の愛のかたみに | 1965-10-02 | 0.283 | 0 |
刺青 | 1966-01-15 | 8.502 | 6.9 |
処女が見た | 1966-01-29 | 1.868 | 0 |
氷点 | 1966-03-26 | 1.681 | 6.8 |
雁 | 1966-05-21 | 0.3302 | 5 |
赤い天使 | 1966-10-01 | 4.978 | 7.6 |
処女受胎 | 1966-10-29 | 0.1431 | 0 |
雪的丧章 雪の喪章 | 1967-01-14 | 3.163 | 0 |
妻二人 | 1967-04-15 | 1.383 | 7.2 |
砂糖菓子が壊れるとき | 1967-06-09 | 0.2207 | 6 |
華岡青洲の妻 | 1967-10-28 | 2.068 | 6.6 |
鉄砲伝来記 | 1968-05-18 | 0.3698 | 5 |
不信のとき | 1968-06-29 | 1.267 | 0 |
積木の箱 | 1968-10-30 | 0.328 | 7 |
濡れた二人 | 1968-11-30 | 2.305 | 0 |
千羽鶴 | 1969-04-19 | 2.305 | 9 |
天狗党 | 1969-11-15 | 5.435 | 6.2 |
座頭市と用心棒 | 1970-01-15 | 5.854 | 6.8 |
スパルタ教育 くたばれ親父 | 1970-08-12 | 0.804 | 0 |
男はつらいよ 純情篇 | 1971-01-15 | 3.367 | 7 |
幻の殺意 | 1971-04-15 | 0.3292 | 0 |
女の休暇 | 1974-07-28 | 0.2849 | 0 |
ある映画監督の生涯 溝口健二の記録 | 1975-05-24 | 0.986 | 6.9 |
女の夏 | 1975-06-29 | 0.0652 | 0 |
女の家庭 | 1977-04-10 | 0.1636 | 0 |
迷走地図 | 1983-10-22 | 1.662 | 0 |
ときめきの午後 | 1985-07-07 | 0.1238 | 0 |
竹取物語 | 1987-09-26 | 6.915 | 6.4 |
源氏物語 | 1991-12-27 | 0.745 | 0 |
春の雪 | 2005-10-09 | 3.718 | 4 |
居酒屋もへじ2 | 2013-08-05 | 0.1214 | 0 |
居酒屋もへじ4 | 2015-06-08 | 0.0498 | 0 |
クエリ実行時間: 0.0065200328826904 秒