| serial | 691 |
|---|---|
| name | ジェイソン・ステイサム |
| birthday | 1967-07-26 |
| deathday | |
| homepage | |
| id | 976 |
| imdb_id | nm0005458 |
| department | Acting |
| place_of_birth | Shirebrook, Derbyshire, England, UK |
| biography | |
| profile_path | /whNwkEQYWLFJA8ij0WyOOAD5xhQ.jpg |
| entrydate | 2025-09-11 15:17:02 |
| タイトル | release_date | popularity | vote_average | ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-28 | 3.1989 | 8.107 | 4 | ||
|
スナッチ
33
|
2000-09-01 | 6.5249 | 7.816 | ||
| 2000-09-06 | 0.3928 | 4.7 | 2 | ||
| 2001-07-03 | 0.9193 | 6.4 | 2 | ||
|
ゴースト・オブ・マーズ
34
|
2001-08-24 | 3.5639 | 5.157 | 3 | |
| 2001-11-02 | 3.2061 | 6.1 | 3 | ||
| 2001-12-04 | 4.1787 | 7 | 3 | ||
| 2001-12-26 | 5.038 | 6.232 | 11 | ||
| 2002-01-01 | 0.5871 | 0 | |||
|
トランスポーター
35
|
2002-10-02 | 5.6513 | 6.711 | ||
| 2003-05-30 | 8.9454 | 6.784 | 3 | ||
|
コラテラル
37
|
2004-08-04 | 4.9962 | 7.234 | 60 | |
| 2004-09-06 | 2.8686 | 6.393 | 2 | ||
| 2005-01-17 | 3.4083 | 6.319 | |||
|
トランスポーター2
38
|
2005-08-03 | 6.894 | 6.316 | ||
| 2005-09-03 | 1.8943 | 6 | 2 | ||
| 2005-09-11 | 3.4241 | 6.347 | |||
| 2006-02-10 | 5.2664 | 5.845 | 50 | ||
|
アドレナリン
39
|
2006-08-31 | 4.7594 | 6.648 | ||
|
ローグ アサシン
40
|
2007-08-24 | 6.6563 | 6.398 | 1 | |
| 2007-11-29 | 6.2374 | 4.769 | |||
| 2008-02-28 | 4.2308 | 6.836 | |||
|
デス・レース
41
|
2008-08-22 | 9.6092 | 6.285 | ||
| 2008-10-25 | 0.3609 | 6.7 | |||
| 2008-11-26 | 6.8662 | 6.151 | |||
| 2009-04-16 | 8.7706 | 6.08 | |||
| 2009-05-19 | 1.8733 | 5 | 14 | ||
|
13
42
|
2010-03-12 | 2.8871 | 5.855 | 1 | |
|
エクスペンダブルズ
43
|
2010-08-07 | 9.0659 | 6.246 | 1 | |
| 2010-11-14 | 2.9296 | 8 | 1 | ||
| 2011-01-13 | 8.6761 | 6.522 | |||
| 2011-01-13 | 2.9676 | 5.9 | 6 | ||
| 2011-05-20 | 6.2489 | 6.184 | |||
|
キラー・エリート
44
|
2011-09-22 | 4.4304 | 6.261 | ||
| 2012-03-26 | 0.9233 | 7.2 | |||
| 2012-04-16 | 5.3129 | 6.496 | |||
|
エクスペンダブルズ2
45
|
2012-08-08 | 7.8633 | 6.35 | 1 | |
| 2013-01-23 | 5.976 | 6.071 | |||
| 2013-05-07 | 4.7049 | 6.185 | |||
| 2013-05-21 | 1.4148 | 6.819 | 44 | ||
|
バトルフロント
46
|
2013-11-12 | 11.271 | 6.944 | ||
| 2014-08-07 | 8.1268 | 6.209 | 1 | ||
| 2015-01-14 | 9.6458 | 5.692 | |||
| 2015-04-01 | 10.9196 | 7.225 | 2 | ||
| 2015-05-06 | 7.9538 | 6.836 | 2 | ||
| 2016-08-25 | 7.7675 | 6 | |||
| 2017-04-12 | 8.579 | 6.862 | 1 | ||
|
MEG ザ・モンスター
51
|
2018-08-09 | 7.8307 | 6.249 | ||
| 2019-07-31 | 9.1106 | 6.847 | 1 | ||
|
キャッシュトラック
53
|
2021-04-22 | 11.9347 | 7.595 | ||
| 2021-05-19 | 6.9931 | 7.037 | 43 | ||
| 2023-01-04 | 10.8009 | 6.5 | |||
| 2023-03-17 | 3.34 | 7.179 | 12 | ||
| 2023-05-17 | 23.2357 | 7 | 14 | ||
| 2023-08-02 | 10.879 | 6.4 | |||
| 2023-09-15 | 12.1302 | 6.1 | |||
| 2023-09-16 | 2.7929 | 7.203 | 17 | ||
| 2024-01-08 | 15.8105 | 7.28 | |||
|
ワーキングマン
57
|
2025-03-26 | 33.8147 | 6.707 | ||
|
Mutiny
58
|
2026-01-23 | 2.1743 | 0 | ||
| 9.0687 | 0 | 1 | |||
| 1.2369 | 0 | ||||
| 2.0306 | 0 |
クエリ実行時間: 0.042230129241943 秒