件数: 10件

[1]
person original_title release_date popularity vote_average
ジャクリーン・ビセット La cérémonie 1995-08-30 11.001 7.324
リチャード・ドレイファス Spielberg 2017-10-05 1.0903 7.564
ユマ・サーマン Final Analysis 1992-02-07 3.2484 5.725
レオナルド・ディカプリオ Spielberg 2017-10-05 1.0903 7.564
David Niven Wuthering Heights 1939-04-07 1.6789 7.2
ドリュー・バリモア Spielberg 2017-10-05 1.1204 7.564
松山ケンイチ L change the WorLd 2008-02-07 2.6015 6.012
ロバート・ゼメキス Spielberg 2017-10-05 1.2563 7.564
デヴィッド・ボウイ Basquiat 1996-08-09 1.0687 6.6
クリント・イーストウッド Tarantula 1955-12-14 4.9603 6.476