yearmonthdaytitlepersonrate
1963 11 29 I Wanna Hold Your Hand The Beatles 7 22689
1963 12 29 「サンデイ・タイムズ」紙、レノン=マッカートニーをベートヴェン以来の偉大な作曲家と評する The Beatles 1 22659
1965 7 29 映画「Help!」のプレミア公開 The Beatles 2 22081
1966 6 29 ビートルズ来日 The Beatles 2 21746
1966 8 29 サンフランシスコのキャンドルスティック・パークで最後のライブコンサートを行う The Beatles 2 21685
1965 10 29 My generation The Who 4 21989
1966 7 29 ニューヨーク州ウッドストック近郊でオートバイ事故 Bob Dylan 0 21716
1967 4 29 Respect Aretha Franklin 7 21442
1968 11 29 Astral weeks Van Morrison 5 20862
1971 10 29 Duan Allman [Allman Brothers] 0 19798
1973 10 29 Mind games John Lennon 5 19067
1975 3 29 Blow by blow Jeff Beck 8 18551
1976 8 29 I only wanna be with you Bay City Rollers 4 18032
1977 8 29 Lust for life Iggy Pop 5 17667
1980 9 29 Hotter than July Stevie Wonder 6 16540
1980 2 29 Modern girl Sheena Easton 4 16753
1981 8 29 Private eyes Daryl Hall & John Oates 4 16206
1982 3 29 Ebony and ivory Paul McCartney & Stevie Wonder 4 15994
1989 8 29 Steel wheels The Rolling Stones 5 13284
1988 2 29 Idlewild Everything But The Girl 5 13831