yearmonthdaytitlepersonrate
1963 6 4 BBCラジオ「ポップ・ゴー・ザ・ビートルズ」放送開始 The Beatles 2 22867
1963 11 4 ロイヤル・バラエティ・ショーに出演 The Beatles 2 22714
1964 4 4 アメリカの「ビルボード」で1位から5位までを独占する快挙を成し遂げる The Beatles 2 22562
1964 12 4 Beatles For Sale The Beatles 5 22318
1966 3 4 ジョン、「イブニング・スタンダード」紙のインタビューで「ビートルズはキリストよりも人気がある」発言 The Beatles 2 21863
1966 7 4 フィリピンでマルコス大統領夫人主催の昼食会に手違いにより不参加 The Beatles 2 21741
1970 1 4 ビートルズとしての最後のレコーディング The Beatles 2 20461
1964 8 4 You really got me The Kinks 4 22440
1966 3 4 Substitute The Who 4 21863
1966 2 4 19th nervous break down The Rolling Stones 4 21891
1967 1 4 The Doors The Doors 7 21557
1969 7 4 Honky tonk women The Rolling Stones 7 20645
1969 7 4 Give peace a chance John Lennon 4 20645
1969 2 4 The weight Aretha Franklin 8 20795
1970 10 4 Janis Joplin 0 20188
1970 9 4 Get yer ya-ya's out The Rolling Stones 5 20218
1970 11 4 The man who sold the world David Bowie 7 20157
1974 10 4 Odds & sods The Who 5 18727
1975 8 4 Ritchie Blackmore's Rainbow Rainbow 5 18423
1976 12 4 Tommy Bolin [Deep Purple] 0 17935