| serial | 47355 |
|---|---|
| year | 2012 |
| month | 1 |
| day | 21 |
| event | 【エジプト】 選管当局が昨年11月から行われていた議会選の最終結果を発表、ムスリム同胞団傘下の自由公正党が235議席(全体の約47%)を獲得し第一党となった。第二党は約25%を獲得したサラフィー主義を唱えるヌール党で、主要イスラム政党が全体の7割以上を占めている[6]。 |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 0 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |