| serial | 48012 |
|---|---|
| year | 2013 |
| month | 7 |
| day | 21 |
| event | 第23回参議院議員通常選挙投開票。政権与党である自由民主党が、岩手、沖縄以外の全選挙区で当選者を出し、第19回参議院議員通常選挙以来12年ぶりに比例区において第1党となるなど、現行選挙制度下で最多となる65議席を獲得。連立与党である公明党の獲得議席および非改選議席を合わせると自公連立与党が優位となり、第46回衆議院議員総選挙以来続いていた両院のねじれ状態が解消された[85][86][87] |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 1 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |