| serial | 48031 |
|---|---|
| year | 2013 |
| month | 8 |
| day | 7 |
| event | 東京大学、福島第一原子力発電所から20キロメートル圏内の海域を中心に2012年8月から海上技術安全研究所などと共同で実施した調査により、福島県沖の海底に放射性セシウムの濃度が周辺よりも2-10倍高い「ホットスポット」が40カ所発見されたことを発表[105]。 |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 5 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |