| serial | 46657 |
|---|---|
| year | 2009 |
| month | 7 |
| day | 12 |
| event | 第17回東京都議会議員選挙。民主党が改選前議席を20上積みして54議席を獲得。初めて東京都議会の第一党となったのに対し、自由民主党(自民党)は改選前議席を10割り込む38議席に留まり、公認候補者23名の全員を当選させた公明党との合計議席数でも過半数の64議席に3議席届かず[144]。 |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 6 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |