| serial | 46766 |
|---|---|
| year | 2009 |
| month | 8 |
| day | 9 |
| event | 〜11日 9日、午後に熱帯低気圧から台風になった9号の影響で、被害の大きかった兵庫県佐用町では、24時間降水量が観測以来最大の327ミリを記録。10日には、千葉県佐倉市においても1時間に65ミリと軒並み各地で観測史上最大を記録した。兵庫県20名死亡2名不明、岡山県で1名死亡、徳島県1名死亡1名不明、長野県1名死亡の被害をだす。夜間の避難中に流されて被害にあう事例がみられた[349][350]。(平成21年台風第9号) |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 0 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |