| serial | 46750 |
|---|---|
| year | 2009 |
| month | 11 |
| day | 26 |
| event | 東京外国為替市場においてアメリカ合衆国の低金利の金利政策の長期化予測が原因でドルが全面安の展開となって円相場が急騰。リーマン・ショック以降の最高値である今年1月21日につけた1ドル、87円10銭を突破、1995年7月以来、14年4カ月ぶりに一時、86円29銭まで上昇した。[321][322][323] |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 1 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |