| serial | 46765 |
|---|---|
| year | 2009 |
| month | 7 |
| day | 24 |
| event | 24-26日には豪雨被害が九州・中国地方で拡大。1時間当たりの最大降水量、24時間降水量が各地の観測史上最大を記録。福岡県8名死亡2名不明。長崎県で1名死亡。大分県で1名死亡。佐賀県で1名死亡。広島県で1名死亡[347][348]。(平成21年7月中国・九州北部豪雨) |
| genre | wiki |
| category | |
| rank | 8 |
| note | |
| entrytime | 0 |
| edittime | 0 |
| gengo | |
| check0 | |
| photopath |